Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1. KISIM (1 - KURU ERZAK, BAHARAT VE YAĞ GRUBU:)
1 900309BAHARAT KÖFTE İÇİN KİLO 100,00
2 901305BİBER KARA
KİLO 120,00
3 901405 BİBER KIRMIZI PUL KİLO 130,00
4 901605 BİSKÜVİ KİLO 250,00
5 901615 BİSKÜVİ TUZLU KİLO 100,00
6 901705 BRALİN KİLO 150,00
7 901805 BUĞDAY GÖCE KİLO 700,00
8 901905 BULGUR KİLO 500,00
9 901910 BULGUR KÖFTELİK KİLO 1000,00
10 902101 CEVİZ HİNDİSTAN KİLO 90,00
11 902201 CEVİZ İÇ KİLO 300,00
12 902301 ÇAY KİLO 1500,00
13 902370 ÇÖREKOTU KİLO 30,00
14 902409 ÇİKOLATA DAMLA KİLO 10,00
15 902451 DAĞ MAYASI KİLO 312,00
16 902511 DEFNE YAPRAĞI KİLO 20,00
17 903806 FASULYE KURU KİLO 2400,00
18 904102 FINDIK İÇ KİLO 350,00
19 904120 PEKSİMET KİLO 1000,00
20 904290 FISTIK BAKLAVALIK YEŞİL KİLO 200,00
21 904302 FISTIK ÇAM KİLO 120,00
22 904502 HELVA TAHİN KİLO 3600,00
23 904802 İNCİR KURU KİLO 80,00
24 904902 İRMİK KİLO 900,00
25 905107 KAKAO KİLO 350,00
26 905309 KABARTICI YAŞ PASTA KİLO 20,00
27 905310 KABARTMA TOZU KİLO 50,00
28 906103 KAYISI KURU KİLO 1000,00
29 906105 KAZANDİBİ (HAZIR TOZ) KİLO 150,00
30 906203 KEKİK KİLO 30,00
31 906603 KİMYON KİLO 20,00
32 906710 KREM ŞANTİ KİLO 20,00
33 906715 KUVERTER (BİTTER) KİLO 50,00
34 907128 LİMON SUYU ADET 3120,00
35 907208 MAKARNA KİLO 12000,00
36 907508 MARGARİN BÖREKLİK (YAĞ) KİLO 5200,00
37 907808 MERCİMEK KIRMIZI KİLO 2400,00
38 907908 MERCİMEK YEŞİL KİLO 200,00
39 908214 NANE KURU KİLO 50,00
40 908404 NİŞASTA KİLO 2100,00
41 908504 NOHUT KİLO 2200,00
42 908850 PEKMEK ÜZÜM KİLO 80,00
43 909409 PİRİNÇ KİLO 14000,00
44 909909 SALÇA KİLO 16200,00
45 910620 SUSAM KİLO 180,00
46 911106 ŞEHRİYE ARPA KİLO 2300,00
47 911116 ŞEHRİYE TEL KİLO 1100,00
48 911206 ŞEKER PUDRA KİLO 400,00
49 911306 ŞEKER TOZ KİLO 16000,00
50 911406 ŞEKER KÜP KESME KİLO 3600,00
51 911456 TARÇIN KİLO 20,00
52 911460 TARHANA KİLO 500,00
53 911506 TURŞU KİLO 1400,00
54 911806 TUZ KİLO 4100,00
55 911815 TUZ POŞET RAFİNE 2 GR. LIK ADET 130000,00
56 912200 UN BAKLAVALIK KİLO 400,00
57 912202 UN BÖREKLİK KİLO 12000,00
58 912302 UN EKMEKLİK KİLO 12000,00
59 912402 UN MERCİMEK KİO 20,00
60 912502 UN PİRİNÇ KİLO 700,00
61 912702 ÜZÜM KURU KİLO 1000,00
62 912802 ÜZÜM KUŞ KİLO 50,00
63 912960 VANİLYA KİLO 20,00
64 913190 YAĞ BAKLAVALIK KİLO 524,00
65 913205 YAĞ SIVI - AYÇİÇEK YAĞI KİLO 13000,00
66 913207 YAĞ SIVI - ZEYTİNYAĞI KİLO 120,00
67 913307 YUFKA HAZIR KİLO 2980,00
2. KISIM (2 - EKMEK GRUBU:)
68 903456EKMEK KEPEKLİ ADET 97200,00
69 903506 EKMEK NORMAL ADET 1116000,00
70 903550 EKMEK SANDVİÇ ADET 31200,00
71 903606 EKMEK TUZSUZ ADET 96000,00
3. KISIM (3 - SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ GRUBU:)
72 900135 AYRAN 1/5 ADET 46560,00
73 906700 KREMA KİLO 470,00
74 908904 PEYNİR BEYAZ KİLO 10672,00
75 909109 PEYNİR KAŞAR KİLO 3448,00
76 909309 PEYNİR TUZSUZ KİLO 2208,00
77 910815 SÜT UHT 10 LİTRELİK ADET 3150,00
78 910821 SÜT KUTU (UHT) 1/1 ADET 8400,00
79 910831 SÜT KUTU (UHT) 1/5 ADET 105300,00
80 913407 YOĞURT KİLO 59500,00
81 913410 YOĞURT POŞET 1/5' LİK (200 GR) ADET 60600,00
4. KISIM (4 - KAHVALTILIK MALZEME GRUBU:)
82 900389 BAL POŞET (25 GR.) ADET 58000,00
83 906740 KREMA FINDIKLI SÜTLÜ ÇİKOLATALI 20 GR (± 5 )
ADET 13000,00
84 909119 PEYNİR PASTÖRİZE KUTU 20 GR. ADET 64000,00
85 909809 REÇEL POŞET (25 GR.) ADET 150000,00
86 909812 REÇEL POŞET DİYABETİK (20 GR.) ADET 13000,00
87 909905 SALAM KİLO 300,00
88 911466 TEREYAĞI POŞET (15 GR.) ADET 160000,00
89 913607 ZEYTİN SİYAH KİLO 2000,00
90 913609 ZEYTİN SİYAH DİLİMLİ KİLO 200,00
91 913707 ZEYTİN YEŞİL KİLO 2000,00
5. KISIM (5 - DONMUŞ SEBZE VE MEYVE GRUBU:)
92 900210 AYVA DONMUŞ KİLO 600,00
93 900400 BÜRÜKSEL LAHANA DONMUŞ KİLO 900,00
94 900410 BAMYA DONMUŞ KİLO 4300,00
95 900420 BROKOLİ DONMUŞ KİLO 1050,00
96 900610 BARBUNYA DONMUŞ KİLO 400,00
97 900710 BEZELYE DONMUŞ KİLO 7000,00
98 901400 BİBER KIRMIZI DONMUŞ KİLO 600,00
99 902355 ÇİLEK DONMUŞ KİLO 1800,00
100 903710 FASULYE DONMUŞ KİLO 11700,00
101 904203 GARNİTÜR DONMUŞ KİLO 4200,00
102 904370 HAMUR MİLFÖY DONMUŞ KİLO 3800,00
103 904703 ISPANAK DONMUŞ KİLO 9200,00
104 905508 KARNABAHAR DONMUŞ KİLO 7750,00
105 905510 KAYISI DONMUŞ KİLO 280,00
106 905512 KEREVİZ DONMUŞ KİLO 3050,00
107 908090 MISIR DONMUŞ KİLO 2850,00
108 909620 ŞEFTALİ DONMUŞ KİLO 80,00
109 913115 VİŞNE DONMUŞ KİLO 1900,00
6. KISIM (6 - DONMUŞ KIRMIZI VE BEYAZ ET GRUBU:)
110 902605 DÖNER HAZIR DONMUŞ KİLO 3000,00
111 906733 KÖFTE MİSKET DONMUŞ KİLO 500,00
112 908500 MEZGİT FLETO DONMUŞ KİLO 10000,00
113 909405 PİLİÇ PANE DONMUŞ KİLO 2500,00
7. KISIM (7 - KEMİKSİZ DANA ETİ GRUBU:)
114 903161 ET DANA (KEMİKSİZ) KİLO 66000,00