Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 80*40*2,5 MM PROFİL MT 120,000
2 60*40*2,5 MM PROFİL MT 300,000
3 40*40*2,5 MM PROFİL MT 300,000
4 30*40*2,5 MM PROFİL MT 300,000
5 30*30*2,5 MM PROFİL MT 300,000
6 20*20*2 MM PROFİL MT 300,000
7 KÖŞEBENT DEMİR KG 27000,000
8 SİYAH SAÇ KG 1750,000
9 SİLME DEMİR KG 250,000
10 80*45 MM U DEMİRİ KG 13000,000
11 Q8-12 MM İNCE NERVÜRLÜ DEMİR TON 2,000