Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 32 MM MAVİ KANGAL 10 ATÜ Metre 600,000
2 25 MM MAVİ KANGAL 10 ATÜ Metre 400,000
3 20 MM MAVİ KANGAL 10 ATÜ Metre 500,000
4 40 MM SİYAH KANGAL 6 ATÜ Metre 1000,000
5 25 MM SİYAH KANGAL 6 ATÜ METRE 300,000
6 63 MM DİŞİ KAPLİN REKOR ADET 130,000
7 63 MM KAPLİN MANŞON ADET 100,000
8 63 X 63 X 63 MM KAPLİN TE ADET 50,000
9 63 * 2" * 63 mm İÇ DİŞLİ KAPLİN TE Adet 100,000
10 63 MM KAPLİN DİRSEK ADET 20,000
11 63 MM KAPLİN KÖRTAPA ADET 30,000
12 63 MM X 1/2`` GEÇMELİ PRİZ KOLYE ADET 600,000
13 32 MM DİŞİ KAPLİN REKOR ADET 50,000
14 32 MM KAPLİN MANŞON ADET 50,000
15 32 X 1/2 X 32 MM KAPLİN TE ADET 50,000
16 25 MM DİŞİ KAPLİN REKOR ADET 30,000
17 25 MM KAPLİN MANŞON ADET 50,000
18 25 X 1/2 X 25 MM KAPLİN TE ADET 30,000
19 20 MM DİŞİ KAPLİN REKOR ADET 100,000
20 20 MM KAPLİN MANŞON ADET 150,000
21 20 MM X 1/2 ERKEK KAPLİN DİRSEK ADET 100,000
22 2" KÜRESEL VANA ADET 95,000
23 1" KÜRESEL VANA ADET 150,000
24 3/4" KÜRESEL VANA ADET 100,000
25 1/2" KÜRESEL VANA ADET 400,000
26 1/2" ERKEK DİŞİ KÜRESEL VANA ADET 20,000
27 1" ŞİBER VANA Adet 10,000
28 1" DÜZ RADYATÖR REKORU ADET 10,000
29 3/4" DÜZ RADYATÖR REKORU ADET 20,000
30 1/2" DÜZ RADYATÖR REKORU ADET 15,000
31 1/2" UZUN BEYAZ MUSLUK ADET 100,000
32 1/2" KISA BEYAZ MUSLUK ADET 100,000
33 1/2" SARI HORTUM REKORLU BAHÇE ÇEŞMESİ ADET 200,000
34 1/2" SARI OSMANLI ÇEŞMESİ ADET 5,000
35 DAMLAMA SULAMA SANİYE AYARLI NOZZLE BAŞLIĞI ADET 100,000
36 110 LUK TEMİZ SU HAT VANASI ADET 10,000
37 110 LUK FLANŞLI MUFLU TE ADET 10,000
38 110 X 2" MAŞON KAYNAKLI FLANŞ ADET 10,000
39 KETEN BAĞ 15,000
40 BÜYÜK TİP TEFLON BANT ADET 30,000
41 KÜÇÜK TİP TEFLON BANT ADET 1100,000
42 63x2" DİŞİ KAPLİN DİRSEK ADET 50,000
43 2" GAL MAŞON Adet 40,000
44 2" GAL NİPEL Adet 140,000
45 2`` GAL. KONİK REKOR (ERKEK-DİŞİ) ADET 25,000
46 2" GAL DİRSEK ADET 20,000
47 2" GAL TE ADET 20,000
48 1" GAL MANŞON ADET 25,000
49 1" GAL NİPEL ADET 50,000
50 1" GAL DİRSEK ADET 20,000
51 1" GAL KUYRUKLU DİRSEK ADET 30,000
52 1" GAL TE ADET 20,000
53 3/4" GAL DİRSEK ADET 20,000
54 3/4" GAL KUYRUKLU DİRSEK ADET 10,000
55 3/4" GAL MANŞON ADET 10,000
56 3/4" GAL NİPEL ADET 40,000
57 1/2" GAL MANŞON ADET 150,000
58 1/2" GAL NİPEL ADET 750,000
59 1/2" GAL DİRSEK ADET 50,000
60 1/2" GAL KUYRUKLU DİRSEK ADET 50,000
61 1/2" GAL TE ADET 20,000
62 1" GAL KÖRTAPA ADET 40,000
63 3/4" GAL KÖRTAPA ADET 10,000
64 1/2" GAL. KÖRTAPA ADET 50,000
65 2"X1" GAL REDÜKSİYON ADET 10,000
66 2" X 1/2 " GAL. REDÜKSÜYON ADET 10,000
67 1" X 3/4"GAL. REDÜKSÜYON ADET 10,000
68 1" X 1/2"GAL. REDÜKSÜYON ADET 20,000
69 3/4" X 1/2" GAL. REDÜKSÜYON ADET 10,000
70 1" GAL. ERKEK HORTUM REKORU ADET 5,000
71 1/2" ERKEK HORTUM REKORU ADET 50,000
72 3 1/2" (ÜÇBUÇUK İNÇ.) SİYAH BORU METRE 10,000
73 1/2" 40 CM DİŞLİ BORU ADET 150,000
74 1/2" 70 CM DİŞLİ BORU ADET 50,000
75 1/2" 1 MT DİŞLİ BORU ADET 100,000
76 SPRAY SPRİNK ADET 1000,000
77 ROTOR SPRİNK ADET 500,000
78 2" SOLENOİD VANA ADET 30,000
79 1 1/2" SOLENOİD VANA ADET 20,000
80 1 İST. DC. KONTROL CİHAZI (PİLLİ) ADET 50,000
81 BASINÇ REGÜLATÖRÜ ADET 5,000
82 9 VOLT PİL ADET 50,000
83 CANSUYU MUSLUĞU TAKIM 30,000
84 12" STANDART VANA KUTUSU DİKDÖRTGEN ADET 50,000
85 Q63/10 ATÜ PE 100 BORU METRE 5000,000
86 Q50/10 ATÜ PE 100 BORU METRE 2500,000
87 Q40/10 ATÜ PE 100 BORU METRE 3000,000
88 Q20/6 YPE BORU METRE 8000,000
89 DAMLAMA BORUSU METRE 4000,000
90 1 1/2" KÜRESEL VANA ADET 20,000
91 Q110*2" YÜZÜKLÜ PRİZ KOLYE ADET 30,000
92 Q110*1 1/2" YÜZÜKLÜ PRİZ KOLYE ADET 20,000
93 Q63*2"*63KABLİN ERKEK TE ADET 30,000
94 Q63*1 1/2"*63 KABLİN ERKEK TE ADET 20,000
95 Q50*1 1/2" ER.ADAPTÖR ADET 20,000
96 Q63*2" ER.ADAPTÖR ADET 30,000
97 Q63X50 REDÜKSİYON ADET 20,000
98 Q50X40 REDÜKSİYON ADET 20,000
99 Q63 PE KABLİN TE ADET 10,000
100 Q40 PE KABLİN TE ADET 5,000
101 Q50*40*50 PE TE ADET 10,000
102 Q63*40*63 PE TE ADET 10,000
103 Ø 40 KÖRTAPA ADET 50,000
104 Ø 50 KÖRTAPA ADET 10,000
105 Ø 63 KÖRTAPA ADET 10,000
106 Ø 63 KABLİN DİRSEK ADET 10,000
107 Ø 50 KABLİN DİRSEK ADET 10,000
108 Ø 40 KABLİN DİRSEK ADET 10,000
109 Ø 40*1/2” PRİZ KOLYE ADET 600,000
110 Ø 50*1/2” PRİZ KOLYE ADET 500,000
111 Ø 63*1/2” PRİZ KOLYE ADET 500,000
112 Ø 20*3/4” DİŞİ DİRSEK ADET 30,000
113 Ø 63*2” ER DİRSEK ADET 50,000
114 Ø 50*1½” ER DİRSEK ADET 30,000
115 Ø 20*1/2” ER DİRSEK ADET 4000,000
116 Ø 63*63 PE KABLİN ADET 20,000
117 Ø 50*50 PE KABLİN ADET 20,000
118 Ø 40*40 PE KABLİN ADET 20,000
119 Ø 20*20 PE KABLİN ADET 50,000
120 2” G. NİPEL ADET 20,000
121 1½” G. NİPEL ADET 15,000
122 Ø 20-16 KURTAĞZI NİPEL ADET 100,000
123 DAMLAMA KAZIĞI ADET 2000,000
124 DAMLAMA TE ADET 100,000
125 DAMLAMA NİPEL ADET 100,000
126 DAMLAMA KÖRTAPA ADET 100,000
127 DAMLAMA DİRSEK ADET 100,000