Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
Sıra No Açıklama Birimi Miktarı
1 MARGARİN 1.SINIF KG 24,000
2 PİRİNÇ 1. SINIF KG 600,000
3 YOĞURT 1.SINIF KG 500,000
4 YUMURTA (EN 50Gr) AD 9.000,000
5 BAL PİKNİK 1. SINIF 20GRLIK AD 3.000,000
6 MAKARNA 1. SINIF KG 250,000
7 KAHVALTILIK ZEYTİN 1. SINIF KG 120,000
8 HELVA 1. SINIF KG 60,000
9 ÇOKOKREM 1. SINIF 20 GRLIK AD 9.000,000
10 KURU MAYA 1. SINIF AD 115,000
11 KURU FASULYE 1. SINIF KG 140,000
12 BULGUR 1. SINIF KG 250,000
13 MERCİMEK 1. SINIF KG 160,000
14 MİNİ REÇEL 1.SINIF 20 GRLIK AD 2.500,000
15 BEYAZ TENEKE PEYNİRİ 1.SINIF KG 300,000
16 SIVI YAĞ 1. SINIF LT 280,000
17 TOZ ŞEKER 1. SINIF KG 350,000
18 SALÇA 1. SINIF KG 100,000
19 ÇAY 1. SINIF KG 40,000
20 YEMEKLİK TUZ 1. SINIF KG 120,000
21 ARPA ŞEHRİYE 1. SINIF KG 60,000
22 KAŞAR PEYNİRİ 1. SINIF KG 40,000
23 KONSERVE FASULYE KG 300,000
24 EKMEKLİK UN 5O KG'LİK 1. SINIF ÇUVAL 45,000
25 ŞEKERPARE 1. SINIF KG 100,000
26 PEKMEZ 1. SINIF KG 70,000
27 SALATALIK TURŞUSU 1. SINIF KG 70,000
28 HAZIR YUFKA 1. SINIF KG 120,000
29 MEYVE SUYU NEKTAR 1. SINIF LT 1.100,000
30 BEZELYE 1. SINIF KG 80,000
31 TAVUK GÖĞSÜ 1. SINIF KG 450,000
32 KEMALPAŞA TATLISI 1. SINIF KG 30,000
33 TEL KADAYIF 1. SINIF KG 35,000
34 KEMİKSİZ ET KUŞBAŞI 1. SINIF KG 300,000
35 KURU KAYISI 1. SINIF KG 50,000
36 KEK 50 GR'LIK 1. SINIF AD 12.000,000
37 KURU ÜZÜM 1. SINIF KG 20,000
38 KÖFTE HARCI 1. SINIF KG 5,000
39 PUL BİBER 1. SINIF KG 4,000
40 KARABİBER 1. SINIF KG 4,000
41 NANE 1. SINIF KG 2,000
42 KİMYON 1. SINIF KG 1,000
43 KONSERVE DOMATES KG 50,000
44 MİNİ TEREYAĞI 1. SINIF 20 GRMLIK AD 1.000,000
45 NOHUT 1. SINIF KG 50,000
46 SÜT 1. SINIF LT 100,000
47 HAZIR ÇORBA 60-85 GRAMLIK 1. SINIF AD 500,000
48 PUDİNG KG 10,000
49 YEŞİL ZEYTİN KG 10,000