Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kod Kalem Miktar Birim
1 SUL-1 İşletme Bakım Yolu 12.540,50 M
2 SUL-2 4 Atm Ø 110 Pe 100 Boru Döşenmesi 660 M
3 SUL-3 4 Atm Ø 125 Pe 100 Boru Döşenmesi 665 M
4 SUL-4 4 Atm Ø 140 Pe 100 Boru Döşenmesi 640 M
5 SUL-5 4 Atm Ø 160 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.760 M
6 SUL-6 4 Atm Ø 180 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.631 M
7 SUL-7 4 Atm Ø 200 Pe 100 Boru Döşenmesi 3.285 M
8 SUL-8 4 Atm Ø 225 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.750 M
9 SUL-9 4 Atm Ø 250 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.040 M
10 SUL-10 4 Atm Ø 280 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.290 M
11 SUL-11 4 Atm Ø 315 Pe 100 Boru Döşenmesi 900 M
12 SUL-12 4 Atm Ø 355 Pe 100 Boru Döşenmesi 930 M
13 SUL-13 4 Atm Ø 400 Pe 100 Boru Döşenmesi 200 M
14 SUL-14 4 Atm Ø 450 Pe 100 Boru Döşenmesi 765 M
15 SUL-15 4 Atm Ø 500 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.280 M
16 SUL-16 4 Atm Ø 560 Pe 100 Boru Döşenmesi 660 M
17 SUL-17 4 Atm Ø 630 Pe 100 Boru Döşenmesi 720 M
18 SUL-18 4 Atm Ø 710 Pe 100 Boru Döşenmesi 570 M
19 SUL-19 4 Atm Ø 800 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.250 M
20 SUL-20 4 Atm Ø 1000 Pe 100 Boru Döşenmesi 4.750 M
21 SUL-21 5 Atm Ø 110 Pe 100 Boru Döşenmesi 13.500 M
22 SUL-22 5 Atm Ø 125 Pe 100 Boru Döşenmesi 320 M
23 SUL-23 5 Atm Ø 140 Pe 100 Boru Döşenmesi 425 M
24 SUL-24 5 Atm Ø 160 Pe 100 Boru Döşenmesi 930 M
25 SUL-25 5 Atm Ø 180 Pe 100 Boru Döşenmesi 675 M
26 SUL-26 5 Atm Ø 200 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.150 M
27 SUL-27 5 Atm Ø 225 Pe 100 Boru Döşenmesi 630 M
28 SUL-28 5 Atm Ø 250 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.140 M
29 SUL-29 5 Atm Ø 280 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.720 M
30 SUL-30 5 Atm Ø 315 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.210 M
31 SUL-31 5 Atm Ø 355 Pe 100 Boru Döşenmesi 500 M
32 SUL-32 5 Atm Ø 400 Pe 100 Boru Döşenmesi 130 M
33 SUL-33 5 Atm Ø 450 Pe 100 Boru Döşenmesi 700 M
34 SUL-34 5 Atm Ø 560 Pe 100 Boru Döşenmesi 790 M
35 SUL-35 5 Atm Ø 630 Pe 100 Boru Döşenmesi 440 M
36 SUL-36 5 Atm Ø 710 Pe 100 Boru Döşenmesi 840 M
37 SUL-37 5 Atm Ø 800 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.880 M
38 SUL-38 5 Atm Ø 1000 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.770 M
39 SUL-39 6 Atm Ø 110 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.980 M
40 SUL-40 6 Atm Ø 125 Pe 100 Boru Döşenmesi 780 M
41 SUL-41 6 Atm Ø 140 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.370 M
42 SUL-42 6 Atm Ø 160 Pe 100 Boru Döşenmesi 685 M
43 SUL-43 6 Atm Ø 180 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.870 M
44 SUL-44 6 Atm Ø 200 Pe 100 Boru Döşenmesi 875 M
45 SUL-45 6 Atm Ø 225 Pe 100 Boru Döşenmesi 380 M
46 SUL-46 6 Atm Ø 250 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.305 M
47 SUL-47 6 Atm Ø 280 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.540 M
48 SUL-48 6 Atm Ø 315 Pe 100 Boru Döşenmesi 740 M
49 SUL-49 6 Atm Ø 355 Pe 100 Boru Döşenmesi 780 M
50 SUL-50 6 Atm Ø 400 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.020 M
51 SUL-51 6 Atm Ø 450 Pe 100 Boru Döşenmesi 865 M
52 SUL-52 6 Atm Ø 500 Pe 100 Boru Döşenmesi 265 M
53 SUL-53 6 Atm Ø 560 Pe 100 Boru Döşenmesi 250 M
54 SUL-54 6 Atm Ø 630 Pe 100 Boru Döşenmesi 50 M
55 SUL-55 6 Atm Ø 710 Pe 100 Boru Döşenmesi 925 M
56 SUL-56 6 Atm Ø 800 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.910 M
57 SUL-57 6 Atm Ø 1000 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.040 M
58 SUL-58 8 Atm Ø 110 Pe 100 Boru Döşenmesi 3.155,64 M
59 SUL-59 8 Atm Ø 125 Pe 100 Boru Döşenmesi 605 M
60 SUL-60 8 Atm Ø 140 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.650,13 M
61 SUL-61 8 Atm Ø 160 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.140 M
62 SUL-62 8 Atm Ø 180 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.355 M
63 SUL-63 8 Atm Ø 200 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.820,46 M
64 SUL-64 8 Atm Ø 225 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.465 M
65 SUL-65 8 Atm Ø 250 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.415,52 M
66 SUL-66 8 Atm Ø 280 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.505 M
67 SUL-67 8 Atm Ø 315 Pe 100 Boru Döşenmesi 4.015 M
68 SUL-68 8 Atm Ø 355 Pe 100 Boru Döşenmesi 3.485 M
69 SUL-69 8 Atm Ø 400 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.625,78 M
70 SUL-70 8 Atm Ø 450 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.085,61 M
71 SUL-71 8 Atm Ø 500 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.410,33 M
72 SUL-72 8 Atm Ø 560 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.735 M
73 SUL-73 8 Atm Ø 630 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.215 M
74 SUL-74 8 Atm Ø 710 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.775 M
75 SUL-75 8 Atm Ø 800 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.350 M
76 SUL-76 8 Atm Ø 900 Pe 100 Boru Döşenmesi 730,07 M
77 SUL-77 8 Atm Ø 1000 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.790 M
78 SUL-78 10 Atm Ø 110 Pe 100 Boru Döşenmesi 3.600 M
79 SUL-79 10 Atm Ø 125 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.385 M
80 SUL-80 10 Atm Ø 140 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.065 M
81 SUL-81 10 Atm Ø 160 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.565 M
82 SUL-82 10 Atm Ø 180 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.185,20 M
83 SUL-83 10 Atm Ø 200 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.355 M
84 SUL-84 10 Atm Ø 225 Pe 100 Boru Döşenmesi 3.760 M
85 SUL-85 10 Atm Ø 250 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.780 M
86 SUL-86 10 Atm Ø 280 Pe 100 Boru Döşenmesi 920 M
87 SUL-87 10 Atm Ø 315 Pe 100 Boru Döşenmesi 760 M
88 SUL-88 10 Atm Ø 355 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.070 M
89 SUL-89 10 Atm Ø 400 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.960 M
90 SUL-90 10 Atm Ø 450 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.130 M
91 SUL-91 10 Atm Ø 500 Pe 100 Boru Döşenmesi 365,59 M
92 SUL-92 10 Atm Ø 560 Pe 100 Boru Döşenmesi 255 M
93 SUL-93 10 Atm Ø 630 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.390 M
94 SUL-94 10 Atm Ø 710 Pe 100 Boru Döşenmesi 635 M
95 SUL-95 10 Atm Ø 800 Pe 100 Boru Döşenmesi 2.850,74 M
96 SUL-96 10 Atm Ø 1000 Pe 100 Boru Döşenmesi 530 M
97 SUL-97 12, 5 Atm Ø 110 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.725 M
98 SUL-98 12, 5 Atm Ø 125 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.330 M
99 SUL-99 12, 5 Atm Ø 140 Pe 100 Boru Döşenmesi 485 M
100 SUL-100 12, 5 Atm Ø 160 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.440 M
101 SUL-101 12, 5 Atm Ø 180 Pe 100 Boru Döşenmesi 815 M
102 SUL-102 12, 5 Atm Ø 200 Pe 100 Boru Döşenmesi 1.245 M
103 SUL-103 12, 5 Atm Ø 225 Pe 100 Boru Döşenmesi 695,29 M
104 SUL-104 12, 5 Atm Ø 250 Pe 100 Boru Döşenmesi 515 M
105 SUL-105 12, 5 Atm Ø 315 Pe 100 Boru Döşenmesi 570,32 M
106 SUL-106 12, 5 Atm Ø 355 Pe 100 Boru Döşenmesi 595 M
107 SUL-107 12, 5 Atm Ø 400 Pe 100 Boru Döşenmesi 240 M
108 SUL-108 12, 5 Atm Ø 500 Pe 100 Boru Döşenmesi 740,98 M
109 SUL-109 12, 5 Atm Ø 560 Pe 100 Boru Döşenmesi 635 M
110 SUL-110 12, 5 Atm Ø 630 Pe 100 Boru Döşenmesi 420 M
111 SUL-111 12, 5 Atm Ø 710 Pe 100 Boru Döşenmesi 575,48 M
112 SUL-112 12, 5 Atm Ø 800 Pe 100 Boru Döşenmesi 475 M
113 SUL-113 12, 5 Atm Ø 900 Pe 100 Boru Döşenmesi 340 M
114 SUL-114 16 Atm Ø 180 Pe 100 Boru Döşenmesi 685 M
115 SUL-115 16 Atm Ø 225 Pe 100 Boru Döşenmesi 670 M
116 SUL-116 16 Atm Ø 280 Pe 100 Boru Döşenmesi 765 M
117 SUL-117 16 Atm Ø 800 Pe 100 Boru Döşenmesi 255 M
118 SUL-118 Ø 110 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 9 AD
119 SUL-119 Ø 125 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 4 AD
120 SUL-120 Ø 140 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 9 AD
121 SUL-121 Ø 160 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 10 AD
122 SUL-122 Ø 180 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 4 AD
123 SUL-123 Ø 200 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 5 AD
124 SUL-124 Ø 225 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 3 AD
125 SUL-125 Ø 250 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 4 AD
126 SUL-126 Ø 280 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 50 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 5 AD
127 SUL-127 Ø 280 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 80 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 4 AD
128 SUL-128 Ø 315 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 80 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 5 AD
129 SUL-129 Ø 355 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 80 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 6 AD
130 SUL-130 Ø 400 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 100 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 3 AD
131 SUL-131 Ø 450 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 100 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 2 AD
132 SUL-132 Ø 500 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 100 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 1 AD
133 SUL-133 Ø 560 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 150 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 2 AD
134 SUL-134 Ø 800 Tevkif Vanasının Temini Ve Ø 150 Vantuz Vanasının, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 2 AD
135 SUL-135 Ø 110 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 6 AD
136 SUL-136 Ø 125 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 3 AD
137 SUL-137 Ø 140 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 2 AD
138 SUL-138 Ø 160 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 5 AD
139 SUL-139 Ø 180 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 6 AD
140 SUL-140 Ø 200 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 10 AD
141 SUL-141 Ø 225 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 3 AD
142 SUL-142 Ø 250 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 5 AD
143 SUL-143 Ø 280 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 5 AD
144 SUL-144 Ø 315 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 8 AD
145 SUL-145 Ø 355 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 5 AD
146 SUL-146 Ø 400 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 3 AD
147 SUL-147 Ø 500 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 2 AD
148 SUL-148 Ø 560 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 1 AD
149 SUL-149 Ø 1000 Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı Ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini Ve Yerleştirilmesi 1 AD
150 SUL-150 D Tipi Tek Çıkışlı Hidrant Yapılması 6 AD
151 SUL-151 D Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Vantuzlu Hidrant Yapılması 7 AD
152 SUL-152 D Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Tahliyeli Hidrant Yapılması 3 AD
153 SUL-153 D Tipi Çift Çıkışlı Hidrant Yapılması 9 AD
154 SUL-154 D Tipi Çift Çıkışlı Vantuzlu Hidrant Yapılması 1 AD
155 SUL-155 D Tipi Çift Çıkışlı Hatsonu Vantuzlu Hidrant Yapılması 13 AD
156 SUL-156 D Tipi Çift Çıkışlı Hatsonu Tahliyeli Hidrant Yapılması 1 AD
157 SUL-157 D Tipi Üç Çıkışlı Hidrant Yapılması 2 AD
158 SUL-158 D Tipi Üç Çıkışlı Hatsonu Tahliyeli Hidrant Yapılması 1 AD
159 SUL-159 H Tipi Tek Çıkışlı Hidrant Yapılması 99 AD
160 SUL-160 H Tipi Tek Çıkışlı Vantuzlu Hidrant Yapılması 8 AD
161 SUL-161 H Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Tahliyeli Hidrant Yapılması 26 AD
162 SUL-162 H Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Vantuzlu Hidrant Yapılması 47 AD
163 SUL-163 H Tipi Çift Çıkışlı Hidrant Yapılması 107 AD
164 SUL-164 H Tipi Çift Çıkışlı Vantuzlu Hidrant Yapılması 12 AD
165 SUL-165 H Tipi Çift Çıkışlı Hatsonu Vantuzlu Hidrant Yapılması 34 AD
166 SUL-166 H Tipi Çift Çıkışlı Hatsonu Tahliyeli Hidrant Yapılması 14 AD
167 SUL-167 H Tipi Üç Çıkışlı Hidrant Yapılması 22 AD
168 SUL-168 H Tipi Üç Çıkışlı Vantuzlu Hidrant Yapılması 2 AD
169 SUL-169 H Tipi Üç Çıkışlı Hatsonu Tahliyeli Hidrant Yapılması 3 AD
170 SUL-170 H Tipi Üç Çıkışlı Hatsonu Vantuzlu Hidrant Yapılması 6 AD
171 SUL-171 H Tipi Dört Çıkışlı Hidrant Yapılması 1 AD
172 SUL-172 Bsv Tipi Tek Çıkışlı Hidrant Yapılması 6 AD
173 SUL-173 Bsv Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Vantuzlu Hidrant Yapılması 5 AD
174 SUL-174 Bsv Tipi Tek Çıkışlı Hatsonu Tahliyeli Hidrant Yapılması 1 AD
175 SUL-175 Bsv Tipi Çift Çıkışlı Hidrant Yapılması 3 AD
176 SUL-176 Bsv Tipi Çift Çıkışlı Vantuzlu Hidrant Yapılması 1 AD
177 SUL-177 Bsv Tipi Çift Çıkışlı Hatsonu Vantuzlu Hidrant Yapılması 13 AD
178 SUL-178 Bsv Tipi Üç Çıkışlı Hidrant Yapılması 1 AD
179 SUL-179 Ø 50 Vantuz Yapılması 80 AD
180 SUL-180 Ø 80 Vantuz Yapılması 33 AD
181 SUL-181 Ø 100 Vantuz Yapılması 17 AD
182 SUL-182 Ø 150 Vantuz Yapılması 24 AD
183 SUL-183 Ø 200 Vantuz Yapılması 5 AD
184 SUL-184 Ara Tahliye Yapılması 200 AD
185 SUL-185 Pompa İstasyonu İnşaat İşleri 1 AD
186 SUL-186 Dağıtım Havuzu-1 (Sedde) 1 AD
187 SUL-187 Dağıtım Havuzu-2 1 AD
188 SUL-188 Ø 914 Mm Dışı Pe Kaplı Çelik Cebri Boru Döşenmesi 1.041 M
189 SUL-189 Ø 610 Mm Dışı Pe Kaplı Çelik Cebri Boru Yapılması 1.936 M
190 SUL-190 Pompa İstasyonu Elektrik İşleri 1 AD
191 SUL-191 Pompa İstasyonu Mekanik İşleri 1 AD
192 SUL-192 16 Atm Ø 812 Dış Çaplı Dışı Pe Kaplı Çelik Boru Döşenmesi 337,98 M
193 SUL-193 16 Atm Ø 711 Dış Çaplı Dışı Pe Kaplı Çelik Boru Döşenmesi 252 M
194 SUL-194 Proje Bedeli 1 AD