Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 13.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Dana Kaburga Önkol 2.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Kuzu But 400 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 3.600 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 2.700 KİLOGRAM
4 2. Kısım But (Kemiksiz-Derisiz) 1.300 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 800 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kanat Spec. 300 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 6.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 4.500 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 500 KİLOGRAM
4 3. Kısım Çökelek 100 KİLOGRAM
5 3. Kısım Kaşar Peyniri 350 KİLOGRAM
6 3. Kısım Ayran (200 Ml) 20.000 ADET
7 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 10.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 1.200 KİLOGRAM
2 4. Kısım Tulumba 800 KİLOGRAM
3 4. Kısım S. Böreği 800 KİLOGRAM
4 4. Kısım Kadayıf 500 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 10.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 8.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 500 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 300 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık (Somon) 1.600 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık (Hamsi) 500 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık (Alabalık) 1.500 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık (Çupra) 1.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Ayva 150 KİLOGRAM
2 7. Kısım Beyaz Lahana 150 KİLOGRAM
3 7. Kısım Bal Kabağı 150 KİLOGRAM
4 7. Kısım Brokoli 200 KİLOGRAM
5 7. Kısım Çilek 1.300 KİLOGRAM
6 7. Kısım Dereotu 250 ADET
7 7. Kısım D. Biber 200 KİLOGRAM
8 7. Kısım Domates 2.500 KİLOGRAM
9 7. Kısım Elma 1.600 KİLOGRAM
10 7. Kısım Havuç 1.500 KİLOGRAM
11 7. Kısım Ispanak 1.000 KİLOGRAM
12 7. Kısım K. Soğan 1.300 KİLOGRAM
13 7. Kısım Karnabahar 700 KİLOGRAM
14 7. Kısım Karpuz 700 KİLOGRAM
15 7. Kısım Kereviz 150 KİLOGRAM
16 7. Kısım Kır. Lahana 400 KİLOGRAM
17 7. Kısım Kıv. Marul 200 ADET
18 7. Kısım Kiraz 300 KİLOGRAM
19 7. Kısım Kivi 250 KİLOGRAM
20 7. Kısım K. Defne Yaprağı 20 KİLOGRAM
21 7. Kısım Limon 1.700 KİLOGRAM
22 7. Kısım Mandalina 300 KİLOGRAM
23 7. Kısım Mantar 350 KİLOGRAM
24 7. Kısım Margarin 3.500 ADET
25 7. Kısım Maydonoz 700 ADET
26 7. Kısım Mayonez 300 KİLOGRAM
27 7. Kısım Muz 2.000 KİLOGRAM
28 7. Kısım Patates 6.500 KİLOGRAM
29 7. Kısım Patlıcan 1.200 KİLOGRAM
30 7. Kısım Pırasa 300 KİLOGRAM
31 7. Kısım Portakal 1.000 KİLOGRAM
32 7. Kısım Roka 300 ADET
33 7. Kısım S. Biber 600 KİLOGRAM
34 7. Kısım Salatalık 800 KİLOGRAM
35 7. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
36 7. Kısım Semizotu 100 KİLOGRAM
37 7. Kısım T. Kabak 900 KİLOGRAM
38 7. Kısım T. Kır. Biber 400 KİLOGRAM
39 7. Kısım T. Erik 250 KİLOGRAM
40 7. Kısım T. Fasulye 600 KİLOGRAM
41 7. Kısım T. Soğan 200 ADET
42 7. Kısım Tere 300 ADET
43 7. Kısım Yumurta (Koli) 350 KOLİ
1 8. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 4.500 KOLİ
2 8. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 400 KOLİ
3 8. Kısım Cam Şişe Su (330 Ml-12'Li) 40 KOLİ
4 8. Kısım Damacana Su (19 Lt) 2.400 ADET