Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 12.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Dana Kaburga Önkol 1.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Ciğer 500 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 3.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 3.200 KİLOGRAM
4 2. Kısım But (Kemiksiz-Derisiz) 1.500 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 1.500 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kanat Spec. 800 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 6.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süzme Yoğurt 500 KİLOGRAM
3 3. Kısım Süt 4.000 LİTRE
4 3. Kısım Tereyağı 700 KİLOGRAM
5 3. Kısım Çökelek 100 KİLOGRAM
6 3. Kısım Kaşar Peyniri 350 KİLOGRAM
7 3. Kısım Ayran (200 Ml) 15.000 ADET
8 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 13.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 1.200 KİLOGRAM
2 4. Kısım Tulumba 1.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım S. Böreği 1.000 KİLOGRAM
4 4. Kısım Kadayıf 800 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 800 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 10.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 9.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 400 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 150 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 1.750 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.750 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Alabalık 1.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Hamsi 400 KİLOGRAM
1 7. Kısım Petsu (0.5 Lt) 200 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 4.000 ADET
3 7. Kısım Poşet Çay (Siyah) 4.000 ADET
4 7. Kısım Üçü Bir Arada (Nescafe Karışımı) 4.000 ADET
1 8. Kısım Ayva 200 KİLOGRAM
2 8. Kısım Balkabağı 300 KİLOGRAM
3 8. Kısım Brokoli 250 KİLOGRAM
4 8. Kısım Dereotu 300 ADET
5 8. Kısım Domates 2.500 KİLOGRAM
6 8. Kısım Elma 1.600 KİLOGRAM
7 8. Kısım Havuç 1.900 KİLOGRAM
8 8. Kısım Ispanak 1.600 KİLOGRAM
9 8. Kısım Kır. Lahana 600 KİLOGRAM
10 8. Kısım Ketçap 300 KİLOGRAM
11 8. Kısım K. Soğan 1.500 KİLOGRAM
12 8. Kısım Kereviz 200 KİLOGRAM
13 8. Kısım Kıv. Marul 300 ADET
14 8. Kısım Limon 2.000 KİLOGRAM
15 8. Kısım Mandalina 500 KİLOGRAM
16 8. Kısım Mantar 300 KİLOGRAM
17 8. Kısım Margarin 2.500 ADET
18 8. Kısım Mayonez 300 KİLOGRAM
19 8. Kısım Maydonoz 500 ADET
20 8. Kısım Muz 2.500 KİLOGRAM
21 8. Kısım Patates 8.500 KİLOGRAM
22 8. Kısım Pırasa 300 KİLOGRAM
23 8. Kısım Portakal 800 KİLOGRAM
24 8. Kısım Roka 600 ADET
25 8. Kısım S. Biber 650 KİLOGRAM
26 8. Kısım Salatalık 1.200 KİLOGRAM
27 8. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
28 8. Kısım Taze Kır. Biber 350 KİLOGRAM
29 8. Kısım Taze Kabak 900 KİLOGRAM
30 8. Kısım Tere 600 ADET
31 8. Kısım Yumurta (Koli) 350 KOLİ
32 8. Kısım Dolma Biber 300 KİLOGRAM
33 8. Kısım Karpuz 1.200 KİLOGRAM
34 8. Kısım Kiraz 300 KİLOGRAM
35 8. Kısım Patlıcan 1.000 KİLOGRAM
36 8. Kısım Taze Fasulye 900 KİLOGRAM
37 8. Kısım Taze Erik 450 KİLOGRAM
38 8. Kısım Kivi 300 KİLOGRAM
39 8. Kısım Karnabahar 500 KİLOGRAM
40 8. Kısım Kuru Defne Yaprağı 20 KİLOGRAM
41 8. Kısım Çilek 800 KİLOGRAM
42 8. Kısım Taze Günlük Yufka 300 KİLOGRAM
43 8. Kısım Y. Soğan 200 ADET
1 9. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 4.000 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 200 KOLİ
3 9. Kısım Cam Şişe Su (330 Ml-12'Li) 40 KOLİ
4 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 2.400 ADET