Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kuru Barbunya 2.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kuru Fasulye 3.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Mercimek 1.500 KİLOGRAM
4 1. Kısım Yeşil Mercimek 500 KİLOGRAM
5 1. Kısım Asurelık Bugday 700 KİLOGRAM
6 1. Kısım Bulgur 8.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Pırınc 12.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Nohut 2.500 KİLOGRAM
9 1. Kısım Tarhana (Corbalık) 1.000 KİLOGRAM
10 1. Kısım Tel Sehrıye 5.000 KİLOGRAM
11 1. Kısım Arpa Sehrıye 5.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Sıvıyag (Aycıcek) (18 Lt) 12.000 LİTRE
13 1. Kısım Zeytinyağı 6.000 LİTRE
14 1. Kısım Kuru Kayısı 50 KİLOGRAM
15 1. Kısım Kuru Incır 40 KİLOGRAM
16 1. Kısım Kuru Uzum (Cekırdeksız) 40 KİLOGRAM
17 1. Kısım Cevız Icı 60 KİLOGRAM
18 1. Kısım Fındık Icı 40 KİLOGRAM
19 1. Kısım Karabıber (Ogutulmus) 100 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kekık 15 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kımyon 100 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kırmızı Bıber (Toz) 100 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kırmızı Pul Biber 100 KİLOGRAM
24 1. Kısım Nane (Kuru) 120 KİLOGRAM
25 1. Kısım Tarcın 5 KİLOGRAM
26 1. Kısım Rafine Tuz 2.000 KİLOGRAM
27 1. Kısım Salca (5 Kg. Lık) 8.000 KİLOGRAM
28 1. Kısım Kabartma Tozu 5 KİLOGRAM
29 1. Kısım Lımon Tuzu 130 KİLOGRAM
30 1. Kısım Kakao 3 KİLOGRAM
31 1. Kısım Vanılya 5 KİLOGRAM
32 1. Kısım Ketçap 100 KİLOGRAM
33 1. Kısım Mayonez 100 KİLOGRAM
34 1. Kısım Karışık Zeytin Sosu 10 KİLOGRAM
35 1. Kısım Tahın 100 KİLOGRAM
36 1. Kısım Pekmez 5 KİLOGRAM
37 1. Kısım Krema 1/1 50 KİLOGRAM
38 1. Kısım Toz Seker 4.000 KİLOGRAM
39 1. Kısım Seker (Küp) 2.500 KİLOGRAM
40 1. Kısım Tursu 1.000 KİLOGRAM
41 1. Kısım Kağıtlı Tuz 200.000 ADET
42 1. Kısım Sirke 100 LİTRE
43 1. Kısım Glutensiz Un 5 KİLOGRAM
44 1. Kısım Puding 3Kg 600 KİLOGRAM
45 1. Kısım Bugday Unu 4.000 KİLOGRAM
46 1. Kısım Pırınc Unu 300 KİLOGRAM
47 1. Kısım Irmık 200 KİLOGRAM
48 1. Kısım Nısasta 130 KİLOGRAM
49 1. Kısım Yufka 1.000 KİLOGRAM
50 1. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
51 1. Kısım Yıldız Şehriye 500 KİLOGRAM
52 1. Kısım Bisküvi 80 KİLOGRAM
53 1. Kısım Bisküvi, Kepekli-Diyet 100 KİLOGRAM
54 1. Kısım Fıstık İçi 10 KİLOGRAM
1 2. Kısım Beyaz Lahana 2.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım Dereotu 100 KİLOGRAM
3 2. Kısım Dolmalık Bıber 300 KİLOGRAM
4 2. Kısım Domates 50.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kabak 40.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kırmızı Lahana 5.000 KİLOGRAM
7 2. Kısım Marul 7.000 KİLOGRAM
8 2. Kısım Maydanoz (Kg) 800 KİLOGRAM
9 2. Kısım Nane 50 KİLOGRAM
10 2. Kısım Patates 50.000 KİLOGRAM
11 2. Kısım Patlıcan 10.000 KİLOGRAM
12 2. Kısım Roka 400 KİLOGRAM
13 2. Kısım Salatalık 20.000 KİLOGRAM
14 2. Kısım Semızotu (Kg.) 3.000 KİLOGRAM
15 2. Kısım Yesil Sogan 100 KİLOGRAM
16 2. Kısım Yesıl Biber 8.000 KİLOGRAM
17 2. Kısım Mantar 600 KİLOGRAM
18 2. Kısım Elma 15.000 KİLOGRAM
19 2. Kısım Portakal (Vasıng.) 7.000 KİLOGRAM
20 2. Kısım Armut 8.000 KİLOGRAM
21 2. Kısım Ayva 500 KİLOGRAM
22 2. Kısım Cılek 2.500 KİLOGRAM
23 2. Kısım Erık 5.000 KİLOGRAM
24 2. Kısım Havuc 10.000 KİLOGRAM
25 2. Kısım Karpuz 12.000 KİLOGRAM
26 2. Kısım Kıraz 3.000 KİLOGRAM
27 2. Kısım Lımon 12.000 KİLOGRAM
28 2. Kısım Muz 5.000 KİLOGRAM
29 2. Kısım Şeftalı 4.000 KİLOGRAM
30 2. Kısım Kayısı 4.000 KİLOGRAM
31 2. Kısım Yenı Dunya 3.000 KİLOGRAM
32 2. Kısım Kuru Sarmısak 400 KİLOGRAM
33 2. Kısım Karnıbahar 1.500 KİLOGRAM
34 2. Kısım Kuru Sogan 8.000 KİLOGRAM
35 2. Kısım Uzum 4.000 KİLOGRAM
36 2. Kısım Kavun 5.000 KİLOGRAM
37 2. Kısım Mandalın (Gramantın) 5.000 KİLOGRAM
38 2. Kısım Pırasa 3.000 KİLOGRAM
39 2. Kısım Kerevız 5.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yesıl Zeytın 1.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Sıyah Zeytın 1.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Siyah Tuzsuz Zeytin 600 KİLOGRAM
4 3. Kısım Yumurta 180.000 ADET
5 3. Kısım Pıknık Tereyag (15 Gr. Lık) 150.000 ADET
6 3. Kısım Beyaz Peynır (Tuzlu) 1.000 KİLOGRAM
7 3. Kısım Beyaz Peynır (Tuzsuz) 2.800 KİLOGRAM
8 3. Kısım Kasar Peynırı 600 KİLOGRAM
9 3. Kısım Lor 200 KİLOGRAM
10 3. Kısım Pastörize Paket Beyaz Peynir (20. Gr. Lık) 130.000 ADET
11 3. Kısım Recel (25 Grlık) 75.000 ADET
12 3. Kısım Diabetik Recel 25.000 ADET
13 3. Kısım Fındık Ezmesi 15.000 ADET
14 3. Kısım Piknik Kasar Peynırı 30.000 ADET
15 3. Kısım Yogurt 35.000 KİLOGRAM
16 3. Kısım Kase Yoğurt 250.000 ADET
17 3. Kısım Bal (25 Grlık) 75.000 ADET
18 3. Kısım Piknik Tahin Pekmez Karışım 30.000 ADET
1 4. Kısım Lokma Tatlısı 500 KİLOGRAM
2 4. Kısım Tulumba Tatlısı 800 KİLOGRAM
3 4. Kısım Revani 500 KİLOGRAM
4 4. Kısım Baklava 1.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Sarı Burma 800 KİLOGRAM
6 4. Kısım Burma Kadayıf 600 KİLOGRAM
7 4. Kısım Şekerpare Tatlısı 600 KİLOGRAM
8 4. Kısım Kalburabastı Tatlısı 600 KİLOGRAM
9 4. Kısım Baklava Havuç Dilimi 800 KİLOGRAM
10 4. Kısım Şöbiyet 800 KİLOGRAM
11 4. Kısım Basma Kadayıf 600 KİLOGRAM
12 4. Kısım Şambali 800 KİLOGRAM
13 4. Kısım Halka Tatlısı 600 KİLOGRAM
14 4. Kısım Lokum Sade 50 KİLOGRAM
15 4. Kısım Pısmanıye 40 KİLOGRAM
1 5. Kısım Dondurulmus Taze Fasulye 10.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Dondurulmus Bezelye 8.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Dondurulmuş Patates Kroket 1.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Dondurulmuş Ispanak 8.000 KİLOGRAM
5 5. Kısım Dondurulmuş Garnitür 2.000 KİLOGRAM
6 5. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 2.000 KİLOGRAM
7 5. Kısım Dond Kırmızı Biber 2.000 KİLOGRAM
8 5. Kısım Dondurulmuş Vişne 800 KİLOGRAM
9 5. Kısım Dondurulmuş Cılek 200 KİLOGRAM
10 5. Kısım Dondurulmus Mantı 1.000 KİLOGRAM
11 5. Kısım Peynirli Kare Börek 2.500 KİLOGRAM
12 5. Kısım Dondurulmuş Mısır 500 KİLOGRAM
13 5. Kısım Dondurulmuş Patates 3.000 KİLOGRAM
14 5. Kısım Dondurulmuş Patates 1/8 Dilim Kabuklu 1.000 KİLOGRAM
15 5. Kısım Dondurulmus Bamya 4.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım (A Grubu) Tavuk Göğüs Fleto 7.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım (A Grubu) Tavuk Göğüs Sırtsız 5.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım (A Grubu) Piliç Kalcalı But 10.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım (A Grubu) Piliç Kalça Şiş 5.000 KİLOGRAM
5 6. Kısım (A Grubu) Piliç Kadınbudu Köfte 3.000 KİLOGRAM
6 6. Kısım (A Grubu) Piliç Şinitsel 3.500 KİLOGRAM
7 6. Kısım (A Grubu) Hindi Eti But (Kuşbaşı) 10.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Süt Dayanıklı 35.000 KİLOGRAM
2 7. Kısım Dayanıklı Süt Yağsız 12 KİLOGRAM
3 7. Kısım Paket Süt 200Gr. 30.000 PAKET
4 7. Kısım Paket Süt (Meyveli) 200 Gr 270 PAKET
5 7. Kısım Paket Süt (Kakaolu) 200 Gr 270 PAKET
6 7. Kısım Çay Poşet 230.000 PAKET
7 7. Kısım Çay 40 KİLOGRAM
8 7. Kısım Paket Meyve Suyu 20.000 ADET
1 8. Kısım Alabalık Fleto 5.000 KİLOGRAM
2 8. Kısım Ton Balıgı 5.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım (B Grubu) Dana Eti (Kuşbaşı) 12.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım (B Grubu) Et (Orta Kemikli Kısa But) 15.000 KİLOGRAM