Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım (1. Kalem) Pirinç 28.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım (2. Kalem) Bulgur 10.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım (3. Kalem) Nohut 2.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım (4. Kalem) Kuru Fasulye 3.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım (5. Kalem) Makarna 15.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım (6. Kalem) Mercimek (Kırmızı) 2.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım (7. Kalem) Mercimek (Yeşil) 1.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım (8. Kalem) Şehriye (Tel-Arpa) 5.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım (9. Kalem) Erişte (Kesme) 2.000 KİLOGRAM
1 10. Kısım (10. Kalem) Gendime 1.000 KİLOGRAM
1 11. Kısım (11. Kalem) Nişasta (Buğday) 300 KİLOGRAM
1 12. Kısım (12. Kalem) Un 6.000 KİLOGRAM
1 13. Kısım (13. Kalem) Pirinç Unu 50 KİLOGRAM
1 14. Kısım (14. Kalem) Mısır Unu 400 KİLOGRAM
1 15. Kısım (15. Kalem) İrmik 750 KİLOGRAM
1 16. Kısım (16. Kalem) Kakao 100 KİLOGRAM
1 17. Kısım (17. Kalem) Bisküvi (Tuzlu) 1.500 KİLOGRAM
1 18. Kısım (18. Kalem) Bisküvi (Tatlı) 5.000 KİLOGRAM
1 19. Kısım (19. Kalem) Zeytin 7.000 KİLOGRAM
1 20. Kısım (20. Kalem) Fındık İçi 500 KİLOGRAM
1 21. Kısım (21. Kalem) Ceviz İçi 400 KİLOGRAM
1 22. Kısım (22. Kalem) Kuru İncir 1.000 KİLOGRAM
1 23. Kısım (23. Kalem) Kuru Kayısı 1.500 KİLOGRAM
1 24. Kısım (24. Kalem) Kuru Üzüm 750 KİLOGRAM
1 25. Kısım (25. Kalem) Tuz (Yemeklik) 6.000 KİLOGRAM
1 26. Kısım (26. Kalem) Stik Toz Şeker 800.000 ADET
1 27. Kısım (27. Kalem) Pul Biber 750 KİLOGRAM
1 28. Kısım (28. Kalem) Nane 50 KİLOGRAM
1 29. Kısım (29. Kalem) Karanfil 5 KİLOGRAM
1 30. Kısım (30. Kalem) Kimyon 20 KİLOGRAM
1 31. Kısım (31. Kalem) Çay 1.000 KİLOGRAM
1 32. Kısım (32. Kalem) Limon Tuzu 50 KİLOGRAM
1 33. Kısım (33. Kalem) Salça 12.000 KİLOGRAM
1 34. Kısım (34. Kalem) Turşu (Karışık) 1.600 KİLOGRAM
1 35. Kısım (35. Kalem) Konserve Mantar 1.500 KİLOGRAM
1 36. Kısım (36. Kalem) Zeytinyağı 500 LİTRE
1 37. Kısım (37. Kalem) Mısırözü Yağı 40.000 LİTRE
1 38. Kısım (38. Kalem) Süt Uht (Uzun Ömürlü) 200 Mgr 150.000 ADET
1 39. Kısım (39. Kalem) Şekerpare 100.000 ADET
1 40. Kısım (40. Kalem) Kalburabastı 50.000 ADET
1 41. Kısım (41. Kalem) Kemalpaşa Tatlısı 120.000 ADET
1 42. Kısım (42. Kalem) Karabiber 150 KİLOGRAM
1 43. Kısım (43. Kalem) Sirke 75 KİLOGRAM
1 44. Kısım (44. Kalem) Mayonez 10 Kg 1.000 KİLOGRAM
1 45. Kısım (45. Kalem) Galeta Unu 300 KİLOGRAM
1 46. Kısım (46. Kalem) Pet Bardak Su 250Ml 1.300.000 ADET
1 47. Kısım (47. Kalem) Tahin Helvası 130.000 ADET
1 48. Kısım (48. Kalem) Reçel (Piknik) 225.000 ADET
1 49. Kısım (49. Kalem) Tereyağı 150.000 ADET
1 50. Kısım (50. Kalem) Fındık Kreması (Kakaolu) 120.000 ADET
1 51. Kısım (51. Kalem) Beyaz Peynir (Sürülebilir-20 Gr) 150.000 ADET
1 52. Kısım (52. Kalem) Hazır Kek (Kakao Ve Meyveli) 40 Gr 250.000 ADET
1 53. Kısım (53-54. Kalemler) Kadayıf Tel 1.500 KİLOGRAM
2 53. Kısım (53-54. Kalemler) Yufka 4.000 KİLOGRAM
1 54. Kısım (55-64. Kalemler) Taze Fasülye (Dondurulmuş) 12.000 KİLOGRAM
2 54. Kısım (55-64. Kalemler) Türlü (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
3 54. Kısım (55-64. Kalemler) Ispanak (Dondurulmuş) 12.000 KİLOGRAM
4 54. Kısım (55-64. Kalemler) Karnıbahar (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
5 54. Kısım (55-64. Kalemler) Vişne (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
6 54. Kısım (55-64. Kalemler) Bezelye (Dondurulmuş) 6.000 KİLOGRAM
7 54. Kısım (55-64. Kalemler) Bamya (Dondurulmuş) 7.000 KİLOGRAM
8 54. Kısım (55-64. Kalemler) Garnitür (Dondurulmuş) 2.500 KİLOGRAM
9 54. Kısım (55-64. Kalemler) Mantı 4.000 KİLOGRAM
10 54. Kısım (55-64. Kalemler) Kare Börek (Dondurulmuş-100 Gr) 25.000 ADET
1 55. Kısım (65. Kalem) Sığır Eti 100.000 KİLOGRAM
1 56. Kısım (66. Kalem) Alabalık 10.000 KİLOGRAM
1 57. Kısım (67-72. Kalemler) Hindi Bonfile (Göğüs-Kemiksiz) 6.000 KİLOGRAM
2 57. Kısım (67-72. Kalemler) Tavuk (Baget) 14.000 KİLOGRAM
3 57. Kısım (67-72. Kalemler) Tavuk (Bonfile) 10.000 KİLOGRAM
4 57. Kısım (67-72. Kalemler) Tavuk (Pirzola) 15.000 KİLOGRAM
5 57. Kısım (67-72. Kalemler) Tavuk (But) 15.000 KİLOGRAM
6 57. Kısım (67-72. Kalemler) Tavuk Şiş (Kuşbaşı) 6.000 KİLOGRAM
1 58. Kısım (73. Kalem) Kuyrukyağı 650 KİLOGRAM
1 59. Kısım (74-110. Kalemler) Biber (Çarliston) 10.000 KİLOGRAM
2 59. Kısım (74-110. Kalemler) Biber (Dolmalık) 3.000 KİLOGRAM
3 59. Kısım (74-110. Kalemler) Domates 30.000 KİLOGRAM
4 59. Kısım (74-110. Kalemler) Havuç 9.000 KİLOGRAM
5 59. Kısım (74-110. Kalemler) Kabak 12.000 KİLOGRAM
6 59. Kısım (74-110. Kalemler) Limon 6.000 KİLOGRAM
7 59. Kısım (74-110. Kalemler) Lahana Kırmızı 3.500 KİLOGRAM
8 59. Kısım (74-110. Kalemler) Lahana Beyaz 4.000 KİLOGRAM
9 59. Kısım (74-110. Kalemler) Maydanoz 2.500 KİLOGRAM
10 59. Kısım (74-110. Kalemler) Marul 7.000 KİLOGRAM
11 59. Kısım (74-110. Kalemler) Patates 90.000 KİLOGRAM
12 59. Kısım (74-110. Kalemler) Patlıcan 18.000 KİLOGRAM
13 59. Kısım (74-110. Kalemler) Pırasa 4.000 KİLOGRAM
14 59. Kısım (74-110. Kalemler) Soğan (Kuru) 12.000 KİLOGRAM
15 59. Kısım (74-110. Kalemler) Salatalık 10.000 KİLOGRAM
16 59. Kısım (74-110. Kalemler) Sarımsak 100 KİLOGRAM
17 59. Kısım (74-110. Kalemler) Balkabak 5.000 KİLOGRAM
18 59. Kısım (74-110. Kalemler) Üzüm Yaprağı 400 KİLOGRAM
19 59. Kısım (74-110. Kalemler) Mantar 3.500 KİLOGRAM
20 59. Kısım (74-110. Kalemler) Semiz Otu 1.500 KİLOGRAM
21 59. Kısım (74-110. Kalemler) Dere Otu 100 KİLOGRAM
22 59. Kısım (74-110. Kalemler) Roka 750 KİLOGRAM
23 59. Kısım (74-110. Kalemler) Yeni Dünya 3.000 KİLOGRAM
24 59. Kısım (74-110. Kalemler) Armut 5.000 KİLOGRAM
25 59. Kısım (74-110. Kalemler) Erik 8.000 KİLOGRAM
26 59. Kısım (74-110. Kalemler) Elma 20.000 KİLOGRAM
27 59. Kısım (74-110. Kalemler) Karpuz 15.000 KİLOGRAM
28 59. Kısım (74-110. Kalemler) Kavun 10.000 KİLOGRAM
29 59. Kısım (74-110. Kalemler) Mandalina 6.000 KİLOGRAM
30 59. Kısım (74-110. Kalemler) Portakal 25.000 KİLOGRAM
31 59. Kısım (74-110. Kalemler) Şeftali 6.000 KİLOGRAM
32 59. Kısım (74-110. Kalemler) Üzüm 3.000 KİLOGRAM
33 59. Kısım (74-110. Kalemler) Ayva 1.000 KİLOGRAM
34 59. Kısım (74-110. Kalemler) Muz 5.000 KİLOGRAM
35 59. Kısım (74-110. Kalemler) Kiraz 3.000 KİLOGRAM
36 59. Kısım (74-110. Kalemler) Kayısı 3.500 KİLOGRAM
37 59. Kısım (74-110. Kalemler) Çilek 3.500 KİLOGRAM