Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 3-6 Yaş Kahvaltı 2.695 ÖĞÜN
2 3-6 Yaş Ara Öğün (2 Kez) 5.390 ÖĞÜN
3 3-6 Yaş Öğle Yemeği 2.695 ÖĞÜN
4 3-6 Yaş Akşam Yemeği 2.695 ÖĞÜN
5 7-12 Yaş Kahvaltı 6.860 ÖĞÜN
6 7-12 Yaş Ara Öğün (2 Kez) 13.720 ÖĞÜN
7 7-12 Yaş Öğle Yemeği 6.860 ÖĞÜN
8 7-12 Yaş Akşam Yemeği 6.860 ÖĞÜN
9 13 + Yaş Kahvaltı 191.345 ÖĞÜN
10 13 + Yaş Ara Öğün (2 Kez) 294.000 ÖĞÜN
11 13 + Yaş Öğle Yemeği 231.117 ÖĞÜN
12 13 + Yaş Akşam Yemeği 191.345 ÖĞÜN
13 Diyet Kahvaltı 29.245 ÖĞÜN
14 Diyet Ara Öğün (3 Kez) 87.735 ÖĞÜN
15 Diyet Öğle Yemeği 29.245 ÖĞÜN
16 Diyet Akşam Yemeği 29.245 ÖĞÜN
17 Özel Gün Menüsü 1.800 ÖĞÜN