Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 12.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 2.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 3.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 3.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım But (Kemiksiz-Derisiz) 1.500 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 1.500 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kanat Spec. 500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 6.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 3.500 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 500 KİLOGRAM
4 3. Kısım Çökelek 50 KİLOGRAM
5 3. Kısım Kaşar Peyniri 350 KİLOGRAM
6 3. Kısım Ayran (200 Ml) 19.000 ADET
7 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 15.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 700 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 1.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 700 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 1.200 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 700 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 9.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 6.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 400 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 150 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 1.200 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.400 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 700 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 700 KİLOGRAM
5 6. Kısım Balık-Hamsi 400 KİLOGRAM
1 7. Kısım Petsu (0.5 Lt) 200 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 2.500 ADET
3 7. Kısım Poşet Çay (Siyah) 2.500 ADET
4 7. Kısım Üçü Bir Arada (Nescafe Karışımı) 2.500 ADET
1 8. Kısım Brokoli 100 KİLOGRAM
2 8. Kısım Çilek 600 KİLOGRAM
3 8. Kısım Dereotu 300 ADET
4 8. Kısım Dolma Biber 250 KİLOGRAM
5 8. Kısım Domates 2.500 KİLOGRAM
6 8. Kısım Elma 2.500 KİLOGRAM
7 8. Kısım Erik 150 KİLOGRAM
8 8. Kısım Havuç 1.500 KİLOGRAM
9 8. Kısım Ispanak 2.000 KİLOGRAM
10 8. Kısım K. Soğan 1.700 KİLOGRAM
11 8. Kısım Karnabahar 500 KİLOGRAM
12 8. Kısım Karpuz 1.300 KİLOGRAM
13 8. Kısım Kereviz 350 KİLOGRAM
14 8. Kısım Ketçap 150 KİLOGRAM
15 8. Kısım Kır. Lahana 400 KİLOGRAM
16 8. Kısım Kıv. Marul 400 ADET
17 8. Kısım Kiraz 200 KİLOGRAM
18 8. Kısım Kivi 250 KİLOGRAM
19 8. Kısım Limon 1.500 KİLOGRAM
20 8. Kısım Mantar 250 KİLOGRAM
21 8. Kısım Margarin 2.000 ADET
22 8. Kısım Maydonoz 700 ADET
23 8. Kısım Mayonez 150 KİLOGRAM
24 8. Kısım Muz 2.500 KİLOGRAM
25 8. Kısım Patates 8.500 KİLOGRAM
26 8. Kısım Patlıcan 1.500 KİLOGRAM
27 8. Kısım Pırasa 150 KİLOGRAM
28 8. Kısım Portakal 1.000 KİLOGRAM
29 8. Kısım Roka 200 ADET
30 8. Kısım S. Biber 650 KİLOGRAM
31 8. Kısım Salatalık 1.000 KİLOGRAM
32 8. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
33 8. Kısım T. Fasulye 400 KİLOGRAM
34 8. Kısım T. Kabak 350 KİLOGRAM
35 8. Kısım T. Kır. Biber 600 KİLOGRAM
36 8. Kısım Taze Gün. Yufka 150 KİLOGRAM
37 8. Kısım Tere 200 ADET
38 8. Kısım Y. Soğan 100 ADET
39 8. Kısım Yumurta (Koli) 300 KOLİ
1 9. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 3.000 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 150 KOLİ
3 9. Kısım Cam Şişe Su (330 Ml-12'Li) 50 KOLİ
4 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 3.000 ADET