Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 9.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kemikli Dana Kısa But 5.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Baton Et Döner 1.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 2.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.400 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 2.400 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 2.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 1.500 KİLOGRAM
6 2. Kısım But Çöp Şiş 1.500 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kök Kanat 1.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 6.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 2.800 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 350 KİLOGRAM
4 3. Kısım Çökelek 50 KİLOGRAM
5 3. Kısım Kaşar Peyniri 350 KİLOGRAM
6 3. Kısım Ayran (200 Ml) 19.000 ADET
7 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 15.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 700 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 1.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 700 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 1.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 700 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 8.500 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 5.500 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 350 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 150 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 1.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.300 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 700 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 700 KİLOGRAM
5 6. Kısım Balık-Hamsi 500 KİLOGRAM
1 7. Kısım Petsu (0.5 Lt) 200 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 2.500 ADET
3 7. Kısım Poşet Çay (Siyah) 2.500 ADET
4 7. Kısım Üçü Bir Arada (Nescafe Karışımı) 2.500 ADET
1 8. Kısım Armut 600 KİLOGRAM
2 8. Kısım Ayva 200 KİLOGRAM
3 8. Kısım Bal Kabağı 1.200 KİLOGRAM
4 8. Kısım Brokoli 550 KİLOGRAM
5 8. Kısım Dolma Biber 550 KİLOGRAM
6 8. Kısım Dereotu 300 ADET
7 8. Kısım Domates 2.300 KİLOGRAM
8 8. Kısım Elma 1.600 KİLOGRAM
9 8. Kısım Havuç 1.800 KİLOGRAM
10 8. Kısım Ispanak 1.300 KİLOGRAM
11 8. Kısım Kır. Lahana 600 KİLOGRAM
12 8. Kısım Ketçap 200 KİLOGRAM
13 8. Kısım K. Soğan 1.600 KİLOGRAM
14 8. Kısım Kıv. Marul 600 ADET
15 8. Kısım Limon 1.200 KİLOGRAM
16 8. Kısım Mandalina 1.800 KİLOGRAM
17 8. Kısım Mantar 250 KİLOGRAM
18 8. Kısım Margarin 3.000 ADET
19 8. Kısım Mayonez 200 KİLOGRAM
20 8. Kısım Maydonoz 600 ADET
21 8. Kısım Muz 1.500 KİLOGRAM
22 8. Kısım Patates 7.300 KİLOGRAM
23 8. Kısım Pırasa 400 KİLOGRAM
24 8. Kısım Roka 400 ADET
25 8. Kısım S. Biber 650 KİLOGRAM
26 8. Kısım Salatalık 1.200 KİLOGRAM
27 8. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
28 8. Kısım T. Kır. Biber 700 KİLOGRAM
29 8. Kısım T. Kabak 300 KİLOGRAM
30 8. Kısım Tere 400 ADET
31 8. Kısım Yumurta (Koli) 350 KOLİ
32 8. Kısım Şeftali 200 KİLOGRAM
33 8. Kısım Karpuz 1.300 KİLOGRAM
34 8. Kısım Kavun 3.500 KİLOGRAM
35 8. Kısım Patlıcan 3.300 KİLOGRAM
36 8. Kısım T. Fasulye 600 KİLOGRAM
37 8. Kısım Kivi 550 KİLOGRAM
38 8. Kısım Karnabahar 600 KİLOGRAM
39 8. Kısım T. Üzüm 1.200 KİLOGRAM
40 8. Kısım Taze Günlük Yufka 100 KİLOGRAM
41 8. Kısım Y. Soğan 150 ADET
1 9. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 2.600 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 200 KOLİ
3 9. Kısım Cam Şişe Su (330 Ml-12'Li) 50 KOLİ
4 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 3.000 ADET