Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kuru Beyaz Barbunya 1.700 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kuru Fasulye 2.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Mercimek 2.500 KİLOGRAM
4 1. Kısım Yeşil Mercimek 500 KİLOGRAM
5 1. Kısım Asurelık Bugday 1.500 KİLOGRAM
6 1. Kısım Bulgur 8.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Pırınc 15.000 KİLOGRAM
8 1. Kısım Nohut 3.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Tarhana (Corbalık) 700 KİLOGRAM
10 1. Kısım Tel Sehrıye 1.500 KİLOGRAM
11 1. Kısım Arpa Sehrıye 4.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Sıvıyag (Aycıcek) (18 Lt) 18.000 LİTRE
13 1. Kısım Zeytinyağı 8.000 LİTRE
14 1. Kısım Kuru Kayısı 200 KİLOGRAM
15 1. Kısım Kuru Incır 200 KİLOGRAM
16 1. Kısım Kuru Uzum (Cekırdeksız) 100 KİLOGRAM
17 1. Kısım Cevız Icı 150 KİLOGRAM
18 1. Kısım Fındık Icı 80 KİLOGRAM
19 1. Kısım Karabıber (Ogutulmus) 160 KİLOGRAM
20 1. Kısım Kekık 15 KİLOGRAM
21 1. Kısım Kımyon 200 KİLOGRAM
22 1. Kısım Kırmızı Bıber (Toz) 150 KİLOGRAM
23 1. Kısım Kırmızı Pul Biber 100 KİLOGRAM
24 1. Kısım Nane (Kuru) 100 KİLOGRAM
25 1. Kısım Tarcın 15 KİLOGRAM
26 1. Kısım Rafine Tuz 2.500 KİLOGRAM
27 1. Kısım Salca (5 Kg. Lık) 14.000 KİLOGRAM
28 1. Kısım Kabartma Tozu 15 KİLOGRAM
29 1. Kısım Lımon Tuzu 150 KİLOGRAM
30 1. Kısım Kakao 5 KİLOGRAM
31 1. Kısım Vanılya 20 KİLOGRAM
32 1. Kısım Ketçap 150 KİLOGRAM
33 1. Kısım Mayonez 250 KİLOGRAM
34 1. Kısım Karışık Zeytin Sosu 5 KİLOGRAM
35 1. Kısım Tahın 150 KİLOGRAM
36 1. Kısım Pekmez 10 KİLOGRAM
37 1. Kısım Krema 1/1 200 KİLOGRAM
38 1. Kısım Toz Seker 5.000 KİLOGRAM
39 1. Kısım Seker (Küp) 2.500 KİLOGRAM
40 1. Kısım Tursu 2.000 KİLOGRAM
41 1. Kısım Kağıtlı Tuz 150.000 ADET
42 1. Kısım Sirke 250 LİTRE
43 1. Kısım Glutensiz Un 5 KİLOGRAM
44 1. Kısım Puding 3Kg 500 KİLOGRAM
45 1. Kısım Bugday Unu 5.000 KİLOGRAM
46 1. Kısım Pırınc Unu 30 KİLOGRAM
47 1. Kısım Irmık 300 KİLOGRAM
48 1. Kısım Nısasta 700 KİLOGRAM
49 1. Kısım Yufka 1.000 KİLOGRAM
50 1. Kısım Makarna 9.000 KİLOGRAM
51 1. Kısım Yıldız Şehriye 200 KİLOGRAM
52 1. Kısım Bisküvi 100 KİLOGRAM
53 1. Kısım Bisküvi, Kepekli-Diyet 100 KİLOGRAM
54 1. Kısım Fıstık İçi 50 KİLOGRAM
55 1. Kısım Karanfil 3 KİLOGRAM
56 1. Kısım Çay 30 KİLOGRAM
57 1. Kısım Çay Poşet 190.000 ADET
58 1. Kısım Lokum Sade 50 KİLOGRAM
59 1. Kısım Pısmanıye 40 KİLOGRAM
60 1. Kısım Yesıl Zeytın 1.200 KİLOGRAM
61 1. Kısım Sıyah Zeytın 1.200 KİLOGRAM
62 1. Kısım Siyah Tuzsuz Zeytin 700 KİLOGRAM
63 1. Kısım Yumurta 180.000 ADET
64 1. Kısım Pıknık Tereyag (15 Gr. Lık) 120.000 ADET
65 1. Kısım Pastörize Paket Beyaz Peynir (20. Gr. Lık) 150.000 ADET
66 1. Kısım Recel (25 Grlık) 70.000 ADET
67 1. Kısım Diabetik Recel 25.000 ADET
68 1. Kısım Fındık Ezmesi 20.000 ADET
69 1. Kısım Bal (25 Grlık) 80.000 ADET
70 1. Kısım Aspartam İçeren Toz Form Tatlandırıcı 80 KİLOGRAM
71 1. Kısım Tahın Helva 1.500 KİLOGRAM
72 1. Kısım Ton Balığı 3.500 KİLOGRAM
73 1. Kısım Paket Meyve Suyu 20.000 ADET
1 2. Kısım Beyaz Lahana 2.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Dereotu 150 KİLOGRAM
3 2. Kısım Dolmalık Bıber 1.500 KİLOGRAM
4 2. Kısım Domates 25.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kabak 10.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kerevız 7.000 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kırmızı Lahana 5.000 KİLOGRAM
8 2. Kısım Marul 9.000 KİLOGRAM
9 2. Kısım Maydanoz (Kg) 1.500 KİLOGRAM
10 2. Kısım Nane 30 KİLOGRAM
11 2. Kısım Patates 42.000 KİLOGRAM
12 2. Kısım Patlıcan 6.000 KİLOGRAM
13 2. Kısım Roka 1.000 KİLOGRAM
14 2. Kısım Salatalık 10.000 KİLOGRAM
15 2. Kısım Semızotu (Kg.) 1.000 KİLOGRAM
16 2. Kısım Yesil Sogan 150 KİLOGRAM
17 2. Kısım Mantar 1.200 KİLOGRAM
18 2. Kısım Elma 20.000 KİLOGRAM
19 2. Kısım Portakal (Vasıng.) 17.000 KİLOGRAM
20 2. Kısım Armut 12.000 KİLOGRAM
21 2. Kısım Ayva 500 KİLOGRAM
22 2. Kısım Cılek 2.000 KİLOGRAM
23 2. Kısım Erık 500 KİLOGRAM
24 2. Kısım Havuc 18.000 KİLOGRAM
25 2. Kısım Lımon 12.000 KİLOGRAM
26 2. Kısım Muz 8.000 KİLOGRAM
27 2. Kısım Yenı Dunya 700 KİLOGRAM
28 2. Kısım Kuru Sarmısak 200 KİLOGRAM
29 2. Kısım Karnıbahar 3.000 KİLOGRAM
30 2. Kısım Kuru Sogan 10.000 KİLOGRAM
31 2. Kısım Uzum 500 KİLOGRAM
32 2. Kısım Pırasa 4.000 KİLOGRAM
33 2. Kısım Mandalın (Gramantın) 7.000 KİLOGRAM
34 2. Kısım Yesıl Biber 3.500 KİLOGRAM
35 2. Kısım Kivi 1.500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Dondurulmus Taze Fasulye 8.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Dondurulmus Bezelye 7.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Dondurulmuş Patates Kroket 1.200 KİLOGRAM
4 3. Kısım Dondurulmuş Ispanak 9.000 KİLOGRAM
5 3. Kısım Dondurulmuş Garnitür 2.000 KİLOGRAM
6 3. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 2.000 KİLOGRAM
7 3. Kısım Dond Kırmızı Biber 3.000 KİLOGRAM
8 3. Kısım Dondurulmuş Vişne 500 KİLOGRAM
9 3. Kısım Dondurulmuş Cılek 500 KİLOGRAM
10 3. Kısım Dondurulmus Mantı 1.400 KİLOGRAM
11 3. Kısım Peynirli Kare Börek 3.000 KİLOGRAM
12 3. Kısım Dondurulmuş Mısır 1.500 KİLOGRAM
13 3. Kısım Dondurulmus Bamya 1.500 KİLOGRAM
14 3. Kısım Dondurulmuş Patates 2.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Lokma Tatlısı 550 KİLOGRAM
2 4. Kısım Tulumba Tatlısı 1.000 KİLOGRAM
3 4. Kısım Revani 300 KİLOGRAM
4 4. Kısım Baklava 1.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Sarı Burma 1.200 KİLOGRAM
6 4. Kısım Burma Kadayıf 550 KİLOGRAM
7 4. Kısım Şekerpare Tatlısı 550 KİLOGRAM
8 4. Kısım Kalburabastı Tatlısı 550 KİLOGRAM
9 4. Kısım Baklava Havuç Dilimi 1.500 KİLOGRAM
10 4. Kısım Şöbiyet 1.300 KİLOGRAM
11 4. Kısım Basma Kadayıf 550 KİLOGRAM
12 4. Kısım Şambali 550 KİLOGRAM
13 4. Kısım Halka Tatlısı 1.200 KİLOGRAM
1 5. Kısım Tavuk Göğüs Fleto Kuşbaşı 3.500 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tavuk Göğüs Sırtsız 5.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Piliç Kalcalı But 6.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım Piliç Kalça Şiş 6.000 KİLOGRAM
5 5. Kısım Piliç But Kuşbaşı 5.000 KİLOGRAM
6 5. Kısım Piliç Kadınbudu Köfte 3.000 KİLOGRAM
7 5. Kısım Piliç Şinitsel 3.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım Dana Eti (Kuşbaşı) 11.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Et (Orta Kemikli Kısa But) 13.000 KİLOGRAM
1 7. Kısım Alabalık Fleto 2.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım Kase Yoğurt 300.000 ADET
2 8. Kısım Süzme Yoğurt 2.500 KİLOGRAM
3 8. Kısım Beyaz Peynır (Tuzlu) 850 KİLOGRAM
4 8. Kısım Beyaz Peynır (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
5 8. Kısım Kasar Peynırı 1.700 KİLOGRAM
6 8. Kısım Lor 100 KİLOGRAM
7 8. Kısım Süt Dayanıklı 35.000 LİTRE
8 8. Kısım Dayanıklı Süt Yağsız 20 LİTRE
9 8. Kısım Paket Süt 200Gr. 30.000 ADET
10 8. Kısım Paket Süt (Kakaolu) 200 Gr 270 ADET
1 9. Kısım Ekmek (Normal) 55.000 KİLOGRAM
2 9. Kısım Ekmek (Tuzsuz) 3.500 KİLOGRAM
3 9. Kısım Kepekli Ekmek Tuzlu 2.200 KİLOGRAM
4 9. Kısım Kepekli Ekmek Tuzsuz 6.300 KİLOGRAM