Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 8.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kemikli Dana Kısa But 4.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Baton Et Döner 700 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 2.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.500 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 3.000 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 2.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 1.500 KİLOGRAM
6 2. Kısım But Çöp Şiş 1.250 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kök Kanat 750 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 5.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 2.800 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 450 KİLOGRAM
4 3. Kısım Çökelek 40 KİLOGRAM
5 3. Kısım Kaşar Peyniri 250 KİLOGRAM
6 3. Kısım Ayran (200 Ml) 27.000 ADET
7 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 18.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 1.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 1.250 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 500 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 1.250 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 800 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 8.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 5.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 350 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 150 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 700 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.100 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 1.600 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 1.000 KİLOGRAM
5 6. Kısım Balık-Hamsi 400 KİLOGRAM
1 7. Kısım Pet Su (0,5 Lt) 160 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 2.200 ADET
3 7. Kısım Piknik Çilek Reçeli 2.000 ADET
4 7. Kısım Piknik Bal 2.000 ADET
5 7. Kısım Piknik Tereyağı 2.000 ADET
6 7. Kısım Piknik Krem Peynir 2.000 ADET
7 7. Kısım Sade Tahin Helva 2.000 ADET
8 7. Kısım Piknik Zeytin 2.000 ADET
9 7. Kısım Bardak Poşet Siyah Çay 4.000 ADET
10 7. Kısım Nescafe 2'Si 1 Arada 3.000 ADET
11 7. Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 25 KİLOGRAM
1 8. Kısım Brokoli 150 KİLOGRAM
2 8. Kısım Çilek 400 KİLOGRAM
3 8. Kısım Dereotu 250 ADET
4 8. Kısım Dolma Biber 400 KİLOGRAM
5 8. Kısım Domates 2.300 KİLOGRAM
6 8. Kısım Elma 4.000 KİLOGRAM
7 8. Kısım Havuç 1.300 KİLOGRAM
8 8. Kısım Ispanak 1.000 KİLOGRAM
9 8. Kısım K. Soğan 1.700 KİLOGRAM
10 8. Kısım Karnabahar 350 KİLOGRAM
11 8. Kısım Karpuz 2.300 KİLOGRAM
12 8. Kısım Kereviz 350 KİLOGRAM
13 8. Kısım Ketçap 250 KİLOGRAM
14 8. Kısım Kır. Lahana 400 KİLOGRAM
15 8. Kısım Kıv. Marul 750 ADET
16 8. Kısım Kiraz 200 KİLOGRAM
17 8. Kısım Kivi 200 KİLOGRAM
18 8. Kısım Limon 1.400 KİLOGRAM
19 8. Kısım Mantar 250 KİLOGRAM
20 8. Kısım Margarin 2.800 ADET
21 8. Kısım Maydonoz 700 ADET
22 8. Kısım Mayonez 200 KİLOGRAM
23 8. Kısım Muz 2.400 KİLOGRAM
24 8. Kısım Patates 9.000 KİLOGRAM
25 8. Kısım Patlıcan 1.600 KİLOGRAM
26 8. Kısım Pırasa 150 KİLOGRAM
27 8. Kısım Portakal 1.600 KİLOGRAM
28 8. Kısım Roka 200 ADET
29 8. Kısım S. Biber 600 KİLOGRAM
30 8. Kısım Salatalık 1.200 KİLOGRAM
31 8. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
32 8. Kısım T. Fasulye 400 KİLOGRAM
33 8. Kısım T. Kabak 400 KİLOGRAM
34 8. Kısım T. Kır. Biber 600 KİLOGRAM
35 8. Kısım Taze Günlük Yufka 50 KİLOGRAM
36 8. Kısım Tere 200 ADET
37 8. Kısım Y. Soğan 100 ADET
38 8. Kısım Yumurta (Koli) 300 KOLİ
1 9. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 1.000 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 150 KOLİ
3 9. Kısım Cam Şişe Su (330 Ml-12'Li) 50 KOLİ
4 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 4.000 ADET