Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 4.500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kemikli Dana Kısa But 8.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Baton Et Döner 350 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 2.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 3.200 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 2.300 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 1.600 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 1.000 KİLOGRAM
6 2. Kısım But Çöp Şiş 400 KİLOGRAM
7 2. Kısım Kök Kanat 1.400 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 4.700 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 2.600 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 450 KİLOGRAM
4 3. Kısım Kaşar Peyniri 250 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ayran (200 Ml) 24.000 ADET
6 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 16.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 1.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 600 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 500 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 1.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 8.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 3.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 350 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 200 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 600 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 1.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 600 KİLOGRAM
1 7. Kısım Pet Su (0,5 Lt) 100 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 1.000 ADET
3 7. Kısım Piknik Çilek Reçeli 1.000 ADET
4 7. Kısım Piknik Bal 1.000 ADET
5 7. Kısım Piknik Tereyağı 1.000 ADET
6 7. Kısım Piknik Krem Peynir 1.000 ADET
7 7. Kısım Sade Tahin Helva 1.000 ADET
8 7. Kısım Piknik Zeytin 1.000 ADET
9 7. Kısım Bardak Poşet Siyah Çay 2.000 ADET
10 7. Kısım Nescafe 2'Si 1 Arada 2.000 ADET
11 7. Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 20 KİLOGRAM
1 8. Kısım Armut 400 KİLOGRAM
2 8. Kısım Brokoli 150 KİLOGRAM
3 8. Kısım Dereotu 250 ADET
4 8. Kısım Dolma Biber 500 KİLOGRAM
5 8. Kısım Domates 2.300 KİLOGRAM
6 8. Kısım Elma 1.400 KİLOGRAM
7 8. Kısım Havuç 1.500 KİLOGRAM
8 8. Kısım Ispanak 1.000 KİLOGRAM
9 8. Kısım K. Soğan 2.000 KİLOGRAM
10 8. Kısım Karnabahar 500 KİLOGRAM
11 8. Kısım Karpuz 1.600 KİLOGRAM
12 8. Kısım Kavun 4.000 KİLOGRAM
13 8. Kısım Ketçap 300 KİLOGRAM
14 8. Kısım Kır. Lahana 350 KİLOGRAM
15 8. Kısım Kıv. Marul 500 ADET
16 8. Kısım Kivi 300 KİLOGRAM
17 8. Kısım Limon 800 KİLOGRAM
18 8. Kısım Mandalina 1.700 KİLOGRAM
19 8. Kısım Mantar 300 KİLOGRAM
20 8. Kısım Margarin 3.000 ADET
21 8. Kısım Maydonoz 500 ADET
22 8. Kısım Mayonez 300 KİLOGRAM
23 8. Kısım Muz 1.200 KİLOGRAM
24 8. Kısım Patates 7.200 KİLOGRAM
25 8. Kısım Patlıcan 3.700 KİLOGRAM
26 8. Kısım Pırasa 100 KİLOGRAM
27 8. Kısım Roka 400 ADET
28 8. Kısım S. Biber 650 KİLOGRAM
29 8. Kısım Salatalık 1.200 KİLOGRAM
30 8. Kısım Sarımsak 100 KİLOGRAM
31 8. Kısım Şeftali 300 KİLOGRAM
32 8. Kısım T. Fasulye 700 KİLOGRAM
33 8. Kısım T. Üzüm 1.500 KİLOGRAM
34 8. Kısım T. Kabak 450 KİLOGRAM
35 8. Kısım T. Kır. Biber 700 KİLOGRAM
36 8. Kısım Tere 400 ADET
37 8. Kısım Y. Soğan 100 ADET
38 8. Kısım Yumurta (Koli) 380 KOLİ
1 9. Kısım Petsu (1.500 Ml-12'Li) 600 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 150 KOLİ
3 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 4.500 ADET