Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 20 Mm Sdr11 Pn16 Pe100 Boru (Boru Boy 100 M) 4.000 METRE
2 25 Mm Sdr11 Pn16 Pe100 Boru (Boru Boy 100 M) 5.000 METRE
3 32 Mm Sdr11 Pn16 Pe100 Boru (Boru Boy 100 M) 11.000 METRE
4 50 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 100 M) 4.000 METRE
5 63 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 100 M) 6.000 METRE
6 75 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 100 M) 5.000 METRE
7 110 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 100 M) 20.000 METRE
8 140 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 30.000 METRE
9 160 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 2.000 METRE
10 180 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 3.000 METRE
11 225 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 25.000 METRE
12 250 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 3.000 METRE
13 280 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 3.000 METRE
14 355 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 1.000 METRE
15 500 Mm Sdr17 Pn10 Pe100 Boru (Boru Boy 13,5 M) 1.000 METRE
16 63Mm Dirsek 90° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
17 63Mm Dirsek 90° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Ef) 10 ADET
18 75Mm Dirsek 90° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
19 110Mm Dirsek 45° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
20 140Mm Dirsek 45° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
21 225Mm Dirsek 45° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
22 225Mm Dirsek 90° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
23 225Mm Dirsek 90° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Ef) 10 ADET
24 250Mm Dirsek 90° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
25 280Mm Dirsek 90° Pe100 Sdr17 Pn 10 (Spigot) 10 ADET
26 90 (Pe) -63 (Pe) Mm Redüksiyon Pe 100 Sdr 17 Pn 10 50 ADET
27 140 (Pe) -90 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 300 ADET
28 140 (Pe) -110 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 100 ADET
29 160 (Pe) -90 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
30 160 (Pe) -110 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
31 160 (Pe) -140 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
32 180 (Pe) -140 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 20 ADET
33 180 (Pe) -160 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
34 200 (Pe) -180 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
35 225 (Pe) -110 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
36 225 (Pe) -140 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 50 ADET
37 225 (Pe) -160 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
38 225 (Pe) -180 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
39 225 (Pe) -200 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
40 250 (Pe) -140 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
41 250 (Pe) -160 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
42 250 (Pe) -180 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
43 250 (Pe) -200 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
44 250 (Pe) -225 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
45 280 (Pe) -140 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
46 280 (Pe) -160 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 6 ADET
47 280 (Pe) -180 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
48 280 (Pe) -200 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
49 280 (Pe) -225 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
50 280 (Pe) -250 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
51 315 (Pe) -140 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
52 315 (Pe) -160 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 10 ADET
53 315 (Pe) -180 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
54 315 (Pe) -225 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
55 315 (Pe) -250 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
56 315 (Pe) -280 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
57 355 (Pe) -140 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
58 355 (Pe) -180 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
59 355 (Pe) -200 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 20 ADET
60 355 (Pe) -225 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
61 355 (Pe) -250 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
62 355 (Pe) -280 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
63 355 (Pe) -315 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
64 500 (Pe) -315 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
65 500 (Pe) -355 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 4 ADET
66 500 (Pe) -400 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
67 500 (Pe) -450 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 5 ADET
68 560 (Pe) -500 (Pe) Mm Redüksiyon Pe100 Sdr17 Pn 10 4 ADET
69 140Mm (Spigot) Sdr17 Pn10 Tapa 100 ADET
70 225Mm (Spigot) Sdr17 Pn10 Tapa 50 ADET
71 90 Mm Spigot Eşit Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 80 ADET
72 110 Mm Spigot Eşit Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 150 ADET
73 140Mm Spigot Eşit Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 250 ADET
74 180Mm Spigot Eşit Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 50 ADET
75 225Mm Spigot Eşit Tee Sdr 17 Pn 10 50 ADET
76 75 Mm/63 Mm İnegal Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 30 ADET
77 110 Mm/63 Mm İnegal Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 20 ADET
78 110 Mm/75 Mm İnegal Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 20 ADET
79 160 Mm/140 Mm İnegal Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 30 ADET
80 180 Mm/140 Mm İnegal Tee Pe 100 Sdr 17 Pn 10 50 ADET
81 225/140 Mm İnegal Tee Spigot Sdr 17 Pn 10 200 ADET
82 250/140 Mm İnegal Tee Spigot Sdr 17 Pn 10 50 ADET
83 280/140 Mm İnegal Tee Spigot Sdr 17 Pn 10 50 ADET
84 280/225 Mm İnegal Tee Spigot Sdr 17 Pn 10 10 ADET
85 355/140 Mm İnegal Tee Sdr 17 Pn 10 20 ADET
86 500/140 Mm İnegal Tee Sdr 17 Pn 10 5 ADET
87 500/225 Mm İnegal Tee Sdr 17 Pn 10 5 ADET
88 140 Mm/32 Mm Servis Tee Pe 100 Sdr 11 Pn 16 500 ADET
89 225 Mm/32 Mm Servis Tee Pe 100 Sdr 11 Pn 16 700 ADET
90 250Mm/32 Mm Servis Tee Pe 100 Sdr 11 Pn 16 150 ADET
91 355Mm/32 Mm Servis Tee Pe 100 Sdr 11 Pn 16 250 ADET
92 140Mm Sdr17 Pn10 Galvaniz Kaplı Çelik Flanş 1.000 ADET
93 140 Mm Sdr17 Pn10 Flanş Adaptörü 1.000 ADET
94 180 Mm Sdr17 Pn10 Galvaniz Kaplı Çelik Flanş 50 ADET
95 180 Mm Sdr17 Pn10 Flanş Adaptörü 50 ADET
96 225 Mm Sdr17 Pn10 Galvaniz Kaplı Çelik Flanş 100 ADET
97 225 Mm Sdr17 Pn10 Flanş Adaptörü 100 ADET
98 280 Mm Sdr17 Pn10 Galvaniz Kaplı Çelik Flanş 50 ADET
99 280 Mm Sdr17 Pn10 Flanş Adaptörü 50 ADET
100 355 Mm Sdr17 Pn10 Galvaniz Kaplı Çelik Flanş 20 ADET
101 355 Mm Sdr17 Pn10 Flanş Adaptörü 20 ADET
102 32 Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 3.000 ADET
103 90Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 400 ADET
104 110Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 600 ADET
105 140Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 4.000 ADET
106 180Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 250 ADET
107 200Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 75 ADET
108 225Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 2.000 ADET
109 250Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 300 ADET
110 280Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 400 ADET
111 355Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 200 ADET
112 500Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 75 ADET
113 560Mm (Ef) Pe 100 Sdr17 Pn10 Manşon 50 ADET
114 32 Mm Dış Dişli Pe/Pirinç (Ms 58) Baglantı Parçası 3.000 ADET
115 63 Mm Dış Dişli Pe/Pirinç (Ms 58) Baglantı Parçası 100 ADET
116 Q 150 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 15.000 METRE
117 Q 200 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 5.000 METRE
118 Q 300 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 10.000 METRE
119 Q 400 Mm Sn 8 Koruge Boru (Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 3.000 METRE
120 Q 800 Mm Sn 8 Muflu Koruge Boru (Muflu Olmaması Halinde Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 49 METRE
121 Q 1000 Mm Sn 8 Muflu Koruge Boru (Muflu Olmaması Halinde Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 30 METRE
122 Q 1200 Mm Sn 8 Muflu Koruge Boru (Muflu Olmaması Halinde Manşon Ve Contaları İle Birlikte) 30 METRE
123 Q 150 Mm Sn 8 Koruge Manşon 450 ADET
124 Q 200 Mm Sn 8 Koruge Manşon 500 ADET
125 Q 300 Mm Sn 8 Koruge Manşon 600 ADET
126 Q 400 Mm Sn 8 Koruge Manşon 200 ADET