Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım "Ekmek (Poşetli-Sandviç-50 Gr) " 100.000 KİLOGRAM
2 1. Kısım Ekmek (Tam Buğday) 50 Gr 10.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım "Ekmek Tuzsuz (Poşetli-Sandviç-50Gr) " 10.000 KİLOGRAM
4 1. Kısım Yaş Maya 10 KİLOGRAM
1 2. Kısım Tel Kadayıf 1.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Yufka 3.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Alabalık 6.000 KİLOGRAM
1 4. Kısım Dana Eti (Kemiksiz) 120.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Karaciğer (Dana) 4.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Tavuk Spesiyal Fileto 20.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tavuk But (Spesiyal) 25.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Tavuk Pirzola 8.000 KİLOGRAM
4 5. Kısım "Tavuk Döner (Pişmiş-Dilimlenmiş) " 5.000 KİLOGRAM
1 6. Kısım Ayçiçek Yağı 30.000 KİLOGRAM
2 6. Kısım Mısırözü Yağı 16.380 KİLOGRAM
3 6. Kısım Zeytinyağı 4.000 KİLOGRAM
4 6. Kısım Margarin 6.500 KİLOGRAM
5 6. Kısım Krema (Hamyağ) 50 KİLOGRAM
1 7. Kısım Bal (20 Gr) 160.000 ADET
2 7. Kısım Peynir (Eritme-Üçgen-25 Gr) 180.000 ADET
3 7. Kısım Fındık Ezmesi (Kakaolu-40 Gr) 80.000 ADET
4 7. Kısım Beyaz Peynir (Kahvaltılık-20 Gr) 240.000 ADET
5 7. Kısım Reçel (20 Gr) 240.000 ADET
6 7. Kısım Tahin Pekmez 40Gr 80.000 ADET
7 7. Kısım Tereyağı (15 Gr) 200.000 ADET
1 8. Kısım Ayran (200 Ml) 200.000 ADET
2 8. Kısım Beyaz Peynir 1.000 KİLOGRAM
3 8. Kısım Beyaz Peynir (Tuzsuz) 4.000 KİLOGRAM
4 8. Kısım Kaşar Peyniri 10.000 KİLOGRAM
5 8. Kısım Süt (Uht 10 Luk) (Tam Yağlı) 30.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1Lt) 2.000 ADET
7 8. Kısım Süt (Uht-Tam Yağlı 1/5 Lt) 70.000 ADET
8 8. Kısım Süt (Uht-Yarım Yağlı 1/5 Lt) 150.000 ADET
9 8. Kısım Süt Uht Light (1/5) 12.000 ADET
10 8. Kısım Tereyağı 10.000 KİLOGRAM
11 8. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Tam Yağlı) 140.000 ADET
12 8. Kısım Yoğurt (Kase 200 Gr-Yarım Yağlı) 150.000 ADET
13 8. Kısım Yoğurt (Süzme) 30.000 KİLOGRAM
1 9. Kısım Bamya (Dondurulmuş) 10.000 KİLOGRAM
2 9. Kısım Bezelye (Dondurulmuş) 12.000 KİLOGRAM
3 9. Kısım Brokoli (Dondurulmuş) 2.000 KİLOGRAM
4 9. Kısım Gül Böreği (Dondurulmuş) 5.000 KİLOGRAM
5 9. Kısım Ispanak (Dondurulmuş) 3.000 KİLOGRAM
6 9. Kısım Karnıbahar (Dondurulmuş) 7.000 KİLOGRAM
7 9. Kısım Mısır (Dondurulmuş) 2.000 KİLOGRAM
8 9. Kısım "Peynirli Puf Böreği (Dondurulmuş) " 3.000 KİLOGRAM
9 9. Kısım "Kısa Roll Börek (Dondurulmuş) " 5.000 KİLOGRAM
10 9. Kısım Somon Balığı (Dondurulmuş) 8.000 KİLOGRAM
11 9. Kısım Taze Fasülye (Dondurulmuş) 10.000 KİLOGRAM
1 10. Kısım Armut 10.000 KİLOGRAM
2 10. Kısım Ayva 2.000 KİLOGRAM
3 10. Kısım Biber (Çarliston) 20.000 KİLOGRAM
4 10. Kısım Çilek 3.000 KİLOGRAM
5 10. Kısım Dere Otu 300 KİLOGRAM
6 10. Kısım Dolma Biber 800 KİLOGRAM
7 10. Kısım Domates 50.000 KİLOGRAM
8 10. Kısım Elma 50.000 KİLOGRAM
9 10. Kısım Erik Taze 10.000 KİLOGRAM
10 10. Kısım Havuç 20.000 KİLOGRAM
11 10. Kısım Kabak 25.000 KİLOGRAM
12 10. Kısım Kabak Bal 3.000 KİLOGRAM
13 10. Kısım Karpuz 20.000 KİLOGRAM
14 10. Kısım Kavun 10.000 KİLOGRAM
15 10. Kısım Kayısı (Yaş) 5.000 KİLOGRAM
16 10. Kısım Lahana (Kırmızı) 8.000 KİLOGRAM
17 10. Kısım Kiraz 3.000 KİLOGRAM
18 10. Kısım Kivi 1.500 KİLOGRAM
19 10. Kısım Kuru Soğan 15.000 KİLOGRAM
20 10. Kısım Limon 30.000 KİLOGRAM
21 10. Kısım Mandalina 10.000 KİLOGRAM
22 10. Kısım Mantar (Kültür) 3.000 KİLOGRAM
23 10. Kısım Marul 8.000 KİLOGRAM
24 10. Kısım Maydanoz 4.000 KİLOGRAM
25 10. Kısım Muz 1.000 KİLOGRAM
26 10. Kısım Nektar 3.000 KİLOGRAM
27 10. Kısım Patates 60.000 KİLOGRAM
28 10. Kısım Patlıcan 30.000 KİLOGRAM
29 10. Kısım Pırasa 1.500 KİLOGRAM
30 10. Kısım Portakal 25.000 KİLOGRAM
31 10. Kısım Roka 2.000 KİLOGRAM
32 10. Kısım Salatalık 10.000 KİLOGRAM
33 10. Kısım Sarımsak 200 KİLOGRAM
34 10. Kısım Şeftali 7.000 KİLOGRAM
35 10. Kısım Soğan (Taze) 500 KİLOGRAM
36 10. Kısım Turp 1.500 KİLOGRAM
37 10. Kısım Üzüm 2.000 KİLOGRAM
38 10. Kısım Yeni Dünta 3.000 KİLOGRAM
39 10. Kısım Tere (Kg) 100 KİLOGRAM
40 10. Kısım Semizotu (Kg) 200 KİLOGRAM
1 11. Kısım Antep Fıstığı (İç-Ezme-Toz) 100 KİLOGRAM
2 11. Kısım Buğday (Aşurelik) 1.500 KİLOGRAM
3 11. Kısım Barbunya 3.000 KİLOGRAM
4 11. Kısım Bulgur 20.000 KİLOGRAM
5 11. Kısım Ceviz İçi 500 KİLOGRAM
6 11. Kısım Çam Fıstığı 200 KİLOGRAM
7 11. Kısım Çay (Bardak Poşet-2 Gr) 550.000 ADET
8 11. Kısım Çay Dökme Demleme 400 KİLOGRAM
9 11. Kısım Çörekotu 30 KİLOGRAM
10 11. Kısım Defne Yaprağı 5 KİLOGRAM
11 11. Kısım Bulgur Köftelik İnce (Düğü) 300 KİLOGRAM
12 11. Kısım Erişte 2.000 KİLOGRAM
13 11. Kısım Fındık İçi 400 KİLOGRAM
14 11. Kısım Fıstık İçi 100 KİLOGRAM
15 11. Kısım Galeta Unu 3.000 KİLOGRAM
16 11. Kısım Hindistan Cevizi 50 KİLOGRAM
17 11. Kısım Ihlamur (Sallama Poşet) 5.000 ADET
18 11. Kısım İrmik 3.000 KİLOGRAM
19 11. Kısım Kabartma Tozu 50 KİLOGRAM
20 11. Kısım Kakao Tozu 30 KİLOGRAM
21 11. Kısım Karabiber 300 KİLOGRAM
22 11. Kısım Karanfil 5 KİLOGRAM
23 11. Kısım Karbonat 20 KİLOGRAM
24 11. Kısım Kekik 300 KİLOGRAM
25 11. Kısım Kemalpaşa Tatlısı 1.000 KİLOGRAM
26 11. Kısım Kırmızı Toz Biber Tatlı 500 KİLOGRAM
27 11. Kısım Kimyon 80 KİLOGRAM
28 11. Kısım Köri Tozu 10 KİLOGRAM
29 11. Kısım Krem Şanti 60 KİLOGRAM
30 11. Kısım Kuru Fasülye 6.000 KİLOGRAM
31 11. Kısım Kayısı (Kuru) 500 KİLOGRAM
32 11. Kısım Kuş Üzümü 50 KİLOGRAM
33 11. Kısım Küp Şeker 5.000 KİLOGRAM
34 11. Kısım Limon Tuzu 350 KİLOGRAM
35 11. Kısım Makarna 10.000 KİLOGRAM
36 11. Kısım Makarna (Fırın) 1.500 KİLOGRAM
37 11. Kısım Mercimek Kırmızı 10.000 KİLOGRAM
38 11. Kısım Mercimek Yeşil 400 KİLOGRAM
39 11. Kısım Mısır Unu 1.200 KİLOGRAM
40 11. Kısım Kuru Nane 150 KİLOGRAM
41 11. Kısım Nar Ekşisi 500 KİLOGRAM
42 11. Kısım Nişasta 800 KİLOGRAM
43 11. Kısım Nohut 6.000 KİLOGRAM
44 11. Kısım Pekmez 20 KİLOGRAM
45 11. Kısım Pirinç 35.000 KİLOGRAM
46 11. Kısım Pirinç Unu 600 KİLOGRAM
47 11. Kısım Pralin 100 KİLOGRAM
48 11. Kısım Pudra Şekeri 100 KİLOGRAM
49 11. Kısım Pul Biber 1.000 KİLOGRAM
50 11. Kısım Salça Domates 22.000 KİLOGRAM
51 11. Kısım Salça Biber (Acı) 1.500 KİLOGRAM
52 11. Kısım Salça Biber (Tatlı) 1.500 KİLOGRAM
53 11. Kısım Sirke (Üzüm) 1.000 KİLOGRAM
54 11. Kısım Sumak 50 KİLOGRAM
55 11. Kısım Supangle Tozu 1.000 KİLOGRAM
56 11. Kısım Susam 100 KİLOGRAM
57 11. Kısım Şehriye (Arpa) 3.500 KİLOGRAM
58 11. Kısım Şehriye Tel 1.000 KİLOGRAM
59 11. Kısım Tahin Helva 80Gr 20.000 ADET
60 11. Kısım Tarçın 40 KİLOGRAM
61 11. Kısım Toz Şeker 30.000 KİLOGRAM
62 11. Kısım Turşu Karışık 10.000 KİLOGRAM
63 11. Kısım Turşu Salatalık 2.000 KİLOGRAM
64 11. Kısım Tuz 5.000 KİLOGRAM
65 11. Kısım Tuz 1 Gr 100.000 ADET
66 11. Kısım Un Baklavalık 2.000 KİLOGRAM
67 11. Kısım Buğday Unu (Tip 1) 12.000 KİLOGRAM
68 11. Kısım Üzüm (Kuru) 1.000 KİLOGRAM
69 11. Kısım Vanilya 40 KİLOGRAM
70 11. Kısım Zeytin (Siyah) 6.000 KİLOGRAM
71 11. Kısım Zeytin (Yeşil) 6.000 KİLOGRAM
72 11. Kısım Közlenmiş Kırmızı Biber 200 KİLOGRAM
73 11. Kısım Haşhaş 50 KİLOGRAM
74 11. Kısım Cin Biber Turşusu 200 KİLOGRAM
75 11. Kısım Damla Drop 20 KİLOGRAM
76 11. Kısım Bitkisel Tatlandırıcı 250 KİLOGRAM
1 12. Kısım Yumurta 400.000 ADET