Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Mercimek, Kırmızı 2.500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Pirinç 3.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Bulgur 1.500 KİLOGRAM
4 1. Kısım Buğday, Aşurelik 500 KİLOGRAM
5 1. Kısım Şeker, Kristal 2.000 KİLOGRAM
6 1. Kısım Fasulye, Kuru 1.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Mercimek, Yeşil 500 KİLOGRAM
8 1. Kısım Makarna 1.000 KİLOGRAM
9 1. Kısım Buğday Unu 1.000 KİLOGRAM
10 1. Kısım Fasulye, Barbunya 1.000 KİLOGRAM
11 1. Kısım Şehriye, Tel 1.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Nohut 1.000 KİLOGRAM
1 2. Kısım Yemeklik Ayçiçek Yağı 5.000 KİLOGRAM
2 2. Kısım Zeytinyağı 1.000 KİLOGRAM
1 3. Kısım Zeytin, Yeşil 2.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Zeytin, Siyah 1.500 KİLOGRAM
1 4. Kısım Tereyağı 25.000 ADET
2 4. Kısım Kaşar Peyniri 700 KİLOGRAM
3 4. Kısım Taze Beyaz Peynir 1.000 KİLOGRAM
1 5. Kısım Reçel (Vişne) 20.000 ADET
2 5. Kısım Reçel (Çilek) 20.000 ADET
3 5. Kısım Kakaolu Fındık Ezmesi 20.000 ADET
1 6. Kısım Dayanıklı Lavaş Ekmek, Net: 540 Gr. 3.000 ADET