Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemikli Dana But 800 KİLOGRAM
2 1. Kısım Kemikli Dana Kısa But 2.000 KİLOGRAM
3 1. Kısım Dana Baton Et Döner 200 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 1.200 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.000 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 1.800 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 600 KİLOGRAM
5 2. Kısım Spec. But 600 KİLOGRAM
6 2. Kısım Kök Kanat 400 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 2.000 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 1.800 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 300 KİLOGRAM
4 3. Kısım Kaşar Peyniri 200 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ayran (200 Ml) 15.000 ADET
6 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 15.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 600 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 500 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 300 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 500 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 5.500 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 1.500 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 250 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 100 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 350 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 750 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 750 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 350 KİLOGRAM
1 7. Kısım Pet Su (0,5 Lt) 100 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 500 ADET
3 7. Kısım Piknik Çilek Reçeli 1.000 ADET
4 7. Kısım Piknik Bal 1.000 ADET
5 7. Kısım Piknik Tereyağı 1.000 ADET
6 7. Kısım Piknik Krem Peynir 1.000 ADET
7 7. Kısım Sade Tahin Helva 500 ADET
8 7. Kısım Piknik Zeytin 1.000 ADET
9 7. Kısım Siyah Çay 20 KİLOGRAM
10 7. Kısım Nescafe 2'Si 1 Arada 500 ADET
11 7. Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 20 KİLOGRAM
1 8. Kısım Armut 250 KİLOGRAM
2 8. Kısım Ayva 100 KİLOGRAM
3 8. Kısım Brokoli 80 KİLOGRAM
4 8. Kısım Dereotu 200 ADET
5 8. Kısım Dolma Biber 350 KİLOGRAM
6 8. Kısım Domates 1.400 KİLOGRAM
7 8. Kısım Elma 800 KİLOGRAM
8 8. Kısım Havuç 800 KİLOGRAM
9 8. Kısım Ispanak 650 KİLOGRAM
10 8. Kısım K. Soğan 1.000 KİLOGRAM
11 8. Kısım Karnabahar 250 KİLOGRAM
12 8. Kısım Karpuz 1.000 KİLOGRAM
13 8. Kısım Kavun 2.000 KİLOGRAM
14 8. Kısım Ketçap 150 KİLOGRAM
15 8. Kısım Kır. Lahana 200 KİLOGRAM
16 8. Kısım Kıv. Marul 350 ADET
17 8. Kısım Limon 450 KİLOGRAM
18 8. Kısım Mantar 200 KİLOGRAM
19 8. Kısım Mandalina 700 KİLOGRAM
20 8. Kısım Margarin 1.700 ADET
21 8. Kısım Maydonoz 250 ADET
22 8. Kısım Mayonez 100 KİLOGRAM
23 8. Kısım Muz 600 KİLOGRAM
24 8. Kısım Patates 4.000 KİLOGRAM
25 8. Kısım Patlıcan 2.000 KİLOGRAM
26 8. Kısım Pırasa 100 KİLOGRAM
27 8. Kısım Roka 200 ADET
28 8. Kısım S. Biber 350 KİLOGRAM
29 8. Kısım Salatalık 600 KİLOGRAM
30 8. Kısım Sarımsak 70 KİLOGRAM
31 8. Kısım Şeftali 250 KİLOGRAM
32 8. Kısım T. Fasulye 400 KİLOGRAM
33 8. Kısım T. Kabak 250 KİLOGRAM
34 8. Kısım T. Kır. Biber 400 KİLOGRAM
35 8. Kısım T. Üzüm 800 KİLOGRAM
36 8. Kısım Tere 200 ADET
37 8. Kısım Y. Soğan 100 ADET
38 8. Kısım Yumurta (Koli) 200 KOLİ
1 9. Kısım Bardaksu (200 Ml-60'Lı) 1.800 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 100 KOLİ
3 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 200 ADET