Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Kemiksiz Dana Kısa But 7.500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Dana Baton Et Döner 250 KİLOGRAM
1 2. Kısım T. Baget 1.500 KİLOGRAM
2 2. Kısım T. Göğüs (Derisiz, Kemiksiz) 2.400 KİLOGRAM
3 2. Kısım Tavuk Pirzola (Derili) 2.200 KİLOGRAM
4 2. Kısım Taleks (Derili) 1.000 KİLOGRAM
5 2. Kısım Kök Kanat 500 KİLOGRAM
1 3. Kısım Yoğurt 3.400 KİLOGRAM
2 3. Kısım Süt 2.000 LİTRE
3 3. Kısım Tereyağı 300 KİLOGRAM
4 3. Kısım Kaşar Peyniri 150 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ayran (200 Ml) 18.000 ADET
6 3. Kısım Yoğurt (200 Ml) 10.000 ADET
1 4. Kısım Baklava 800 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kadayıf 700 KİLOGRAM
3 4. Kısım Tulumba 500 KİLOGRAM
4 4. Kısım Su Böreği 500 KİLOGRAM
5 4. Kısım Şekerpare 800 KİLOGRAM
1 5. Kısım Ekmeklik Beyaz Un 6.000 KİLOGRAM
2 5. Kısım Tam Buğday Unu 2.000 KİLOGRAM
3 5. Kısım Yaş Maya 250 KİLOGRAM
4 5. Kısım Tuz 100 KİLOGRAM
1 6. Kısım Balık-Çupra 1.200 KİLOGRAM
2 6. Kısım Balık-Somon 1.000 KİLOGRAM
3 6. Kısım Balık-Levrek 600 KİLOGRAM
4 6. Kısım Balık-Alabalık 600 KİLOGRAM
1 7. Kısım Pet Su (0,5 Lt) 150 KOLİ
2 7. Kısım Bitki Çayı 500 ADET
3 7. Kısım Piknik Çilek Reçeli 1.000 ADET
4 7. Kısım Piknik Bal 1.000 ADET
5 7. Kısım Piknik Tereyağı 1.000 ADET
6 7. Kısım Piknik Krem Peynir 1.000 ADET
7 7. Kısım Sade Tahin Helva 500 ADET
8 7. Kısım Piknik Zeytin 1.000 ADET
9 7. Kısım Siyah Çay 20 KİLOGRAM
10 7. Kısım Nescafe 2'Si 1 Arada 500 ADET
11 7. Kısım Tek Sargılı Küp Şeker 20 KİLOGRAM
1 8. Kısım Brokoli 200 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dereotu 200 ADET
3 8. Kısım Domates 1.300 KİLOGRAM
4 8. Kısım Elma 2.000 KİLOGRAM
5 8. Kısım Havuç 1.000 KİLOGRAM
6 8. Kısım K. Soğan 1.200 KİLOGRAM
7 8. Kısım Karnabahar 300 KİLOGRAM
8 8. Kısım Karpuz 1.000 KİLOGRAM
9 8. Kısım Ketçap 150 KİLOGRAM
10 8. Kısım Kır. Lahana 150 KİLOGRAM
11 8. Kısım Kır. Pancar 150 KİLOGRAM
12 8. Kısım Kivi 60 KİLOGRAM
13 8. Kısım Aisberg Marul 100 ADET
14 8. Kısım Limon 800 KİLOGRAM
15 8. Kısım Margarin 1.500 ADET
16 8. Kısım Maydonoz 400 ADET
17 8. Kısım Mayonez 150 KİLOGRAM
18 8. Kısım Muz 1.000 KİLOGRAM
19 8. Kısım Patates 4.500 KİLOGRAM
20 8. Kısım Patlıcan 700 KİLOGRAM
21 8. Kısım Pırasa 200 KİLOGRAM
22 8. Kısım Portakal 2.500 KİLOGRAM
23 8. Kısım Roka 200 KİLOGRAM
24 8. Kısım S. Biber 250 KİLOGRAM
25 8. Kısım Çarliston Biber 100 KİLOGRAM
26 8. Kısım T. Kır. Biber 200 KİLOGRAM
27 8. Kısım Salatalık 500 KİLOGRAM
28 8. Kısım Semizotu 200 KİLOGRAM
29 8. Kısım T. Kabak 200 KİLOGRAM
30 8. Kısım Tere 200 ADET
31 8. Kısım Y. Soğan 200 ADET
32 8. Kısım Günlük Taze Yufka 150 KİLOGRAM
33 8. Kısım Yumurta (Koli) 200 KOLİ
34 8. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye Fresh 500 KİLOGRAM
35 8. Kısım Dondurulmuş Garnitür Fresh 250 KİLOGRAM
36 8. Kısım Dondurulmuş Sarımsak Fresh 50 KİLOGRAM
37 8. Kısım Közlenmiş Patlıcan Konserve 500 KİLOGRAM
38 8. Kısım Közlenmiş Kapya Biber Konserve 100 KİLOGRAM
39 8. Kısım Dilimli Mantar Konserve 300 KİLOGRAM
40 8. Kısım Dondurulmuş Mısır Fresh 50 KİLOGRAM
41 8. Kısım Don. Elma Dilim Patates 1.000 KİLOGRAM
42 8. Kısım Dondurulmuş Ispanak Fresh 1.200 KİLOGRAM
1 9. Kısım Bardaksu (200 Ml-60'Lı) 3.250 KOLİ
2 9. Kısım Petsu (500 Ml-24'Lü) 100 KOLİ
3 9. Kısım Damacana Su (19 Lt) 150 ADET