Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Grup Kalem Miktar Birim
1 1. Kısım Barbunya Fasulye 500 KİLOGRAM
2 1. Kısım Pirinç (Osmancık) 12.500 KİLOGRAM
3 1. Kısım Bulgur 3.500 KİLOGRAM
4 1. Kısım İnce Bulgur 500 KİLOGRAM
5 1. Kısım Kırmızı Mercimek 7.500 KİLOGRAM
6 1. Kısım Yeşil Mercimek 1.000 KİLOGRAM
7 1. Kısım Nohut 1.250 KİLOGRAM
8 1. Kısım Kuru Fasulye 1.250 KİLOGRAM
9 1. Kısım Aşurelik Buğday 750 KİLOGRAM
10 1. Kısım Un (Tip 1 550 Böreklik) 3.000 KİLOGRAM
11 1. Kısım Un (Tip 2 650 Yemeklik) 5.000 KİLOGRAM
12 1. Kısım Mısır Unu 100 KİLOGRAM
13 1. Kısım Arpa Şehriye 750 KİLOGRAM
14 1. Kısım Tel Şehriye 500 KİLOGRAM
15 1. Kısım Erişte 1.500 KİLOGRAM
16 1. Kısım Fırın Makarna 150 KİLOGRAM
17 1. Kısım Penne Makarna 500 KİLOGRAM
18 1. Kısım Spagetti Makarna 750 KİLOGRAM
19 1. Kısım Boncuk Makarna 750 KİLOGRAM
20 1. Kısım Burgu Makarna 1.000 KİLOGRAM
21 1. Kısım İrmik 750 KİLOGRAM
1 2. Kısım Domates Salça (4300Gr’Lık Teneke) 1.500 ADET
2 2. Kısım Biber Salçası (4250Gr’Lık Teneke) 100 ADET
3 2. Kısım Zeytinyağı (Sızma) (18 Lt’Lik Teneke) 35 ADET
4 2. Kısım Zeytinyağı (Riviera) (18 Lt’Lik Teneke) 300 ADET
5 2. Kısım Ayçiçek Yağı (18 Lt’Lik Teneke) 1.500 ADET
1 3. Kısım Toz Şeker 7.500 KİLOGRAM
2 3. Kısım Yemeklik Tuz 5.000 KİLOGRAM
3 3. Kısım Çay 150 KİLOGRAM
4 3. Kısım Kuru İncir 175 KİLOGRAM
5 3. Kısım Ceviz İçi 150 KİLOGRAM
6 3. Kısım Fındık İçi 200 KİLOGRAM
7 3. Kısım Kuru Üzüm 150 KİLOGRAM
8 3. Kısım Kuru Kayısı 150 KİLOGRAM
9 3. Kısım Toz Antep Fıstığı 100 KİLOGRAM
10 3. Kısım Yumurta 50.000 ADET
11 3. Kısım Tahin Helvası 200 KİLOGRAM
1 4. Kısım Tarhana 1.000 KİLOGRAM
2 4. Kısım Kemal Paşa Tatlısı Dökme 250 KİLOGRAM
3 4. Kısım Bazlama 3.000 ADET
4 4. Kısım El Açması Yufka 1.000 KİLOGRAM
5 4. Kısım Çiğ Tel Kadayıf 500 KİLOGRAM
1 5. Kısım Biber Turşu 10’Luk Kova 5 ADET
2 5. Kısım Salatalık Turşu 10’Luk Kova 75 ADET
3 5. Kısım Karışık Turşu 10’Luk Kova 150 ADET
4 5. Kısım Siyah Zeytin 125 KİLOGRAM
5 5. Kısım Mayonez 250 KİLOGRAM
6 5. Kısım Ketçap 50 KİLOGRAM
7 5. Kısım Hardal Sos 25 KİLOGRAM
8 5. Kısım Demiglace Sos 50 KİLOGRAM
9 5. Kısım Sirke 250 LİTRE
10 5. Kısım Nar Ekşisi 150 LİTRE
11 5. Kısım Limon Suyu 500 LİTRE
12 5. Kısım Soya Sosu 75 LİTRE
1 6. Kısım Pul Biber 375 KİLOGRAM
2 6. Kısım Kara Biber 125 KİLOGRAM
3 6. Kısım Kırmızı Biber 150 KİLOGRAM
4 6. Kısım Hindistan Cevizi 75 KİLOGRAM
5 6. Kısım Kuru Nane 125 KİLOGRAM
6 6. Kısım Kimyon 35 KİLOGRAM
7 6. Kısım Kekik 50 KİLOGRAM
8 6. Kısım Kuş Üzümü 25 KİLOGRAM
9 6. Kısım Sarımsaklı Çeşni 50 KİLOGRAM
10 6. Kısım Sebzeli Çeşni 50 KİLOGRAM
11 6. Kısım Dolmalık Fıstık 60 KİLOGRAM
12 6. Kısım Sumak 10 KİLOGRAM
13 6. Kısım Muskat Cevizi 3 KİLOGRAM
14 6. Kısım Beyaz Karabiber 10 KİLOGRAM
15 6. Kısım Kabuk Tarçın 3 KİLOGRAM
16 6. Kısım Toz Tarçın 5 KİLOGRAM
17 6. Kısım Hibiskus 5 KİLOGRAM
18 6. Kısım Tane Karabiber 5 KİLOGRAM
19 6. Kısım Defne Yaprağı 5 KİLOGRAM
20 6. Kısım Karanfil 3 KİLOGRAM
21 6. Kısım Nar Çiçeği 5 KİLOGRAM
22 6. Kısım Çörekotu 5 KİLOGRAM
23 6. Kısım Mavi Haşhaş 30 KİLOGRAM
1 7. Kısım Uht Süt 15.000 LİTRE
2 7. Kısım Yoğurt 7.500 KİLOGRAM
3 7. Kısım Süzme Yoğurt 1.500 KİLOGRAM
4 7. Kısım Minik Yoğurt 125.000 ADET
5 7. Kısım Ayran 150.000 ADET
6 7. Kısım Tereyağı 750 KİLOGRAM
7 7. Kısım Beyaz Peynir (Teneke) 38 ADET
8 7. Kısım Taze Kaşar Peyniri 1.000 KİLOGRAM
1 8. Kısım Dana Eti Karkas 40.000 KİLOGRAM
2 8. Kısım Dana Karaciğer 2.500 KİLOGRAM
3 8. Kısım Kuzu Eti Karkas 2.000 KİLOGRAM
4 8. Kısım Kuyruk Yağı 500 KİLOGRAM
5 8. Kısım İşkembe 2.500 KİLOGRAM
1 9. Kısım Piliç Eti (Derisiz, Kemiksiz, Göğüs) 7.500 KİLOGRAM
2 9. Kısım Piliç Eti (But, Göğüs) (125-150Gr) 3.750 KİLOGRAM
3 9. Kısım Piliç Eti (Pirzola) 2.500 KİLOGRAM
4 9. Kısım Piliç Eti (Dönerlik, Derili, Kemiksiz, Bonfile) 3.500 KİLOGRAM
5 9. Kısım Tavuk Baget 10.000 KİLOGRAM
1 10. Kısım Dondurulmuş Şerit Cappy Biber 1.250 KİLOGRAM
2 10. Kısım Dondurulmuş Taze Fasulye 3.000 KİLOGRAM
3 10. Kısım Dondurulmuş Taze Vişne 375 KİLOGRAM
4 10. Kısım Dondurulmuş Bezelye 2.000 KİLOGRAM
5 10. Kısım Dondurulmuş Ispanak 2.500 KİLOGRAM
6 10. Kısım Dondurulmuş Brokoli 1.000 KİLOGRAM
7 10. Kısım Dondurulmuş Karnabahar 500 KİLOGRAM
8 10. Kısım Milföy Hamuru 750 KİLOGRAM
1 11. Kısım Üçgen Krem Peynir (15 Gr) 500 ADET
2 11. Kısım Kahvaltılık Piknik Tereyağ 1.500 ADET
3 11. Kısım Kahvaltılık Piknik Süzme Bal 1.500 ADET
4 11. Kısım Kahvaltılık Piknik Çilek Reçeli 1.500 ADET
5 11. Kısım Meyve Suyu (200 Ml Vişne Aromalı) 5.000 ADET
6 11. Kısım Meyve Suyu (200 Ml Karışık Aromalı) 5.000 ADET
7 11. Kısım Maden Suyu 1.000 ADET
1 12. Kısım Pastalık Genel Kullanım Amaçlı Margarin 375 KİLOGRAM
2 12. Kısım Baklavalık Bitkisel Susuz Margarin 150 KİLOGRAM
3 12. Kısım Pralin 150 KİLOGRAM
4 12. Kısım Hamur Kabartma Tozu 100 KİLOGRAM
5 12. Kısım Pötibör Bisküvi 250 KİLOGRAM
6 12. Kısım Kuvertür Bitter Çikolata 100 KİLOGRAM
7 12. Kısım Kuvertür Beyaz Çikolata 50 KİLOGRAM
8 12. Kısım Damla Çikolata 100 KİLOGRAM
9 12. Kısım Vanilya 60 KİLOGRAM
10 12. Kısım Pudra Şekeri 250 KİLOGRAM
11 12. Kısım Kakao 125 KİLOGRAM
12 12. Kısım Nişasta (Mısır) 350 KİLOGRAM
13 12. Kısım Pirinç Unu 250 KİLOGRAM
14 12. Kısım Krema 250 LİTRE
15 12. Kısım Toz Krem Şanti 50 KİLOGRAM
16 12. Kısım Karamel Aromalı Soğuk Jole 125 KİLOGRAM
17 12. Kısım Pasta Katkı Maddesi 35 KİLOGRAM