Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 500 M. Mesafeye Taşıma 20.000 TON
2 1000 M. Mesafeye Taşıma 20.000 TON
3 2000 M. Mesafeye Taşıma 20.000 TON
4 3000 M. Mesafeye Taşıma 20.000 TON
5 4000 M. Mesafeye Taşıma 25.000 TON
6 5000 M. Mesafeye Taşıma 25.000 TON
7 6000 M. Mesafeye Taşıma 30.000 TON
8 7000 M. Mesafeye Taşıma 30.000 TON
9 8000 M. Mesafeye Taşıma 30.000 TON
10 9000 M. Mesafeye Taşıma 30.000 TON
11 10 Km. Mesafeye Taşıma 35.000 TON
12 20 Km. Mesafeye Taşıma 35.000 TON
13 25 Km. Mesafeye Taşıma 35.000 TON
14 30 Km. Mesafeye Taşıma 35.000 TON
15 35 Km. Mesafeye Taşıma 35.000 TON
16 40 Km. Mesafeye Taşıma 30.000 TON
17 50 Km. Mesafeye Taşıma 15.000 TON
18 60 Km. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
19 70 Km. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
20 80 Km. Mesafeye Taşıma 10.000 TON
21 İdarenin Asfalt Şantiyesine, Tüpraş Kırıkkale Rafinerisinden Bitüm Nakletmek İçin Tır + Roleytank Çalıştırılması 2.000 TON
22 7 Adet Arazöz Çalıştırılması 240 GÜN
23 15 Adet Damperli Kamyon Çalıştırılması 270 GÜN
24 11 Adet Çift Kabin Kamyonet Çalıştırılması 360 GÜN
25 3 Adet Damperli Kamyonet (7 Ton Ve Üzeri) Çalıştırılması 360 GÜN