Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (230.000 M2) 23 AY
2 Amatem (8.121 M2) 23 AY
3 Bahçelievler Semt Polikliniği (55.375 M2) 23 AY
4 Hasanpaşa Semt Polikliniği (4.623 M2) 23 AY
5 Evde Sağlık Hizmetleri Birimi (2.533 M2) 23 AY
6 Onkoloji Tanı Ve Tedavi Merkezi (Ek Bina) 4.200 M2 23 AY
7 Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi (2.855,66 M2) 23 AY
8 Adsm (Buharaevler Semt Polikliniği) 465 M2 23 AY
9 Adsm (Gülabibey Semt Polikliniği) 470 M2 23 AY
10 Göğüs Hastalıkları Hastanesi (20.201 M2) 23 AY
11 Sungurlu Devlet Hastanesi (37.722 M2) 23 AY
12 Osmancık Devlet Hastanesi (29.605,74 M2) 23 AY
13 Alaca Devlet Hastanesi (44.001 M2) 23 AY
14 Atıf Hoca Devlet Hastanesi (16.582 M2) 23 AY
15 Bayat Devlet Hastanesi (9.835 M2) 23 AY
16 Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hast. (10.225 M2) 23 AY
17 Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi (4.384 M2) 23 AY
18 İl Sağlık Müdürlüğü Kompleks Bina (14.409 M2) 23 AY
19 İl Ambulans Servisi Başhekimliği (4.540 M2) 23 AY
20 Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı (19.058 M2) 23 AY
21 Uğurludağ Şehit Samisaygı İlçe D. H. (7.940 M2) 23 AY
22 Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi (4.398 M2) 23 AY
23 Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi (5.013 M2) 23 AY
24 Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi (11.944 M2) 23 AY
25 Dodurga İlçe Devlet Hastanesi (2.558 M2) 23 AY