Not ekle Takip et Tümünü yazdır
İhaleyi görüntüle
# Kalem Miktar Birim
1 %35 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Hidroksit 300 KİLOGRAM
2 %80 Fosetyl-Al 100 KİLOGRAM
3 %75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksit 150 KİLOGRAM
4 %25 Boscalide+ %12 Pyraclostrobin 30 KİLOGRAM
5 245 G/L Myclobutanil 20 LİTRE
6 200 G/L Sl Acetamiprid 40 LİTRE
7 100 G/L Spirotetramat 60 LİTRE
8 50 G/L Lambada Cyhalothrin 300 LİTRE
9 300 G/L Methoxyfenozide + 60 G/L Spinetoram 10 LİTRE
10 18 G/L Abamectin 60 LİTRE
11 %5 Emamectin Benzoate 70 KİLOGRAM
12 110 G/L Etoxazole 20 KİLOGRAM
13 100 G/L Alpha-Cypermethrin 50 LİTRE
14 %50 Formetanate Hydrochloride 3 KİLOGRAM
15 100 G/L Pyriproxyfen 50 LİTRE
16 % 25 Flazasulfuron 5 KİLOGRAM
17 480 G/L Glyphosate Isopropylamin Tuzu 500 LİTRE
18 500 G/L Benzobicyclon 75 LİTRE
19 200 G/L Tefuryltrione + 100 G/L Triafamone 150 LİTRE
20 250 G/L Quinclorac 400 LİTRE
21 50 G/L Imazamox 250 LİTRE
22 %50 Trifloxystrobin 75 KİLOGRAM
23 455 G/L Pendimethalin 300 LİTRE
24 150 G/L Pyraclostrobin+ 75 G/L Fluxapyroxad 200 LİTRE
25 60 G/L Gamma-Cyhalothrin 10 LİTRE
26 452,42 G/L 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester + 6,25 G/L Florasulam 70 LİTRE
27 Syngenta Chelsea Cl Hibrit (Kurt İlaçlı) Ayçiçeği Tohumu (150.000 Ad Lik) 30 TORBA