A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | KARAİSALI ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ - 38,5 Ha sahada Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11-30 olduğu yerlerde; Her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak araziye aplike edilmesi; Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda,en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılarak alt toprak işlemesi yapılmış şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)arazi yüzey taşlılığının %50’den fazla olduğu ve/veya yoğun kesim artıklarının bulunduğu yanmış sahalar ile kalın bir çayır tabakasının bulunması halinde 1,1 katsayısı uygulanacaktır.( Diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 10 kadar olması durumunda 0,9 katsayısı uygulanacaktır.); Projede öngörülen faaliyetlerin (ağaçlandırma,erozyon kontrolü,mera ıslahı,rehabilitasyon,sel kontrolü,çığ kontrolü,entegre havza ıslahı proje uygulamalarının) tekniğine uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü işi | kilometre | 61,6 | | |
2 | KESİRİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ - 44,0 Ha sahada Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11-30 olduğu yerlerde; Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11-30 olduğu yerlerde; Her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak araziye aplike edilmesi; Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda,en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılarak alt toprak işlemesi yapılmış şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)arazi yüzey taşlılığının %50’den fazla olduğu ve/veya yoğun kesim artıklarının bulunduğu yanmış sahalar ile kalın bir çayır tabakasının bulunması halinde 1,1 katsayısı uygulanacaktır.( Diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 10 kadar olması durumunda 0,9 katsayısı uygulanacaktır.);Projede öngörülen faaliyetlerin (ağaçlandırma,erozyon kontrolü,mera ıslahı,rehabilitasyon,sel kontrolü,çığ kontrolü,entegre havza ıslahı proje uygulamalarının) tekniğine uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü işi | kilometre | 70,4 | | |
3 | ÇATALAN ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ - 46,7 Ha. sahada Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 31-60 olduğu yerlerde; Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11-30 olduğu yerlerde; Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda,en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılarak alt toprak işlemesi yapılmış şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)arazi yüzey taşlılığının %50’den fazla olduğu ve/veya yoğun kesim artıklarının bulunduğu yanmış sahalar ile kalın bir çayır tabakasının bulunması halinde 1,1 katsayısı uygulanacaktır.( Diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 10 kadar olması durumunda 0,9 katsayısı uygulanacaktır.); Projede öngörülen faaliyetlerin (ağaçlandırma,erozyon kontrolü,mera ıslahı,rehabilitasyon,sel kontrolü,çığ kontrolü,entegre havza ıslahı proje uygulamalarının) tekniğine uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü işi | kilometre | 74,72 | | |
4 | ÇUKUROVA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ - 25,9 Ha sahada Meyilin % 0-40, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 11-30 olduğu yerlerde; Her çeşit arazi yapısında, teras istikametlerinin tesviye eğrilerine paralel olarak araziye aplike edilmesi; Paletli traktör ile toprak işlemesi yapılamayan alanlarda, veya projesinde gerekçesi açıklanan sahalarda,en az 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 200 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işlemesi yapılarak alt toprak işlemesi yapılmış şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 150 - 200 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işlemesi yapılması (Aplikasyon hariç) (Gelir getirici türler kullanılması halinde ters meyil %10-20 olabilecektir)arazi yüzey taşlılığının %50’den fazla olduğu ve/veya yoğun kesim artıklarının bulunduğu yanmış sahalar ile kalın bir çayır tabakasının bulunması halinde 1,1 katsayısı uygulanacaktır.( Diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 10 kadar olması durumunda 0,9 katsayısı uygulanacaktır.); Projede öngörülen faaliyetlerin (ağaçlandırma,erozyon kontrolü,mera ıslahı,rehabilitasyon,sel kontrolü,çığ kontrolü,entegre havza ıslahı proje uygulamalarının) tekniğine uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü işi | kilometre | 41,44 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |