A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | 17 ± 1,5 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu | araç x ay | 252 | | |
2 | 14 ± 1,5 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu | araç x ay | 828 | | |
3 | 8 ± 1 m³ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu | araç x ay | 468 | | |
4 | Yer Altı Ve Yer Üstü Çöp Konteynerlarından Yandan Alım Yaparak Çöp Toplaması Ve Nakli Aracı (26m³Kapasiteli) | araç x ay | 288 | | |
5 | Hidrostatik Vakumlu Yol Süpürme Aracı (En az 4 m³ kapasiteli) | araç x ay | 72 | | |
6 | Vakumlu Yol Süpürme Aracı (En Az 6 m3 Kapasiteli) | araç x ay | 180 | | |
7 | Lastik Tekerlekli Kazıcı-Yükleyici | araç x ay | 36 | | |
8 | Paletli Ekskavatör | araç x ay | 36 | | |
9 | Damperli Kamyon (En Az 18 M³ Kapasiteli) | araç x ay | 36 | | |
10 | Damperli Kamyon (En Az 7 m³ Kapasiteli) | araç x ay | 216 | | |
11 | Konteynerların Yıkama, Dezenfeksiyonu Ve İlaçlanması Aracı | araç x ay | 36 | | |
12 | Yandan Yüklemeli Yer Altı Konteyner Yıkama Ve Dezenfekte Aracı | araç x ay | 36 | | |
13 | Yer Altı Konteyner Kabin Yıkama Aracı | araç x ay | 36 | | |
14 | Mini Damperli Komyonet (1-1,5m³) | araç x ay | 648 | | |
15 | Binek Oto (En Az 1500 Cc - En Az 81 Kw-Dizel) | araç x ay | 468 | | |
16 | Semi Treyler | araç x ay | 144 | | |
17 | 27+1 Kişilik Otobüs | araç x ay | 108 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |