A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Çekici Dorseli (365 Gün) | adet | 1 | | |
2 | Kırkayak Damperli Kamyon (365 Gün) | adet | 7 | | |
3 | Damperli Tek Kabin Kamyonet (365 Gün) | adet | 1 | | |
4 | Çift Kabin Kamyonet (365 Gün) | adet | 1 | | |
5 | On Teker Çift Çeker Damperli Kamyon (365 Gün) | adet | 1 | | |
6 | 4x4 Çift Kabin Arazi Aracı (365 Gün) | adet | 3 | | |
7 | Sal Dorse Treyler (365 Gün) | adet | 1 | | |
8 | Greyder İş Makinesi (365 Gün) | adet | 1 | | |
9 | 16+1 Kişilik Minibüs (365 Gün) | adet | 2 | | |
10 | 29+1 Midibüs (365 Gün) | adet | 1 | | |
11 | Çöp Kamyonu (365 Gün) | adet | 1 | | |
12 | Frigorik Kasa Kamyonet (365 Gün) | adet | 1 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |