| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1.KISIM | | | | |
1 | Glukoz (Serum/Plazma) | test | 360.000 | | |
2 | Üre (Serum/Plazma) | test | 350.000 | | |
3 | Kreatinin (Serum/Plazma) | test | 360.000 | | |
4 | Aspartat aminotransferaz (AST) (Serum/Plazma) | test | 350.000 | | |
5 | Alanin aminotransferaz (ALT) (Serum/Plazma) | test | 360.000 | | |
6 | Alkalen fosfataz (Serum/Plazma) | test | 200.000 | | |
7 | Gamma glutamil transferaz (GGT) (Serum/Plazma) | test | 180.000 | | |
8 | Bilirubin, total (Serum/Plazma) | test | 235.000 | | |
9 | Bilirubin, direkt (Serum/Plazma) | test | 235.000 | | |
10 | Ürik asit (Serum/Plazma) | test | 53.000 | | |
11 | Kreatin kinaz (Serum/Plazma) | test | 30.000 | | |
12 | Laktat dehidrogenaz (Serum/Plazma) | test | 210.000 | | |
13 | Laktat (Serum/Plazma) | test | 30.000 | | |
14 | Protein (Vücut Sıvıları BOS-İdrar) | test | 17.000 | | |
15 | Amonyak (NH3) (Plazma) | test | 6.000 | | |
16 | Amilaz (Serum/Plazma) | test | 64.000 | | |
17 | ISE Testleri- Sodyum ( Na) | test | 330.000 | | |
18 | ISE Testleri Potasyum (K) | test | 320.000 | | |
19 | ISE Testleri - Klor (Cl) | test | 190.000 | | |
20 | Lityum (Serum/Plazma) | test | 600 | | |
21 | Kalsiyum (Serum/Plazma) | test | 290.000 | | |
22 | Fosfor (Serum/Plazma) | test | 155.000 | | |
23 | Pseudokolinesteraz | test | 1.200 | | |
24 | Asit fosfataz | test | 600 | | |
25 | Total Kolesterol | test | 60.000 | | |
26 | Trigliserid (Serum/Plazma) | test | 65.000 | | |
27 | HDL Kolesterol | test | 60.000 | | |
28 | LDL Kolesterol | test | 4.000 | | |
29 | Protein (Serum/Plazma) | test | 220.000 | | |
30 | Albümin (Serum/Plazma) | test | 255.000 | | |
31 | Demir (Serum/Plazma) | test | 85.000 | | |
32 | UIBC ( TIBC) | test | 82.000 | | |
33 | Magnezyum (Serum/Plazma) | test | 245.000 | | |
34 | Lipaz (Serum/Plazma) | test | 7.000 | | |
35 | Mikroalbumin ( Albuminüri-24 saatlik idrar) | test | 4.000 | | |
36 | Lipoprotein (a) | test | 400 | | |
37 | Beta-2-Mikroglobulin (Serum) | test | 4.000 | | |
38 | Miyoglobin (Serum/Plazma) | test | 4.000 | | |
39 | Troponin I | test | 65.000 | | |
40 | Kreatin kinaz-MB (Aktivite) | test | 65.000 | | |
41 | Prokalsitonin (Serum/Plazma) | test | 65.000 | | |
42 | İmmunglobulin A | test | 12.000 | | |
43 | İmmunglobulin G | test | 12.000 | | |
44 | İmmunglobulin M | test | 9.000 | | |
45 | Transferrin | test | 3.500 | | |
46 | Kompleman C3 | test | 4.000 | | |
47 | Kompleman C4 | test | 4.000 | | |
48 | Apolipoprotein A-I | test | 1.320 | | |
49 | Apolipoprotein B | test | 1.360 | | |
50 | Seruloplazmin (Serum/Plazma) | test | 1.000 | | |
51 | Alfa-1-Antitripsin | test | 1.000 | | |
52 | Fenobarbital | test | 480 | | |
53 | Fenitoin | test | 480 | | |
54 | Karbamazepin (Serum/Plazma) | test | 1.700 | | |
55 | Valproik asit | test | 2.500 | | |
56 | Vankomisin | test | 1.400 | | |
57 | Amikasin | test | 900 | | |
58 | Salisilat | test | 700 | | |
59 | Parasetamol (Asetaminofen) | test | 1.000 | | |
60 | Digoksin | test | 800 | | |
61 | Etanol | test | 12.500 | | |
62 | Estradiol (E2) (Serum/Plazma) | test | 9.000 | | |
63 | Progesteron | test | 4.000 | | |
64 | FSH | test | 12.000 | | |
65 | LH | test | 12.000 | | |
66 | Prolaktin | test | 7.000 | | |
67 | T.Testesterone | test | 7.000 | | |
68 | Free T3 | test | 45.000 | | |
69 | Free T4 | test | 90.000 | | |
70 | TSH | test | 120.000 | | |
71 | Kortizol (Serum/Plazma) | test | 9.000 | | |
72 | Vitamin-B12 | test | 120.000 | | |
73 | Folat (Serum/Plazma) | test | 75.000 | | |
74 | ATG (Anti-Trioglobulin ab) | test | 11.000 | | |
75 | AMC (Anti-Microsomal ab) (A-TPO) | test | 8.000 | | |
76 | İnsülin | test | 9.000 | | |
77 | Ferritin (Serum/Plazma) | test | 95.000 | | |
78 | Karsinoembriyonik antijen (CEA) (Serum/Plazma) | test | 13.000 | | |
79 | CA 125 (Serum/Plazma) | test | 7.500 | | |
80 | CA 15-3 (Serum/Plazma) | test | 8.000 | | |
81 | CA 19-9 (Serum/Plazma) | test | 7.500 | | |
82 | PSA | test | 8.000 | | |
83 | Serbest PSA | test | 5.500 | | |
84 | Parathormon (PTH) (Serum/Plazma) | test | 13.000 | | |
85 | DHEA-S | test | 4.000 | | |
86 | Total Beta HCG | test | 17.000 | | |
87 | AMH (Anti Müllerien Hormon) | test | 1.600 | | |
88 | Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma) | test | 10.500 | | |
| | | | 1.KISIM Toplam Tutar | |
| 2.KISIM | | | | |
1 | Glikozil hemoglobin (Hb A1c- HPLC) | test | 55.000 | | |
| | | | 2.KISIM Toplam Tutar | |
| 3.KISIM | | | | |
1 | Ozmolalite (Serum/Plazma) | test | 1.000 | | |
2 | Ozmolalite (İdrar) | test | 1.000 | | |
| | | | 3.KISIM Toplam Tutar | |
| 4.KISIM | | | | |
1 | Antistreptolizin O (ASO) (Lateks aglutinasyon) | test | 6.500 | | |
2 | C reaktif protein (CRP) (Lateks) | test | 180.000 | | |
3 | RF | test | 7.500 | | |
4 | Total IgE | test | 9.000 | | |
5 | IgG Subgrupları (Ig G subgrup1,2,3,4 her biri) | test | 800 | | |
6 | Sistatin C (Serum/Plazma) | test | 100 | | |
7 | Kappa hafif zincir, serbest (serum) | test | 1.400 | | |
8 | Kappa hafif zincir, serbest (idrar) | test | 200 | | |
9 | Lambda hafif zincir, serbest (serum) | test | 1.400 | | |
10 | Lambda hafif zincir, serbest (idrar) | test | 200 | | |
| | | | 4.KISIM Toplam Tutar | |
| 5.KISIM | | | | |
1 | CA 72-4 (Serum/Plazma) | test | 2.000 | | |
2 | Nöron spesifik enolaz (Serum/Plazma) | test | 1.000 | | |
3 | C- telopeptit ( CTx ) (Beta Cross Laps) | test | 1.100 | | |
4 | C-Peptide | test | 7.000 | | |
5 | B Tipi Natriüretik Peptid (Pro-BNP) | test | 9.500 | | |
6 | Tiroglobulin | test | 6.000 | | |
7 | ACTH | test | 8.000 | | |
8 | IGF-BP3 | test | 3.500 | | |
9 | IGF-1 | test | 5.000 | | |
10 | Büyüme Hormonu | test | 5.000 | | |
| | | | 5.KISIM Toplam Tutar | |
| 6.KISIM | | | | |
1 | İyonize kalsiyum (Serum/Plazma) | test | 50.000 | | |
| | | | 6.KISIM Toplam Tutar | |
| 7.KISIM | | | | |
1 | Katekolaminler (24 saatlik/Spot idrar-Tüm parametreler-Epinefrin,norepinefrin, dopamin ) | test | 200 | | |
2 | Vanilil mandelik asit (VMA-HVA-5HİAA 24 Saatlik/Spot idrar) | test | 300 | | |
3 | Homosistein (Serum/Plazma) | test | 4.000 | | |
4 | 25-OH VİT.D3 | test | 20.000 | | |
5 | 5-Hidroksitriptamin (Serotonin) (Serum/Plazma) | test | 50 | | |
6 | Katekolamin metabolitleri(24 saatlik/Spot idrar-Tüm parametreler-metanefrin, normetanefrin) | test | 1.500 | | |
| | | | 7.KISIM Toplam Tutar | |
| 8.KISIM | | | | |
1 | Kan sayım sistemi ile ilgili malzemeler | test | 480.000 | | |
2 | Retikülosit sayımı (Otomatik Sistem) | test | 5.000 | | |
| | | | 8.KISIM Toplam Tutar | |
| 9.KISIM | | | | |
1 | PTZ (Protrombin zamanı) | test | 120.000 | | |
2 | APTT | test | 130.000 | | |
3 | Fibrinojen | test | 45.000 | | |
4 | D-dimer (Kantitatif) | test | 15.000 | | |
5 | Koagülasyon faktör 2 inhibitör | test | 240 | | |
6 | Koagülasyon faktör 5 aktivite | test | 120 | | |
7 | Koagülasyon faktör 7 aktivite | test | 120 | | |
8 | Koagülasyon faktör 8 aktivite | test | 1.000 | | |
9 | Koagülasyon faktör 9 aktivite | test | 1.000 | | |
10 | Koagülasyon faktör 10 aktivite | test | 120 | | |
11 | Koagülasyon faktör 11 aktivite | test | 120 | | |
12 | Koagülasyon faktör 12 aktivite | test | 120 | | |
13 | Protein C | test | 2.500 | | |
14 | Free protein S | test | 3.300 | | |
15 | Antitrombin-3 | test | 360 | | |
16 | Von Willebrand faktör antijeni | test | 1.500 | | |
17 | Von Willebrand faktör, ristosetin kofaktör | test | 1.000 | | |
| | | | 9.KISIM Toplam Tutar | |
| 10.KISIM | | | | |
1 | Eritrosit Sedimentasyon Hız (ESR) Tayini | test | 90.000 | | |
| | | | 10.KISIM Toplam Tutar | |
| 11.KISIM | | | | |
1 | İdrar analizi Tam Otomatik (Strip ile-11 parametre) | test | 180.000 | | |
| | | | 11.KISIM Toplam Tutar | |
| 12.KISIM | | | | |
1 | İkili test (Total Beta HCG/ Papp-A) | test | 800 | | |
2 | Dörtlü Test (AFP / E3 / HCG / inhibin A) | test | 400 | | |
| | | | 12.KISIM Toplam Tutar | |
| 13.KISIM | | | | |
1 | Aspirin, Glikoprotein, P2Y12 | test | 800 | | |
| | | | 13.KISIM Toplam Tutar | |
| 14.KISIM | | | | |
1 | ALLERJİ TARAMA TESTİ (İNHALAN-PHADIOTOP-SOLUNUM PANELİ) | test | 2.800 | | |
2 | ECP KİTİ (EOZİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN) | test | 64 | | |
3 | SPESİFİK IGE BESİN ALLERJEN KARIŞIMI (YUMURTA BEYAZI,SÜT,BALIK,FISTIK). | test | 600 | | |
4 | SPESİFİK IGE TOZ ALLERJEN KARIMI /AKARLAR(D.PTERONYSSİNUS,D.FARİNEA,BLARELLA GERMANICA). | test | 64 | | |
5 | SPESİFİK IGE ÇAYIR ALLERJEN KARIŞIMI (MVY OTU,İNGİLİZ ÇİMİ,TMTHY, BLUE G.) | test | 192 | | |
6 | SPESİFİK IGE AĞAÇ ALLERJEN KARIŞIMI (ZEYTİN,SÖĞÜT,ÇAM,OKALİPTÜS,AKASYA). | test | 32 | | |
7 | SPESİFİK IGE KÜF ALLERJEN KARIŞIMI (ARTERNARİA,PENİCİLİN,CLDSP.). | test | 128 | | |
8 | SPESİFİK IGE OT ALLERJEN KARIŞIMI (PELİN,SİNİR OTU,ISIRGAN OTU). | test | 64 | | |
9 | SPESİFİK IGE BESİN ALLERJEN KARIŞIMI (KİVİ,KAVUN,MUZ,ŞEFTALİ,ANANAS) | test | 40 | | |
10 | SPESİFİK IGE HUBUBAT BESİN ALLERJEN KARIŞIMI (BUĞDAY,YULAF,MISIR, SUSAM,K.BUĞDAY) | test | 740 | | |
11 | SPESİFİK IGE KABUKLU KURUYEMİŞ BESİN KARIŞIMI(FISTIK,FINDIK,BADEM,H. CEVİZİ) | test | 740 | | |
12 | SPESİFİK IGE HAYVAN TÜYLERİ-EPİTELİ KARIŞIMI(KEDİKILI, İNEK KILI,AT KILI,KÖPEK KILI) | test | 64 | | |
13 | SPESİFİK IGE WHEY PROTEİNİ. | test | 20 | | |
14 | SPESİFİK IGE KAZEIN. | test | 160 | | |
15 | SPESİFİK IGE OVALBUMİN | test | 50 | | |
16 | SPESİFİK IGE İNEK SÜTÜ | test | 750 | | |
17 | SPESİFİK IGE YUMURTA BEYAZI | test | 750 | | |
18 | SPESİFİK IGE BUĞDAY UNU. | test | 500 | | |
19 | SPESİFİK IGE PİRİNÇ | test | 192 | | |
20 | SPESİFİK IGE ÇAVDAR | test | 48 | | |
21 | SPESİFİK IGE ARPA | test | 48 | | |
22 | SPESİFİK IGE YULAF | test | 96 | | |
23 | SPESİFİK IGE MISIR | test | 96 | | |
24 | SPESİFİK IGE FASULYE | test | 32 | | |
25 | SPESİFİK IGE SOYA FASULYESİ | test | 64 | | |
26 | SPESİFİK IGE GLUTEN | test | 64 | | |
27 | SPESİFİK IGE OMEGA 5 GLİADİN | test | 40 | | |
28 | SPESİFİK IGE KEÇİ SÜTÜ | test | 90 | | |
29 | SPESİFİK IGE FINDIK | test | 192 | | |
30 | SPESİFİK IGE FISTIK | test | 192 | | |
31 | SPESİFİK IGE KAKAO | test | 100 | | |
32 | SPESİFİK IGE PATATES | test | 160 | | |
33 | SPESİFİK IGE SOĞAN | test | 32 | | |
34 | SPESİFİK IGE SARIMSAK | test | 32 | | |
35 | SPESİFİK IGE MERCİMEK | test | 168 | | |
36 | SPESİFİK IGE NOHUT | test | 168 | | |
37 | SPESİFİK IGE DOMATES | test | 32 | | |
38 | SPESİFİK IGE HAVUÇ | test | 32 | | |
39 | SPESİFİK IGE ISPANAK | test | 40 | | |
40 | SPESİFİK IGE MUZ | test | 70 | | |
41 | SPESİFİK IGE ELMA | test | 64 | | |
42 | SPESİFİK IGE ŞEFTALİ | test | 30 | | |
43 | SPESİFİK IGE ÇİLEK | test | 96 | | |
44 | SPESİFİK IGE LİMON | test | 40 | | |
45 | SPESİFİK IGE PORTAKAL | test | 64 | | |
46 | SPESİFİK IGE GREYFURT | test | 40 | | |
47 | SPESİFİK IGE KOYUN ETİ | test | 190 | | |
48 | SPESİFİK IGE DANA ETİ | test | 380 | | |
49 | SPESİFİK IGE TAVUK ETİ | test | 380 | | |
50 | SPESİFİK IGE BALIK-ALABALIK | test | 64 | | |
51 | SPESİFİK IGE KARİDES | test | 32 | | |
52 | SPESİFİK IGE TUNA BALIĞI | test | 32 | | |
53 | SPESİFİK IGE SOMON | test | 32 | | |
54 | SPESİFİK IGE HAMAM BÖCEĞİ | test | 32 | | |
55 | SPESİFİK IGE BAL ARISI | test | 32 | | |
56 | SPESİFİK IGE ARI (YELLOW JACKET-YABAN ARISI) | test | 32 | | |
57 | SPESİFİK IGE İNSÜLİN HUMAN | test | 32 | | |
58 | SPESİFİK IGE JELATİN | test | 32 | | |
59 | SPESİFİK IGE LATEX | test | 40 | | |
60 | SPESİFİK IGE ASPERGİLLUS | test | 90 | | |
61 | SPESİFİK IGE SİVRİ SİNEK | test | 40 | | |
62 | SPESİFİK IGE TRİPTAZ | test | 64 | | |
63 | SPESİFİK IGE OVAMUCOID | test | 70 | | |
64 | SPESİFİK IGE ALFA LACTOGLOBULİN | test | 40 | | |
65 | SPESİFİK IGE BETA LACTOGLOBULİN | test | 40 | | |
66 | SPESİFİK İGE BEZELYE | test | 64 | | |
67 | SPESİFİK IGE SUSAM | test | 288 | | |
68 | SPESİFİK IGE CEVİZ | test | 192 | | |
69 | SPESİFİK IGE ZEYTİN POLENİ | test | 64 | | |
70 | SPESİFİK IGE ALTERNARİA ALTERNATA | test | 192 | | |
71 | SPESİFİK IGE YUMURTA SARISI | test | 460 | | |
72 | SPESİFİK IGE KARA BUĞDAY | test | 90 | | |
73 | SPESİFİK IGE BUĞDAY OMEGA 5 GLİADİN (TRİA 14) | test | 70 | | |
74 | SPESİFİK IGE YER FISTIĞI | test | 320 | | |
75 | SPESİFİK IGE BADEM | test | 192 | | |
76 | SPESİFİK IGE ANTEP FISTIĞI | test | 200 | | |
77 | SPESİFİK IGE KAJU | test | 200 | | |
78 | SPESİFİK IGE KARABİBER | test | 20 | | |
79 | SPESİFİK IGE HUŞ AĞACI POLENİ | test | 40 | | |
80 | SPESİFİK IGE ÇAVDAR POLENİ | test | 32 | | |
81 | SPESİFİK IGE TIMOTHY GRASS -PHLEUM PRATENSE | test | 32 | | |
82 | SPESİFİK IGE ARTEMISIA VULGARIS (PELİN OTU-MİSK OTU) | test | 32 | | |
83 | SPESİFİK IGE PENİSİLİN V | test | 32 | | |
84 | SPESİFİK IGE KÖPEK TÜYÜ | test | 90 | | |
85 | SPESİFİK IGE KEDİ TÜYÜ | test | 210 | | |
86 | SPESİFİK IGE MUHABBET KUŞU TÜYÜ | test | 50 | | |
87 | SPESİFİK IGE PENİCİLİN G | test | 96 | | |
88 | SPESİFİK IGE KİWİ | test | 20 | | |
89 | SPESİFİK IGE AT TÜYÜ | test | 48 | | |
90 | SPESİFİK IGE KIRMIZI BİBER | test | 40 | | |
| | | | 14.KISIM Toplam Tutar | |
| 15.KISIM | | | | |
1 | Hazır vasat | adet | 140.000 | | |
2 | Toz Besiyeri ( 500 gramlık ) | adet | 10 | | |
3 | Hızlı Boyama Kiti /May-Grunwald GIEMSA (500 ml'likkutu) | adet | 20 | | |
4 | Microbank Tube | adet | 2.000 | | |
| | | | 15.KISIM Toplam Tutar | |
| 16.KISIM | | | | |
1 | Antibiyotik diskleri (5X50=250 disk=1 paket) | paket | 200 | | |
2 | E Test | test | 3.000 | | |
| | | | 16.KISIM Toplam Tutar | |
| 17.KISIM | | | | |
1 | Hızlı identifikasyon testi | adet | 18.000 | | |
2 | Bakteri , mantar antibiyogram paneli | adet | 18.000 | | |
3 | Biyokimya temelli identifikasyon testi (BAKTERİ – MANTAR-ANAEROB BAKTERİLER-HAEMOPHILUS-NEISSERİA) | adet | 3.000 | | |
4 | Streptekok lateks kiti (A-G) tiplendirme | adet | 100 | | |
5 | Ortam sağlayıcı (mikroaerophilic ve anaerop sistem) | adet | 600 | | |
| | | | 17.KISIM Toplam Tutar | |
| 18.KISIM | | | | |
1 | Aspergillus Galaktomannan (Lateral Flow Assay) | test | 800 | | |
2 | Cryptococcus antijen testi | test | 100 | | |
| | | | 18.KISIM Toplam Tutar | |
| 19.KISIM | | | | |
1 | Rotavirus +Adenovirus hızlı Ag/Kart test (Gaitada) (İmmünokromatografik) | test | 600 | | |
2 | Helicobacter Ag/Kart test (Gaitada, kollektörü ile) (İmmünokromatografik) | test | 300 | | |
3 | Clostridium difficile toxin A+B | test | 2.000 | | |
4 | Tri-Age (E. histolytica, Giardia ve Cryptosporidium) | test | 600 | | |
5 | iFOB (Gaitada gizli kan kaset testi-immünokromatografik assay) | test | 1.000 | | |
6 | Hızlı Streptococcus A Grubu Antijen testi | test | 80 | | |
| | | | 19.KISIM Toplam Tutar | |
| 20.KISIM | | | | |
1 | Hemokültür vasatı | adet | 10.000 | | |
2 | Gram Boyama Seti (500 ml'lik) | set | 60 | | |
| | | | 20.KISIM Toplam Tutar | |
| 21.KISIM | | | | |
1 | Mikobakteri sıvı vasatı | adet | 3.000 | | |
2 | Suplement (6'lık) | kutu | 30 | | |
3 | ARB boyama seti (Kinyoun boyası) (3x250 ml) | kutu | 60 | | |
| | | | 21.KISIM Toplam Tutar | |
| 22.KISIM | | | | |
1 | İnterferon gamma salınım testi | test | 2.000 | | |
| | | | 22.KISIM Toplam Tutar | |
| 23.KISIM | | | | |
1 | HBV-PCR kiti (Kantitatif) | test | 3.600 | | |
2 | HCV-PCR kiti (Kantitatif) | test | 720 | | |
3 | HIV-PCR kiti (Kantitatif) | test | 3.600 | | |
4 | CMV-PCR kiti (Kantitatif) | test | 2.400 | | |
5 | EBV-PCR kiti (Kantitatif) | test | 720 | | |
6 | BK Virus-PCR kiti (Kantitatif) | test | 720 | | |
7 | Muhtelif testler (Aspergillus, HSV1, HSV2,TBC, JC virus, vb) | test | 1.080 | | |
| | | | 23.KISIM Toplam Tutar | |
| 24.KISIM | | | | |
1 | Menenjit/Ensefalit Panel Testi | adet | 120 | | |
2 | Üst Solunum Yolları Patojenleri Panel Testi | adet | 300 | | |
3 | Gastroenterit Patojenleri Panel Testi | adet | 120 | | |
| | | | 24.KISIM Toplam Tutar | |
| 25.KISIM | | | | |
1 | Kan Kültürü Panel Testi | adet | 240 | | |
| | | | 25.KISIM Toplam Tutar | |
| 26.KISIM | | | | |
1 | RPR testi | test | 6.000 | | |
2 | Echinococcus Ab. IHA test | test | 2.000 | | |
3 | Amip Ab. IHA test | test | 1.000 | | |
4 | TPHA (IHA) | test | 5.000 | | |
5 | Brucella Tüp testi | test | 10.000 | | |
6 | Salmonella Lam testi | test | 1.500 | | |
7 | Salmonella Tüp testi | test | 500 | | |
| | | | 26.KISIM Toplam Tutar | |
| 27.KISIM | | | | |
1 | HBsAg | test | 23.000 | | |
2 | Anti-HBs (Kantitatif) | test | 19.000 | | |
3 | HBeAg | test | 1.500 | | |
4 | Anti-HBe | test | 4.000 | | |
5 | Anti-HBc | test | 17.000 | | |
6 | Anti Hbc IgM | test | 5.000 | | |
7 | Anti-HCV Total | test | 19.000 | | |
8 | Anti-HIV 1/2 | test | 19.000 | | |
9 | HAV-ab-M | test | 1.500 | | |
10 | HAV-Ab.Total veya IgG | test | 5.000 | | |
11 | Toxo Ab IgG (kantitatif) | test | 1.500 | | |
12 | Toxo Ab IgM | test | 4.000 | | |
13 | Toxo-IgG Avidite | test | 1.500 | | |
14 | CMV-Ab IgG | test | 3.000 | | |
15 | CMV Ab-IgM | test | 2.000 | | |
16 | CMV-IgG Avidite | test | 700 | | |
17 | Rubella Ab IgM | test | 3.000 | | |
18 | Rubella Ab IgG | test | 200 | | |
| | | | 27.KISIM Toplam Tutar | |
| 28.KISIM | | | | |
1 | Chlamydia pneumoniae - IgM | test | 300 | | |
2 | Chlamydia pneumoniae - IgG | test | 200 | | |
3 | Chlamydia trachomatis IgM | test | 300 | | |
4 | EBV-C ag-G | test | 1.200 | | |
5 | EBV-C ag-M | test | 1.300 | | |
6 | Kızamık IgG | test | 100 | | |
7 | Kızamık IgM | test | 1.200 | | |
8 | Mycoplasma pneumoniae-Ab-IgG | test | 500 | | |
9 | Mycoplasma pneumoniae Ab-IgM | test | 500 | | |
10 | Anti Nükleer Antikor (ANA) Kantitatif | test | 1.000 | | |
11 | SMA | test | 300 | | |
12 | Anti-RNP(Kantitatif) | test | 300 | | |
13 | Anti-CCP(Kantitatif) | test | 500 | | |
14 | Anti-beta-2 glikoprotein1 IgM(Kantitatif) | test | 200 | | |
15 | Anti-beta-2 glikoprotein1 IgG(Kantitatif) | test | 200 | | |
16 | Anti SSA Kiti(Kantitatif) | test | 1.500 | | |
17 | Anti SSB Kiti(Kantitatif) | test | 1.500 | | |
18 | Anti-Gliadin Ab-IgG(Kantitatif) | test | 200 | | |
19 | Anti Gliadin Ab-IgA (Kantitatif) | test | 200 | | |
20 | Anti Kardiolipin Ab-IgG (Kantitatif) | test | 700 | | |
21 | Anti Kardiolipin Ab-IgM (Kantitatif) | test | 700 | | |
22 | Anti fosfolipid Ab IgG (Kantitatif) | test | 600 | | |
23 | Anti fosfolipid Ab IgM (Kantitatif) | test | 600 | | |
24 | Kabakulak Ab- IgM tayin kiti | test | 100 | | |
25 | Kabakulak Ab- IgG tayin kiti | test | 500 | | |
26 | Varisella zoster IgG tayin kiti | test | 500 | | |
27 | Varisella zoster IgM tayin kiti | test | 1.000 | | |
28 | Borellia burdorgferi IgG | test | 1.300 | | |
29 | Borellia burdorgferi IgM | test | 1.400 | | |
30 | Doku transglutaminaz - IgA tayin kiti (Kantitatif) | test | 1.600 | | |
31 | 17 OH Progesteron(Kantitatif) | test | 1.100 | | |
32 | Anti-jol(Kantitatif)(EIA) | test | 3.000 | | |
33 | Anti SM (Kantitatif) | test | 1.700 | | |
34 | Anti Endomisial Ab. | test | 200 | | |
35 | Islet cell Ab. ( Adacık hücre ) ( EIA ) | test | 200 | | |
36 | Parvovirüs -B19 Ab. IgM tayin kiti ( EIA ) | test | 800 | | |
37 | Anti-DNA ( EIA) | test | 500 | | |
| | | | 28.KISIM Toplam Tutar | |
| 29.KISIM | | | | |
1 | ANA Tayin kiti (IFA) | test | 6.500 | | |
2 | Anti-ds DNA Tayin kiti (IFA) | test | 4.000 | | |
3 | MPO-PR3 ANCA (IFA) DOT Testi | test | 4.500 | | |
| | | | 29.KISIM Toplam Tutar | |
| 30.KISIM | | | | |
1 | Protein elektroforezi | test | 2.500 | | |
2 | Hemoglobin elektroforezi | test | 1.500 | | |
3 | İmmünfiksasyon kiti | test | 300 | | |
| | | | 30.KISIM Toplam Tutar | |
| 31.KISIM | | | | |
1 | Takrolimus tayin kiti | test | 3.000 | | |
2 | Cyclosporin tayin kiti | test | 200 | | |
3 | Metotraxate tayin kiti | test | 100 | | |
| | | | 31.KISIM Toplam Tutar | |
| 32.KISIM | | | | |
1 | Flow Cytometri tayin kitleri | test | 37.500 | | |
| | | | 32.KISIM Toplam Tutar | |
| 33.KISIM | | | | |
1 | Steril Örnek Kabı (100 ml hacimli, dereceli, steril)(Örneğe uygun) | adet | 100.000 | | |
| | | | 33.KISIM Toplam Tutar | |
| 34.KISIM | | | | |
1 | Falkon tüpü (50 Ml'lik, konik tabanlı)(Örneğe uygun) | adet | 4.000 | | |
| | | | 34.KISIM Toplam Tutar | |
| 35.KISIM | | | | |
1 | Steril öze-Mavi (10 µl'lik)(Örneğe uygun) | adet | 100.000 | | |
| | | | 35.KISIM Toplam Tutar | |
| 36.KISIM | | | | |
1 | Eküvyon çubuk (100'lük paketlerde-toplam 15.000 adet eküvyon çubuk) (Örneğe uygun) | paket | 150 | | |
| | | | 36.KISIM Toplam Tutar | |
| 37.KISIM | | | | |
1 | Naylon preparat poşeti(Örneğe uygun) | adet | 600.000 | | |
| | | | 37.KISIM Toplam Tutar | |
| 38.KISIM | | | | |
1 | Lam Rodajlı (50'lik kutularda) | adet | 50.000 | | |
| | | | 38.KISIM Toplam Tutar | |
| 39.KISIM | | | | |
1 | Hızlı temizleme pedi | kutu | 2.000 | | |
| | | | 39.KISIM Toplam Tutar | |
| 40.KISIM | | | | |
1 | Otomatik Pipet ucu (Sarı) (Örneğe uygun) | adet | 200.000 | | |
| | | | 40.KISIM Toplam Tutar | |
| 41.KISIM | | | | |
1 | 16x100 mm steril polistren tüp (Örneğe uygun) | adet | 50.000 | | |
| | | | 41.KISIM Toplam Tutar | |
| 42.KISIM | | | | |
1 | Cam yazar keçeli (ince uçlu, örneğe uygun,siyah,mavi,kırmızı) | adet | 1.000 | | |
| | | | 42.KISIM Toplam Tutar | |
| 43.KISIM | | | | |
1 | Metanol | litre | 100 | | |
| | | | 43.KISIM Toplam Tutar | |
| 44.KISIM | | | | |
1 | 13x75 mm polistren tüp (Örneğe uygun)(kapak ile birlikte teslim edilecek.) | adet | 200.000 | | |
| | | | 44.KISIM Toplam Tutar | |
| 45.KISIM | | | | |
1 | 12x75 mm polistren tüp (Örneğe uygun)(kapak ile birlikte teslim edilecek.) | adet | 200.000 | | |
| | | | 45.KISIM Toplam Tutar | |
| 46.KISIM | | | | |
1 | Parafilm | rulo | 50 | | |
| | | | 46.KISIM Toplam Tutar | |
| 47.KISIM | | | | |
1 | Mavi pipet ucu (Örneğe uygun) | adet | 200.000 | | |
| | | | 47.KISIM Toplam Tutar | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |