A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | 1 | Makine ile her derinlikte dar derin yumuşak -sert toprağın ve yumuşak - sert küskülük zeminin kazılması (Serilmesi ve düzeltilmesi hariç) ; | metreküp | 10.554,11 | | |
2 | 2 | El ile her cins zeminde hendek dolgusu yapılması ve el ile yapılan hendek dolgusunun üzerinin makine ile doldurulması; | metreküp | 10.051,2 | | |
3 | 3 | El ile serme (Kırmataş kum. çakıl ve benzeri malzeme) ; | metreküp | 49,6 | | |
4 | 4 | 300 DOZ Betonarme Betonu (C 20/25) (Hazır Beton) (Nakliye dahil) | metreküp | 49,96 | | |
5 | 5 | Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı (Nakliye dahil) ; | metrekare | 101,28 | | |
6 | 6 | 400 dozlu prefabrik kutu (bax) tipi rögarın yerine konması (Nakliye dahil) (ebat içten içe : 1.00 m x 1.00 m x 0.75 m beton etkalınlığı 0.15 m) | adet | 248 | | |
7 | 7 | ÇAP =8-12 mm'lik ince betonarme demirlerinin projesine göre yerine konulması.(Nakliye dahil) | ton | 0,65 | | |
8 | 8 | Siyah boyalı çelik hasır tel örgü yapılması (Nakliye dahil) ; | metrekare | 248,43 | | |
9 | 9 | Profil çatı üzerine 0.70 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvaniz üzeri boyalı trapez oidal oluklu saç ile çatı örtüsü yapılması (Nakliye dahil) | metrekare | 130,97 | | |
10 | 10 | Çeşitli profil demiri. lama ve saç levhalardan münferit imalat yapılması. yerine konulması ve inşaat sahasına nakli dahil : | kilogram | 11.327,17 | | |
11 | 11 | Demir imalatın iki kat sülyen. iki kat yağlı boya ile boyanması ; | metrekare | 765,62 | | |
12 | 12 | Ø110 mm HDPE boruların döşenmesi (10 ATÜ) (Nakliye ve Baş bağlama bedelleri dahil) ; | metre | 4.501 | | |
13 | 13 | Ø125 mm HDPE boruların döşenmesi (10 ATÜ) (Nakliye ve Baş bağlama bedelleri dahil) ; | metre | 3.889 | | |
14 | 14 | Ø140 mm HDPE boruların döşenmesi (10 ATÜ) (Nakliye ve Baş bağlama bedelleri dahil) ; | metre | 2.049 | | |
15 | 15 | Ø200 mm HDPE boruların döşenmesi (10 ATÜ) (Nakliye ve Baş bağlama bedelleri dahil) ; | metre | 3.521 | | |
16 | 16 | Her Nevi Flanşlı Kırdöküm Boru Özel Parçalarının Döşenmesi (Baş bağlama bedeli ve Nakliye Dahil) ; | kilogram | 240 | | |
17 | 17 | Ø110 HDPE Deve boynu 10 Atm.900 | adet | 36 | | |
18 | 18 | Ø125 HDPE Deve boynu 10 Atm.900 | adet | 34 | | |
19 | 19 | Ø140 HDPE Deve boynu 10 Atm.90° | adet | 19 | | |
20 | 20 | Ø 200 HDPE Deve boynu 10 Atm.90° | adet | 13 | | |
21 | 21 | Ø 200 HDPE Deve boynu 10 Atm.45° | adet | 6 | | |
22 | 22 | Ø63 10 Atm Flanş Adaptörü + Flanş dahil | adet | 48 | | |
23 | 23 | Ø110 10 Atm Flanş Adaptörü + Flanş dahil | adet | 101 | | |
24 | 24 | Ø125 10 Atm Flanş Adaptörü + Flanş dahil | adet | 10 | | |
25 | 25 | Ø140 10 Atm Flanş Adaptörü + Flanş dahil | adet | 12 | | |
26 | 26 | Ø200 10 Atm Flanş Adaptörü + Flanş dahil | adet | 24 | | |
27 | 27 | 75/63 10 Atm HDPE Redüksiyon | adet | 8 | | |
28 | 28 | 140/125 10 Atm HDPE Redüksiyon | adet | 8 | | |
29 | 29 | 110/63 10 Atm HDPE TE | adet | 19 | | |
30 | 30 | 110/110 10 Atm HDPE TE | adet | 55 | | |
31 | 31 | 125/63 10 Atm HDPE TE | adet | 18 | | |
32 | 32 | 125/110 10 Atm HDPE TE | adet | 33 | | |
33 | 33 | 125/125 10 Atm HDPE TE | adet | 4 | | |
34 | 34 | 140/63 10 Atm HDPE TE | adet | 2 | | |
35 | 35 | 140/110 10 Atm HDPE TE | adet | 13 | | |
36 | 36 | 140/125 10 Atm HDPE TE | adet | 7 | | |
37 | 37 | 140/140 10 Atm HDPE TE | adet | 8 | | |
38 | 38 | 200/75 10 Atm HDPE TE | adet | 8 | | |
39 | 39 | 200/200 10 Atm HDPE TE | adet | 22 | | |
40 | 40 | Ø110 10 Atm HDPE Kör Tapa | adet | 19 | | |
41 | 41 | Ø125 10 Atm HDPE Kör Tapa | adet | 19 | | |
42 | 42 | Ø140 10 Atm HDPE Kör Tapa | adet | 2 | | |
43 | 43 | Ø200 10 Atm HDPE Kör Tapa | adet | 6 | | |
44 | 44 | Ø100 mm Kırdöküm 10-16 ATÜ işletme basıncına dayanır volanlı vanaların yerine konulması (Baş bağlama bedeli ve Nakliye dahil) ; | adet | 7 | | |
45 | 45 | Ø125 mm Kırdöküm 10-16 ATÜ işletme basıncına dayanır volanlı vanaların yerine konulması (Baş bağlama bedeli ve Nakliye dahil) ; | adet | 10 | | |
46 | 46 | Ø200 mm Kırdöküm 10-16 ATÜ işletme basıncına dayanır volanlı vanaların yerine konulması (Baş bağlama bedeli ve Nakliye dahil) ; | adet | 3 | | |
47 | 47 | Ø50 mm 10-25 Atmosfer işletme basıncına dayanır vantuzların yerine konulması (baş bağlama ve Nakliye dahil) ; | adet | 48 | | |
48 | 48 | Tek Çıkışlı H tipi Hidrolik Sulama Hidrantlarının satın alınması ve yerine konulması (Baş bağlanması bedeli ve Nakliye dahil) Not: Basınç regülatörü konulmayacaktır. | adet | 39 | | |
49 | 49 | Çift Çıkışlı H tipi Hidrolik Sulama Hidrantlarının satın alınması ve yerine konulması (Baş bağlanması bedeli ve Nakliye dahil) Not: Basınç regülatörü konulmayacaktır. | adet | 46 | | |
50 | 50 | H tipi Hidrolik Sulama Hidrantında Tek çıkışlı Su Alım borusunun hazırlanması. satın alınması ve yerine konulması parçalarının birleştirilmesi (Baş bağlanması bedeli ve Nakliye dahil) | adet | 39 | | |
51 | 51 | H tipi Hidrolik Sulama Hidrantında Çift çıkışlı Su Alım borusunun hazırlanması. satın alınması ve yerine konulması parçalarının birleştirilmesi (Baş bağlanması bedeli ve Nakliye dahil) | adet | 46 | | |
52 | 52 | Ø200 (8'') mm Galvanizli kaplı Çift Çıkışlı Vanalı Su Alma Yapısının Yapılması ve Yerine Konulması: | adet | 17 | | |
53 | 53 | (Ø100 mm-4") Kuyu Çıkış Yapısının Yapılması ve Yerine Konulması | adet | 3 | | |
54 | 54 | (Ø125 mm-5") Kuyu Çıkış Yapısının Yapılması ve Yerine Konulması | adet | 3 | | |
55 | 55 | (Ø200 mm-8") Kuyu Çıkış Yapısının Yapılması ve Yerine Konulması | adet | 1 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |