A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | - | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı)( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 500 | | |
2 | - | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 200 | | |
3 | - | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 7,68 | | |
4 | - | 6 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 550 | | |
5 | - | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 350 | | |
6 | - | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)( Nakliyeler dahildir ) | metre | 720 | | |
7 | - | Solenoıd vana Ø 50 mm. | adet | 5 | | |
8 | - | Plastik vana kutusu Kübik 240 mm. | adet | 6 | | |
9 | - | Plastik vana kutusu dikdörtgen 260x380x300 mm. | adet | 1 | | |
10 | - | Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm | metre | 12 | | |
11 | - | Dış Çap ø40 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 250 | | |
12 | - | Dış Çap ø63 mm PE100 sınıfı SDR 17 serisi PN 10 polietilen boru | metre | 1.000 | | |
13 | - | 50 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) | adet | 6 | | |
14 | - | 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 15 | | |
15 | - | 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 3 | | |
16 | - | Üç fazlı 25 A'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 10kA) | adet | 1 | | |
17 | - | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | adet | 1 | | |
18 | - | Kuru tip koruyucusuz kontaktör 3*25 a. (TS EN 60947-4-1) | adet | 1 | | |
19 | - | Aydınlatma kontrollünde kullanılan zaman rölesi | adet | 1 | | |
20 | - | 16 mm2 Çıplak örgülü veya dolu bakır tel (Borusuz olarak serbest konsol, kroşe üzerine döşenen topraklama hattı) | metre | 260 | | |
21 | - | 4x6 mm2 YVV (NYY) tipi 1 KV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi | metre | 260 | | |
22 | - | 63 mm PE100 Körtapa (PE-Q) parçasının hazırlanması (PN 10 Atü) | adet | 5 | | |
23 | - | Bitkisel kaplama yapılacak saha üzerine 10-15 cm kalınlıkta 1m3 bitkisel toprağın serilmesi | metreküp | 530 | | |
24 | - | Sac SDK Tip-A AG Saha Dağıtım Kutusu (Malzeme ve Montaj Bedeli) | adet | 1 | | |
25 | - | 2 m Uzunluğunda Galvanizli 65 X 65 X 7 Köşebent Topraklama Elektrodu (Topraklama Kazığı)(Malzeme ve Montaj Bedeli) | adet | 4 | | |
26 | - | 400 CM Z TİPİ DEKORATİF AYDINLATMA DİREĞİ (ARMATÜR DAHİL) | adet | 15 | | |
27 | - | PARKE, BETON PLAK, ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 1.000 | | |
28 | - | BORDÜR SÖKÜLMESİ | metre | 850 | | |
29 | - | ÇİM VE ÇİÇEKLİK SAHALARIN TANZİMİ | ar | 32 | | |
30 | - | Q63*63*63 PE100 Kaplin TE | adet | 1 | | |
31 | - | Akıllı Sulama Kontrol Ünitesi | adet | 1 | | |
32 | - | Akıllı Su Sayacı | adet | 5 | | |
33 | - | Döner Başlıklı Nozullar | adet | 200 | | |
34 | - | Q20*1/2'' Kilitli Bağlantı Dirsek | adet | 400 | | |
35 | - | Q63*3/4'' Priz Kolye | adet | 20 | | |
36 | - | Q63*2''*63 PE100 Erkek Diş Kaplin TE | adet | 5 | | |
37 | - | Quick Coupling Cansuyu Musluğu 3/4'' | adet | 20 | | |
38 | - | Quick Coupling Adaptörü 3/4'' | adet | 20 | | |
39 | - | Polietilen Boru 20 mm , 4-6 Atü ( Deliksiz Damlama Borusu) | metre | 500 | | |
40 | - | Plastik Vana Kutuları | adet | 20 | | |
41 | - | Q63mm*63 mm Kaplin Manşon | adet | 8 | | |
42 | - | Q63*2'' Kaplin Adaptör | metre | 10 | | |
43 | - | Q63*1/2'' Priz Kolye | adet | 200 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |