A 1 | B 2 |
Sıra No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6 | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen 4 Birim Fiyat | Tutarı |
---|
1 | Ø200 mm Çaplarındaki Yağmursuyu Hattının Kombine Kanal Açma ve Temizlik Aracı ile Temizliğinin Yapılması (Temizlik yapılan hatların akaryakıt ve diğer işçi giderleri yüklenici firmaya aittir.) | metre | 20.000 | | |
2 | Ø300 mm Çaplarındaki Kanalizasyon Hattının Kombine Kanal Açma ve Temizlik Aracı ile Temizliğinin Yapılması ve Görüntülenmesi (Temizlik yapılan hatların akaryakıt ve diğer işçi giderleri yüklenici firmaya aittir.) | metre | 45.000 | | |
3 | Ø400 mm Çaplarındaki Kanalizasyon Hattının Kombine Kanal Açma ve Temizlik Aracı ile Temizliğinin Yapılması ve Görüntülenmesi (Temizlik yapılan hatların akaryakıt ve diğer işçi giderleri yüklenici firmaya aittir.) | metre | 45.000 | | |
4 | Ø600 mm Çaplarındaki Kanalizasyon Hattının Kombine Kanal Açma ve Temizlik Aracı ile Temizliğinin Yapılması ve Görüntülenmesi (Temizlik yapılan hatların akaryakıt ve diğer işçi giderleri yüklenici firmaya aittir.) | metre | 20.000 | | |
5 | Ø800 mm Çaplarındaki Kanalizasyon Hattının Kombine Kanal Açma ve Temizlik Aracı ile Temizliğinin Yapılması ve Görüntülenmesi (Temizlik yapılan hatların akaryakıt ve diğer işçi giderleri yüklenici firmaya aittir.) | metre | 20.000 | | |
6 | Tazyikli Su Aracı İle Tıkalı Kanal veya Rabıt Arızalarının Giderilmesi | adet | 1.500 | | |
7 | Vidanjör Aracı Kullanılarak Baca veya Foseptik Çekimi | adet | 500 | | |
8 | Her Ebatta Yağmursuyu Izgarasının Açılması ve Bağlantısı İle Birlikte Kombine Kanal Açma ve Temizlik Aracı ile Temizliğinin Yapılması | adet | 15.000 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |