| A 1 | B 2 |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | Q 7X250 (2. Sınıf Emprenyeli Sarı Çam) | adet | 1.200 | | |
2 | Q 10X250 (2. Sınıf Emprenyeli Sarı Çam) | adet | 600 | | |
3 | Q 12X200 (2. Sınıf Emprenyeli Sarı Çam) | adet | 800 | | |
4 | 5X10X300 (2. Sınıf Emprenyeli Sarı Çam) | adet | 600 | | |
5 | 5X10X200 (2. Sınıf Emprenyeli Sarı Çam) | adet | 3.000 | | |
6 | 4,3X12X147 (2. Sınıf Emprenyeli Sarı Çam) (Planya kalınlık frezeli) (Dört tarafı parlatılmış frezeli) | adet | 5.400 | | |
7 | 183X244X11MM (OSB) | adet | 400 | | |
8 | MEMBRAN (Kırmızı Kumlu Arduazlı PP40) 1mx10mx4mm | top | 200 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |