A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | | Patlayıcısız veMakine Kullanılmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | metreküp | 12.565,56 | | |
2 | | Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | metreküp | 59.101,84 | | |
3 | | Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kagir ve Horosan İnşaatın Yıkılması | metreküp | 8.335,57 | | |
4 | | Galvanizli Sac, Alüminyum,Cam Takviyeli vb. Çatı Örtüsü Sökülmesi | metreküp | 7.928 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |