A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | ASKİ-1 | HENDEK VE TEMEL KAZISI | metreküp | 20.809,6 | | |
2 | ASKİ-2 | OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 MM ÇAPINDA KIRMATAŞ İLE DOLGU YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | metreküp | 20.603,4 | | |
3 | ASKİ-3 | HENDEK İÇERİSİNDEKİ KIRMATAŞIN SULANMASI VE KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILMASI | metreküp | 20.603,4 | | |
4 | ASKİ-4 | KONKASÖRLE KIRILMIŞ 0 - 11 MM ÇAPINDA KIRMA TAŞIN KOMPAKTÖR İLE SIKIŞTIRILARAK HENDEK VE TEMEL TABAN ISLAHI, BORU TABANI YATAKLAMASI VE BORUNUN GÖMLEKLEME YAPILMASI (NAKLİYE DAHİL) | metreküp | 126,24 | | |
5 | ASKİ-5 | ÇAPI 300 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | metre | 5.381 | | |
6 | ASKİ-6 | ÇAPI 400 MM, MUFLU BETON BORU DÖŞENMESİ (500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | metre | 626 | | |
7 | ASKİ-7 | DIŞ ÇAPI 400 MM PE100 BORULARIN DÖŞENMESİ (NAKLİYE DAHİL) | metre | 209 | | |
8 | ASKİ-8 | Ø1200MM ENTEGRE CONTALI BUHAR KÜRLÜ MUFLU BETONARME BORU (BORU BEDELİ, CONTA, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK BEDELİ DAHİL) DÖŞENMESİ | metre | 431 | | |
9 | ASKİ-9 | KARAYOLU, DEMİRYOLU, NEHİR VB. YERLERİN ZEMİN ALTINDAN (HER TÜRLÜ ZEMİNDE) YATAY DELGİ METODU İLE DELİK AÇILMASI Ø 1000 MM ÇELİK (25 ATÜ) BORUNUN SÜRÜLMESİ İÇİNDEN Ø 630 MM ANMA ÇAPLI 6 ATMOSFER BASINÇ DAYANIMLI PE100 BORU SÜRÜLMESİ | metre | 87 | | |
10 | ASKİ-10 | BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 16/20 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) | metreküp | 10,92 | | |
11 | ASKİ-11 | BETON SANTRALİNDE ÜRETİLEN VEYA SATIN ALINAN VE BETON POMPASIYLA BASILAN, C 25/30 BASINÇ DAYANIM SINIFINDA, GRİ RENKTE, NORMAL HAZIR BETON DÖKÜLMESİ (BETON NAKLİ DAHİL) | metreküp | 79,26 | | |
12 | ASKİ-12 | PLYWOOD İLE DÜZ YÜZEYLİ BETONARME KALIBI YAPILMASI | metrekare | 445,44 | | |
13 | ASKİ-13 | Ø 8- Ø 12 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) | ton | 7,02 | | |
14 | ASKİ-14 | Ø 14- Ø 28 MM NERVÜRLÜ BETON ÇELİK ÇUBUĞU, ÇUBUKLARIN KESİLMESİ, BÜKÜLMESİ VE YERİNE KONULMASI (NAKLİYE DAHİL) | ton | 5,1 | | |
15 | ASKİ-15 | HER TÜRLÜ ASFALTIN KESİLMESİ (ÖLÇÜ: KALINLIK X UZUNLUK) | metrekare | 973,4 | | |
16 | ASKİ-16 | ŞOSE VE ASFALT SÖKÜLMESİ | metreküp | 1.428,8 | | |
17 | ASKİ-17 | MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ | metre | 317,91 | | |
18 | ASKİ-18 | PREFABRİK PARSEL BACASI BETON TABAN ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M) | adet | 132 | | |
19 | ASKİ-19 | PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,50 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M) | adet | 69 | | |
20 | ASKİ-20 | PREFABRİK PARSEL BACASI BETON GÖVDE ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,25 M, İÇ EBADI: Ø0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M) | adet | 69 | | |
21 | ASKİ-21 | ÇAPI 300/150 MM, BETON BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | adet | 114 | | |
22 | ASKİ-22 | ÇAPI 400/150 MM, BETON BORU C PARÇASININ DÖŞENMESİ (MUFLU, 500 DOZLU, BUHAR KÜRLÜ, ENTEGRE CONTALI, BORU BEDELİ, BAŞ BAĞLAMA VE SIZDIRMAZLIK TESTİ BEDELİ DAHİL) | adet | 18 | | |
23 | ASKİ-23 | SERT PVC PLASTİK PİS SU BORUSU DIŞ ÇAP Ø 125/3,2 MM (GEÇME VEYA YAPIŞTIRMA MUFLU) (TS EN1329-1) | metre | 1.188 | | |
24 | ASKİ-24 | ÇAPI 150 MM HDPE KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, LASTİK CONTA, BORU VE SIZDIRMAZLIK BEDELLERİ DAHİL) | metre | 792 | | |
25 | ASKİ-25 | PREFABRİK MUAYENE BACASI BETON ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANININ YERLEŞTİRİLMESİ (H: 0,29 M, ÇAPI: 0,62 M, ET KALINLIĞI: 0,15 M, SÜLFATA DAYANILI, ENTEGRE CONTALI) | adet | 132 | | |
26 | ASKİ-26 | KOMPOZİT MUAYENE BACA KAPAĞI (D400) (MONTAJ DAHİL) | adet | 316 | | |
27 | ASKİ-27 | BETON BORU;B.A.BORU VE PREFABRİK BAKS;MUA.BACA ÇEMB. VE KAPAK;PREF.TABAN ELAMANI,KONİK EL. VE GÖVDE BİL. NAKLİ | ton | 2.107,03 | | |
28 | ASKİ-28 | MOLOZ NAKLİ | metreküp | 22.238,4 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |