A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | 1 | Kum temin edilerek, el ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 420 | | |
2 | 2 | 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metreküp | 9.000 | | |
3 | 3 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 175 | | |
4 | 4 | Silindir ile Sıkıştırılmış Beton Yollar için hazırlanan beton harcının temini, finişer ile serilmesi, silindirler ile sıkıştırılması | metreküp | 2.700 | | |
5 | 5 | Ahşaptan seri kalıp yapılması | metrekare | 1.750 | | |
6 | 6 | Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Akrilik Esaslı Kür Malzemesi ile Kür Yapılması | metrekare | 18.000 | | |
7 | 7 | Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Su ile Kür Yapılması (1000 m2) | dekar | 18 | | |
8 | 8 | Silindir ile Sıkıştrılmış Beton Yollarda Beton Kalınlığının 1/3 - 1/4 ü oranında DerzKesilmesi | metre | 2.250 | | |
9 | 9 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti( Nakliyeler dahildir ) | metre | 3.500 | | |
10 | 10 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 60.000 | | |
11 | 11 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)( Nakliyeler dahildir ) | metre | 17.500 | | |
12 | 12 | Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil) | metre | 3.500 | | |
13 | 13 | Prefabrik yağmursuyu beton ızgara menholünün yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)( Nakliyeler dahildir ) | adet | 40 | | |
14 | 14 | Sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi (Sfero Döküm Izgara Bedeli Dahil) | kilogram | 1.000 | | |
15 | 15 | YOL YAPILACAK ALANIN DÜZELTİLMESİ VE ALTTEMEL DOLGU SEVİYESİNE GETİRİLMESİ (BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAF YOKTUR.) | metrekare | 30.000 | | |
16 | 16 | PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (BİRİM FİYATA DAHİL OLMAYAN MASRAF YOKTUR.) | ton | 4.800 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |