| A | B |
Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
1 | 1.KISIM:SÜPÜRGE, ELEKTİRİKLİ, TORBASIZ *ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 10 | | |
2 | 1.KISIM:ÜTÜ, BUHARLI, EV TİPİ, 3000W*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 20 | | |
3 | 2.KISIM:MAKİNE, FİLTRE KAHVE*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 10 | | |
4 | 2.KISIM:MAKİNE,TÜRK KAHVESİ,İKİLİ*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 7 | | |
5 | 2.KISIM:MAKİNE, ÇAY, SEMAVER*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 5 | | |
6 | 2.KISIM:MAKİNE,ÇAY*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 10 | | |
7 | 2.KISIM:FIRIN, MİKRODALGA*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 10 | | |
8 | 3.KISIM:SEBİL, SU, SICAK/SOĞUK*MİKRODALGA*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 1 | | |
9 | 4.KISIM:ÇAY OCAĞI KAZANI,3 LÜ*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 3 | | |
10 | 4.KISIM:KAZAN, ÇAY,2 DEMLİKLİ,ELEKTRİKLİ*ÖZELLİKLERİ TEKNİK DÖKÜMANDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 3 | | |
11 | 5.KISIM:KOLTUK, BERBER*ÖZELLİKLERİ TEKNİK ÖZELLİK DÖKÜMANINDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 2 | | |
12 | 6.KISIM:MAKİNA, SAÇ KURUTMA*ÖZELLİKLERİ TEKNİK ÖZELLİK DÖKÜMANINDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 15 | | |
13 | 7.KISIM:SPEED REGULATOR (HIZ KESİCİ KASİS)*ÖZELLİKLERİ TEKNİK ÖZELLİK DÖKÜMANINDA BELİRTİLMİŞTİR. | adet | 20 | | |
14 | 8.KISIM:PASPAS, KIVIRCIK*MAL ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. | metre | 200 | | |
15 | 8.KISIM:PASPAS,ZMAT,KAYDIRMAZ*MAL ALIM ESAS NUMUNESİNE UYGUN OLACAKTIR. | metre | 200 | | |
Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | |