A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | 151.501.001 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 338,65 | | |
2 | 151.601.001 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/metrekare (3,000 kg/metrekare dahil) | ton | 3,5 | | |
3 | 151.801.002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 97,5 | | |
4 | 152.501.011 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | metrekare | 1.161 | | |
5 | 152.751.111 | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) | metrekare | 50 | | |
6 | 15.405.1006-ANLZ | Karosiman terrazo karo ile görme engelliler için dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 3) eğilme dayanımı minimum 4,0 mpa aşınma direnç sınıfı (4-ı), 1600 < yüzey alanı = < 3600 cmetrekare, yivli-yivsiz, her renkte) | metrekare | 73,8 | | |
7 | 154.351.211 | 50 x 20 x 10 cm boyutlarında beyaz çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) | metre | 100 | | |
8 | 155.401.121 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 11,7 | | |
9 | 155.401.605 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak Silikon esaslı su bazlı Dış Cephe Boyası (V1:W3:G3) yapılması (dış cephe) | metrekare | 50 | | |
10 | 155.501.202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 100 | | |
11 | 354.402.005 | Sürekli yanan, sıva üstü tip, 1 saat süreli acil durum aydınlatma armatürü (Ledli, 1 saat süre boyunca en az 130 lm ışık akısı verebilecek ) | adet | 1 | | |
12 | 48.410.3001-ANLZ | Bazalt Plaklarla 4 cm. Kalınlığında Döşeme Kaplaması Yapılması | metrekare | 1.100 | | |
13 | 484.351.002 | 10x25x50 cm Boyutlarında Bazalt Bordür Temini ve Yerine Döşenmesi | metre | 138 | | |
14 | 771.001.009 | Doğal parke taşı, beton plak, adeti kaldırım ve blokaj sökülmesi | metrekare | 1.000 | | |
15 | 771.001.011 | Her türlü bordür sökülmesi | metre | 100 | | |
16 | 771.851.003 | HİSSEDİLEBİLİR YÜZEY (UYARI /NOKTA) HARİCİ ORTAM KENDİNDEN VİDALI PA6 POLYEMİD MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ | metre | 17 | | |
17 | 771.851.011 | BRAİLLE ALFABELİ KAPI İSİMLİKLERİ | adet | 10 | | |
18 | 771.851.013 | BRAİLLE BASKILI ŞUBE BİLGİLENDİRME PANOSU | adet | 2 | | |
19 | 771.851.016 | ENGELLİ WC İÇİN ACİL DURUM İPLİ ÇAĞRI BUTONU VE KAPIÜSTÜ İKAZ LAMBASI | takım | 1 | | |
20 | 771.851.017 | SESLİ IŞIKLI ACİL ÇIKIŞA YÖNLENDİRME SİSTEMİ IP adetRESLİ | adet | 1 | | |
21 | 771.851.018 | BRAİLLE BASKILI KABARTMALI KAT PLANI PANOSU (Ayaklı Sabit) | adet | 1 | | |
22 | KGM/18.185 | PATLAYICI MadetDE KULLANMadetAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI | metreküp | 23,5 | | |
23 | KGM/60.012 | 3 MM KALINLIĞINDAKİ ALÜMİNYUM MALZEMEDEN 60 CM ÇAPLI YUVARLAK LEVHA YAPILMASI | adet | 5 | | |
24 | KGM/60.042 | TRAFİK İŞARET LEVHASI DİREĞİ YAPILMASI VE GALVANİZLENMESİ (5 MM KALINLIĞINDA, 170 MM AÇILIMINDA) | metre | 5 | | |
25 | KGM/60.049 | LEVHAYA STANDART HAZIR RETROREFLEKTİF TRAFİK İŞARETİNİN YAPIŞTIRILMASI | adet | 5 | | |
26 | KGM/60.052 | STANDART TRAFİK İŞARET LEVHA DİREĞİNİN YERİNE KONULMASI | adet | 5 | | |
27 | KGM/60.208 | 3 MM KALINLIĞINDA TERMOPLASTİK BOYA İLE SERME YÖNTEMİYLE YAYA GEÇİTLERİ, YAVAŞLAMA UYARI VE ŞERİT ÇİZGİLERİN ÇİZİLMESİ | metrekare | 10 | | |
28 | NAKLİYE | Her türlü taşıma, yükleme, boşaltma, malzeme nakliyesi | set | 1 | | |
29 | ÖZEL-02 | Prefabrik Engelli WC | adet | 1 | | |
30 | 251.001.019 | 50x60 cm Bedensel Engelli Lavabo. (Lavabonun derinliği en az 43 cm, en fazla 49 cm olmalıdır.) | adet | 1 | | |
31 | 251.041.003 | Engelli kullanımına uygun takriben 50x70 cm. ayna | adet | 1 | | |
32 | 251.121.103 | Bedensel engelli için, takriben 35x70 cm. Ekstra kalite kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı | takım | 1 | | |
33 | 251.303.208 | Tek kumandalı, tek gövde doktor lavabo bataryası | adet | 1 | | |
34 | 251.352.003 | Engelliler için paslanmaz çelik kağıtlık | adet | 2 | | |
35 | 251.354.001 | Engelliler için tutunma barı | adet | 2 | | |
36 | 251.354.003 | Engelliler için klozet tutunma barı | adet | 1 | | |
37 | 251.354.004 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | adet | 1 | | |
38 | 251.381.031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | adet | 1 | | |
39 | 251.421.101 | Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. | adet | 1 | | |
40 | 253.052.101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | metre | 15 | | |
41 | 253.056.201 | Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) | metre | 5 | | |
42 | 253.056.202 | Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | metre | 5 | | |
43 | 253.056.203 | Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) | metre | 10 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |