A 1 | B 2 |
Sıra No | İşKalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
---|
1 | 15.275.1002/Ö | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 30 | | |
2 | 15.275.1101/Ö | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)( Nakliyeler dahildir ) | metrekare | 1.200 | | |
3 | 15.540.1501/AN | Brüt beton yüzeylerin alçı veya sıvaya hazırlanması | metrekare | 600 | | |
4 | 43.540.1007/Ö | Çapı 1000 mm'lik çelik boru ile zemin altından yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)(Her Türlü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından, Boru Bedeli Dahil) (Nakliye Dahil)( Nakliyeler dahildir ) | metre | 56 | | |
5 | 52.165.1013 | Her türlü dış sıva sökülmesi | metrekare | 120 | | |
6 | KGM/15.200 | TİP II SERVİS YOLU (HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE) | kilometre | 15 | | |
7 | KTK-8020/01 | Betonarme Köprülerde Tek Kat Karbon Fiber Kumaş ile Güçlendirme Yapılması | metrekare | 600 | | |
8 | TCDD ÖZEL | Harpuşta Betonu Yapılması (400 Dz. Beton Harcı İle) | metreküp | 2 | | |
9 | TCDD ÖZEL - 2 | 2X2 L=2 m Ebatlarındaki Prefabrik Menfezlerin Yerine Konulması | adet | 40 | | |
10 | TCDD ÖZEL-1 | 2X2 L=2 m Ebatlarında Demiryolu Yüklerini Taşıma Kapasiteli Prefabrik Menfez (C40/50) Temin Edilmesi ve Nakli | adet | 40 | | |
11 | TCDD ÖZEL-3 | 12,00 m veya 16,00 m'lik Askı Tabliyeleri ile Demiryolunun Askıya Alınması, Askının Sökülmesi, Askının Nakli | adet | 2 | | |
12 | TCDD-ALT-1001 | Yarma ve Yan Ariyet Kazısı Yapılması ve Kullanılması | metreküp | 150 | | |
13 | TCDD-ALT-1003.1 | Zemin İyileştirme İçin Ocak Taşından Taş Dolgu Yapılması | metreküp | 120 | | |
14 | TCDD-ALT-1005.1 | Granüler Malzeme ile Yaklaşım Dolgusu Yapılması | metreküp | 1.045 | | |
15 | TCDD-ALT-2001.1 | Sanat Yapısı Kazısı Yapılması (Köprüler Hariç) | metreküp | 1.700 | | |
16 | TCDD-ALT-2001.2 | Köprü Temeli Kazılması | metreküp | 200 | | |
17 | TCDD-ALT-2002.1 | Demirsiz Beton Yapılması (C16/20 hazır beton harcı ile) | metreküp | 109 | | |
18 | TCDD-ALT-2003.1.2 | Demirli Beton Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) (Köprüler Hariç) | metreküp | 605 | | |
19 | TCDD-ALT-2003.1.3 | Köprülerde Demirli Beton Yapılması (C30/37 hazır beton harcı ile) | metreküp | 150 | | |
20 | TCDD-ALT-2005 | Nervürlü Donatı Çeliği Temini ve İşçiliği | ton | 85 | | |
21 | TCDD-ALT-2022.1 | Ocak Taşı ile İstifsiz Taş Dolgu Yapılması | metreküp | 80 | | |
22 | TCDD-ALT-2025.1 | Ocak Taşı ile Moloz Taş İnşaatı Yapılması (400 Dz. Beton Harcı İle) | metreküp | 75 | | |
23 | TCDD-ALT-2033 | Barbakan Yapılması | metre | 75 | | |
24 | TCDD-ALT-2051 | Demirli/Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | metreküp | 950 | | |
25 | TCDD-ÜST-6002 | Hat Sökülmesi (Hat Kenarına İstif) | Hat-m | 169 | | |
26 | TCDD-ÜST-6402 | Hat Serilmesi (60 E1-60 E2 Ray ve B 70 Beton Travers ile) - Malzemesiz | Hat-m | 169 | | |
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) | |