| A | B |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | 1 | Her Cins Zeminde ( 0-2 m ) iksasız hendek kazısı yapılması | metreküp | 15.205,53 | | |
| 2 | 2 | Her Cins Zeminde ( 0-2 m ) iksasız temel kazısı yapılması | metreküp | 178,24 | | |
| 3 | 3 | Her Cins Zeminde ( 2-3 m ) iksasız temel kazısı yapılması | metreküp | 53,04 | | |
| 4 | 4 | Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) | metreküp | 350 | | |
| 5 | 5 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 2,08 | | |
| 6 | 6 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | metreküp | 158,44 | | |
| 7 | 7 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | ton | 5,36 | | |
| 8 | 8 | Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | metrekare | 207,76 | | |
| 9 | 9 | Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması (0,00-4,00 m arası) | metreküp | 70,56 | | |
| 10 | 10 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | metrekare | 9,68 | | |
| 11 | 11 | Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | metrekare | 133,12 | | |
| 12 | 12 | Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine tesbiti | metre | 160 | | |
| 13 | 13 | 8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende) | metrekare | 1.250 | | |
| 14 | 14 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | metrekare | 5,44 | | |
| 15 | 15 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | kilogram | 470,64 | | |
| 16 | 16 | Çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | adet | 4 | | |
| 17 | 17 | Çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için) | adet | 8 | | |
| 18 | 18 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | adet | 20 | | |
| 19 | 19 | Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 20 | 20 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | adet | 24 | | |
| 21 | 21 | Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | adet | 28 | | |
| 22 | 22 | Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç) | adet | 548 | | |
| 23 | 23 | Dış çapı 110 mm, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının flanş adaptörü ile bağlanması (PE100 Boru, flanş adaptörü ve çelik flanş bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil) | adet | 4 | | |
| 24 | 24 | Çapı 100 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | adet | 8 | | |
| 25 | 25 | Çapı 200 mm, flanşlı her çeşit boru ve bağlantı elemanı başlarının bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedelleri hariç, bulon, conta bedeli dahil)) | adet | 8 | | |
| 26 | 26 | Dış çapı 200 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması | adet | 24 | | |
| 27 | 27 | Dış çapı 400 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması | adet | 56 | | |
| 28 | 28 | Dış çapı 630 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması | adet | 1.080 | | |
| 29 | 29 | Dış çapı 400 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 300 | | |
| 30 | 30 | Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç) | metre | 5.980 | | |
| 31 | 31 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 32 | 32 | Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 90° dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 33 | 33 | Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 34 | 34 | Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 8 | | |
| 35 | 35 | Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 36 | 36 | Dış Çapı 110 / 110 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 37 | 37 | Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 38 | 38 | Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 39 | 39 | Çapı 110 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 40 | 40 | Çapı 200 mm, 10 - 16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 41 | 41 | Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) | adet | 4 | | |
| 42 | 42 | Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | metreküp | 5.252,73 | | |
| 43 | 43 | Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması | metreküp | 191,68 | | |
| 44 | 44 | Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, boru gömleklemesi veya hendek geri dolgusunun yapılması | metreküp | 5.258,96 | | |
| 45 | 45 | Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi | metrekare | 2.500 | | |
| 46 | 46 | Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | metrekare | 1.140 | | |
| 47 | 47 | Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk) | metreküp | 1.496,25 | | |
| 48 | 48 | Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (77 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-30R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil) | adet | 8 | | |
| 49 | 49 | Katran badana yapılması | metrekare | 133,12 | | |
| 50 | 50 | Asfalt Betonu Binder Tabakası Yapılması (Binder:8 cm) (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)(Temini, Nakli, Bitüm her şey dahil) | ton | 2.394 | | |
| 51 | 51 | PLENT-MİKS TEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (PMT:20 cm) (Temini, Nakli, her şey dahil) | ton | 4.688,25 | | |
| 52 | 52 | Stabilize ve Kırmataş Malzeme Nakli | metreküp | 10.703,37 | | |
| 53 | 53 | Kazı ve Moloz Nakli | metreküp | 15.986,31 | | |
| 54 | 54 | PE, HDPE ve PVC Esaslı Borunun Nakli | ton | 422,97 | | |
| 55 | 55 | İnşaat Demiri ve Profil Demir Nakli | ton | 5,84 | | |
| 56 | 56 | Sfero Döküm Kapak Nakli | ton | 0,64 | | |
| 57 | 57 | Beton Parke ve Prefabrik Beton Eleman Nakli | ton | 247,5 | | |
| 58 | 58 | Kum Nakli | metreküp | 125 | | |
| 59 | 59 | Ø630 mm PN10 atü HDPE100 Boru Bedeli | metre | 5.980 | | |
| 60 | 60 | Ø400 mm PN10 atü HDPE100 Boru Bedeli | metre | 300 | | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |