| A | B |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutarı |
|---|
| 1 | | Düz-Spiral Kaynaklı Borular: (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1), 8", 23.7 kg/m) (Bina içinde kaynaklı, %25 eklenmiş) | metre | 200 | | |
| 2 | | 121/4" - 143/4" arası çaplarda [İÇME - KULLANMA SUYU SONDAJ KUYUSU AÇILMASI A- 400 - 500 m Kapasiteli Makina ile Rotary Sistem - Teçhizsiz 1. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Yamaç molozu, kil, marn, kum, çakıl, blok ve bunla | metre | 200 | | |
| 3 | | Kuyu yeri hazırlığı - kuyu ağzı düzenlenmesi ve boğaz betonu yapılması [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayaçlar)] | metreküp | 1 | | |
| 4 | | Q= 0,0 - 10,0 lt/sn için [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması] | adet | 1 | | |
| TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) | |